Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 92)
Выгрузить в файл для программы:
2022 метра - Внимание, ограничение по возрасту |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Авдюшев Данил | Шадринск, лично | 2003 | | |
2 | | Авдюшева Оксана | Шадринск, лично | 1978 | | |
3 | | Алфёров Дмитрий | Шадринск, лично | 2014 | | |
4 | | Алфёрова Оксана | Шадринск, лично | 1987 | | |
5 | | Баев Михаил | Шадринский р-н, лично | 2019 | | |
6 | | Баева Кристина | Шадринский р-н, лично | 1994 | | |
7 | | Балин Дмитрий | Шадринск, лично | 1978 | | |
8 | | Балина Таисия | Шадринск, лично | 2013 | | |
9 | | Горбунов Вадим | Шадринск, лично | 2019 | | |
10 | | Горбунова Екатерина | Шадринск, лично | 1991 | | |
11 | | Даудрих Ирина | ФИЗCULT | 1994 | | |
12 | | Зубов Иван | Шадринск, лично | 1986 | | |
13 | | Зубова Карина | Шадринск, лично | 1992 | | |
14 | | Кондрашев Сергей | Шадринск, лично | 1985 | | |
15 | | Кондрашева Анастасия | Шадринск, лично | 1987 | | |
16 | | Красильников Глеб | Шадринск, лично | 2013 | | |
17 | | Кузнецова Надежда | Шадринск, лично | 1967 | | |
18 | | Кузнецова Наталья | Шадринск, лично | 1979 | | |
19 | | Кузнецова Юлия | Шадринск, лично | 1997 | | |
20 | | Кулакова Дарья | Шадринск, лично | 2014 | | |
21 | | Макаревич Марк | Шадринск | 2019 | | |
22 | | Макарова Анастасия | Шадринск, лично | 2007 | | |
23 | | Мельничук Александр | Шадринск, лично | 1984 | | |
24 | | Мельничук Вера | Шадринск, лично | 1986 | | |
25 | | Мельничук Дарья | Шадринск, лично | 2018 | | |
26 | | Мельничук Екатерина | Шадринск, лично | 2014 | | |
27 | | Мельничук Ксения | Шадринск, лично | 2020 | | |
28 | | Мельничук Сергей | Шадринск, лично | 2016 | | |
29 | | Нестеренко Вера | Шадринск, лично | 1985 | | |
30 | | Нестеренко Сергей | Шадринск, лично | 1988 | | |
31 | | Никифоров Тимофей | Шадринск, лично | 2014 | | |
32 | | Новикова Татьяна Татьяна | р-н Петроградский, лично | 1988 | | |
33 | | Обухова Ксения | Шадринск, лично | 1992 | | |
34 | | Основина Анна | Шадринск, лично | 2005 | | |
35 | | Основина Валентина | Шадринск, лично | 1977 | | |
36 | | Парфенов Арсений | Шадринск, лично | 2017 | | |
37 | | Парфенов Лев | Шадринск, лично | 2015 | | |
38 | | Парфенова Любовь | Шадринск, лично | 1989 | | |
39 | | Патракеева Арина | Шадринск, лично | 2010 | | |
40 | | Патракеева Лариса | Шадринск, лично | 1968 | | |
41 | | Родин Степан | Шадринск, лично | 2012 | | |
42 | | Родина Екатерина | Шадринск, лично | 1989 | | |
43 | | Рысьев Михаил | Шадринск, лично | 2012 | | |
44 | | Рысьева Алёна | Шадринск, лично | 1986 | | |
45 | | Сартасов Сергей | Россия, лично | 1975 | | |
46 | | Стерхов Кирилл | Шадринск, лично | 2010 | | |
47 | | Стерхов Константин | Шадринск, лично | 1982 | | |
48 | | Стерхов Нектарий | Шадринск, лично | 2012 | | |
49 | | Стерхов Трофим | Шадринск, лично | 2007 | | |
50 | | Тетерин Добрыня | Шадринск, лично | 2020 | | |
51 | | Тетерина Ксенья | Шадринск, лично | 1997 | | |
52 | | Хабаров Владимир | Шадринск, лично | 1965 | | |
53 | | Хабарова Кристина | Шадринск, лично | 2002 | | |
54 | | Хомяков Аркадий | Шадринск, лично | 1960 | | |
55 | | Хомякова Людмила | Шадринск, лично | 1963 | | |
56 | | Шинина Софья | Шадринск, лично | 2008 | | |
5000 метра - Внимание, ограничение по возрасту |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Агишева Галина | Шадринск, лично | 1957 | | |
2 | | Анашкина Татьяна | ШГПУ, Шадринск | 2001 | | |
3 | | Бакулина Юлия | Шадринск, лично | 1982 | | |
4 | | Бахарев Виктор | Шадринск, лично | 2007 | | |
5 | | Белых Марина | Шадринск, лично | 1981 | | |
6 | | Волков Олег | Шадринск, лично | 1999 | | |
7 | | Воложанина Варвара | Шадринск, лично | 2014 | | |
8 | | Епанчинцева Ольга | Шадринск, лично | 1978 | | |
9 | | Ефремов Сергей | Шадринский р-н, лично | 1975 | | |
10 | | Зарецкая Виктория | ШГПУ, Шадринск | 2003 | | |
11 | | Зубакин Александр | Шадринск, лично | 1988 | | |
12 | | Кокорин Иван | Шадринск, лично | 1970 | | |
13 | | Колесникова Наталья | Шадринск, лично | 1978 | | |
14 | | Коробейников Григорий | Шадринск, лично | 1972 | | |
15 | | Коробейников Максим | Шадринск, лично | 2007 | | |
16 | | Коробейникова Юлия | Шадринск, лично | 1974 | | |
17 | | Кузнецов Олег | Шадринск, лично | 1961 | | |
18 | | Кузьменко Иван Иван | Шадринск, лично | 1978 | | |
19 | | Куракин Сергей | Шадринск, лично | 1984 | | |
20 | | Макаревич Роман | Шадринск | 1994 | | |
21 | | Моисеева Елена | Россия, лично | 1983 | | |
22 | | Нефедова Лада | Шадринск, лично | 1972 | | |
23 | | Орлова Наталья | Курганская обл., лично | 1977 | | |
24 | | Осинцев Сергей | Шадринск, лично | 2008 | | |
25 | | Парилов Алексей | Шадринск, лично | 1973 | | |
26 | | Пиджакова Ирина | ШГПУ, Шадринск | 2002 | | |
27 | | Подкорытова Алёна | Шадринск, лично | 1981 | | |
28 | | Подкосов Тимофей | Шадринск, лично | 2013 | | |
29 | | Поспелова Ольга | Шадринск, лично | 1980 | | |
30 | | Разноглядова Дарья | Шадринск, лично | 2003 | | |
31 | | Рукавишников Артём | ФИЗCULT | 1993 | | |
32 | | Топорищева Анна | Курганская обл., лично | 1987 | | |
33 | | Фиськов Денис | Шадринск, лично | 1986 | | |
34 | | Черепанов Вадим | Шадринск, лично | 1995 | | |
35 | | Черепанов Данил | Шадринск, лично | 1990 | | |
36 | | Шишкин Николай | Шадринск, лично | 1985 | | |