List of registered Online participants (total 121)
Export as file:
ДТР - Открытая группа с сопровождающими |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афанасьева Злата | Afanasevteam | Iю | 2017 | 7201696 |
2 | | Аюпова Виктория | PRIZMA TEAM 63.RU | IIю | 2014 | 1501963 |
3 | | Белозерова Элина | PRIZMA TEAM 63.RU | Iю | 2013 | 1501961 |
4 | | Быков Вячеслав | Afanasevteam | none | 2017 | 1211406 |
5 | | Быков Константин | Afanasevteam | none | 2018 | 4610808 |
6 | | Воробьев Михаил | Звезды Северо - Запада | IIIю | 2013 | 6303313 |
7 | | Дмитриев Даниил | Afanasevteam | none | 2018 | 4610841 |
8 | | Камалдинов Тимур | Uljanovskaja uljanovskij rajon, personal | none | 2014 | |
9 | | Киреевнина Виктория | Экта | IIIю | 2014 | 1633806 |
10 | | Клипикова Ульяна | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2013 | 6303247 |
11 | | Лебедев Илья | Азимут | IIю | 2013 | 4637230 |
12 | | Лебедева Ульяна | Азимут | none | 2016 | 4637229 |
13 | | Лифанов Даниил | PRIZMA TEAM 63.RU | Iю | 2014 | 1501933 |
14 | | Мартынова Сафия | Азимут | none | 2015 | 4637208 |
15 | | Масеев Родион | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2015 | 6303249 |
16 | | Мягкова Маргарита | PRIZMA TEAM 63.RU | Iю | 2014 | 7501821 |
17 | | Незванова Есения | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2014 | 6106981 |
18 | | Романов Юра | Звезды Северо - Запада | none | 2020 | 6101054 |
19 | | Рыков Евгений | Азимут | none | 2016 | 4637213 |
20 | | Садовин Максим | Азимут | none | 2012 | 4637231 |
21 | | Сергеева Эвелина | Экта | IIIю | 2014 | 1404983 |
22 | | Сухов Михаил | Саксор | Iю | 2013 | 2303169 |
23 | | Сухова Татьяна | Саксор | Iю | 2015 | 8512757 |
24 | | Титов Кирилл | Взлёт-За ВДВ | none | 2015 | 6106985 |
25 | | Хазиев Амир | Азимут | Iю | 2014 | 4637209 |
26 | | Хазиев Тимур | Азимут | none | 2016 | 4637210 |
27 | | Широкова Софья | Саксор | Iю | 2013 | 333032 |
28 | | Юдина Светлана | PRIZMA TEAM 63.RU | Iю | 2013 | 1501958 |
29 | | Яндрова Дарья | Экта | IIIю | 2013 | 1404984 |
Ж-14 - Девочки 2012-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Валяева Полина | Afanasevteam (Иванова) | I | 2011 | 2005855 |
2 | | Гарина Мария | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2012 | 2047819 |
3 | | Кудрявцева Екатерина | СШОР№14 "Жигули" | IIю | 2014 | 333033 |
Out of contest, other age |
4 | | Петрова Мириам | Азимут | IIIю | 2012 | 4637232 |
5 | | Семенова Екатерина | Азимут | Iю | 2011 | 4637206 |
6 | | Трохова Милана | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2011 | 8631529 |
7 | | Якупова Аделина | Взлёт-За ВДВ | I | 2011 | 8646199 |
Ж-17 - Девушки 2010-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Боголюбова Виктория | Юность Чувашии | I | 2008 | 8527959 |
2 | | Калачева Елизавета | PRIZMA TEAM 63.RU | I | 2009 | 8067876 |
3 | | Лецкая Софья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2009 | 2005816 |
4 | | Мохначёва Злата | Сайвер | II | 2010 | 1111111 |
5 | | Павлова Екатерина | Afanasevteam | I | 2010 | 8534139 |
6 | | Парфенова Екатерина | Afanasevteam | I | 2009 | 4610831 |
7 | | Северюхина Кира | Взлёт-За ВДВ | I | 2008 | 8136709 |
8 | | Смирнова Ирина | FoxTEAM | КМС | 2008 | 2040601 |
9 | | Сорокина Арина | Юность Чувашии | I | 2008 | 2005783 |
10 | | Суслова Варвара | Afanasevteam | I | 2010 | 1017038 |
11 | | Трушина Варвара | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2010 | 2069529 |
12 | | Хабибуллова Динара | Afanasevteam (Иванова) | I | 2009 | 1211458 |
Ж-21 - Женщины 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афанасьева Анна | Afanasevteam | МС | 1988 | 8026214 |
2 | | Багаева Юлия | GPS_Ski | МС | 1999 | 8044757 |
3 | | Иванова Ульяна | Юность Чувашии | КМС | 2007 | 1633822 |
4 | | Колтунова Арина | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 8136868 |
5 | | Кудрявцева Анастасия | СШОР№14 "Жигули" | none | 1986 | 1427165 |
6 | | Львова Екатерина | Звезды Северо - Запада | none | 1986 | 2086707 |
7 | | Мубаракшина Алёна | Азимут | none | 2000 | 4637233 |
8 | | Починок Екатерина | Moskva, personal | КМС | 1998 | 1007744 |
9 | | Ржавцева Евгения | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 6106988 |
10 | | Свистунова Софья | Toljatti, personal | I | 1999 | 8110561 |
11 | | Сергеева Екатерина | Юность Чувашии | none | 2007 | 810529 |
12 | | Слепко Виктория | Зож-Симбирск Зарипов | КМС | 2003 | 8020101 |
13 | | Сухова Мария | Саксор | none | 1988 | 2154168 |
14 | | Шарова Елизавета | Toljatti, personal | none | 1999 | |
Ж-40 - Женщины 1985 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Акимова Ирина | Зож-Симбирск Зарипов | КМС | 1969 | 2073344 |
2 | | Балахонкина Елена | Саксор | МС | 1977 | 8197788 |
3 | | Маковская Ольга | Союз | none | 1956 | 2113981 |
4 | | Павлова Екатерина | Саксор | none | 1978 | 8136820 |
5 | | Рыженкова Валентина | ВС | none | 1951 | 1396125 |
6 | | Терёхина Юлия | ГоризонтТ | III | 1977 | 1422978 |
7 | | Харитонова Татьяна | ЗОЖ-Зарипов | none | 1967 | 2070562 |
М-14 - Мальчики 2012-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеев Дмитрий | Юность Чувашии | I | 2011 | 8534103 |
2 | | Андреев Кирилл | Взлёт-За ВДВ | II | 2011 | 6303241 |
3 | | Борзов Илья | PRIZMA TEAM 63.RU | I | 2011 | 8219716 |
4 | | Бородин Арсений | PRIZMA TEAM 63.RU | IIю | 2012 | 1501935 |
5 | | Домнин Тимофей | Afanasevteam | III | 2012 | 4610848 |
6 | | Ковалевский Родион | Саксор | Iю | 2012 | 1501960 |
7 | | Кривопалов Иван | Саксор | I | 2012 | 8000789 |
8 | | Кудрявцев Кирилл | СШОР№14 "Жигули" | II | 2011 | 8510473 |
9 | | Леонов Григорий | Afanasevteam | III | 2011 | 4610850 |
10 | | Масеев Ярослав | Взлёт-За ВДВ | III | 2012 | 6106994 |
11 | | Пермяков Антон | Юность Чувашии | IIю | 2011 | 4850423 |
12 | | Сафонов Владислав | Взлёт-За ВДВ | I | 2011 | 1080469 |
13 | | Сломинский Алексей | Саксор | I | 2011 | 8510746 |
14 | | Тепин Максим | Взлёт-За ВДВ | III | 2011 | 1017035 |
15 | | Трофименко Михаил | Взлёт-За ВДВ | I | 2011 | 4610829 |
16 | | Шакиров Айдар | Взлёт-За ВДВ | I | 2011 | 8372239 |
17 | | Шаров Вадим | Afanasevteam (Иванова) | II | 2012 | 1211462 |
18 | | Юдин Александр | PRIZMA TEAM 63.RU | II | 2011 | 1501964 |
М-17 - Юноши 2010-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абдрахманов Алмаз | PRIZMA TEAM 63.RU | I | 2010 | 1108982 |
2 | | Власов Георгий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2010 | 2005868 |
3 | | Дорогавцев Дмитрий | PRIZMA TEAM 63.RU | I | 2009 | 1501950 |
4 | | Егозов Артем | Взлёт-За ВДВ | I | 2010 | 6303242 |
5 | | Ильясов Тимур | Afanasevteam | I | 2009 | 4610809 |
6 | | Казаков Тимур | Взлёт-За ВДВ | III | 2010 | 6106998 |
7 | | Пискунов Виктор | Afanasevteam (Иванова) | I | 2008 | 8372236 |
8 | | Салмин Арсений | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2010 | 7212328 |
9 | | Якупов Тимур | Взлёт-За ВДВ | I | 2010 | 7006313 |
М-21 - Мужчины 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеев Александр | Юность Чувашии | КМС | 1989 | 8275157 |
2 | | Багаев Игорь | GPS_Ski | КМС | 2001 | 8193396 |
3 | | Благочиннов Евгений | Юность Чувашии | II | 1989 | 8533910 |
4 | | Волков Егор | PRIZMA TEAM 63.RU | КМС | 2008 | 8010709 |
Out of contest, other age |
5 | | Галкин Егор | FoxTEAM | КМС | 2007 | 1083334 |
6 | | Дятлов Артëм | FoxTEAM | I | 2007 | 1083343 |
7 | | Зарипов Айдар | СКАЛКИН ТИМ | I | 1996 | 2005889 |
8 | | Коновалов Никита | СКАЛКИН ТИМ | КМС | 1995 | 2011636 |
9 | | Левин Алексей | Moskva, personal | none | 1999 | 1414527 |
10 | | Наумов Сергей | СТК "Феникс" | I | 1985 | 1423673 |
11 | | Нуретдинов Роберт | СКАЛКИН ТИМ | МСМК | 1997 | 1409692 |
12 | | Сабержанов Александр | Moskva, personal | КМС | 1990 | 8669916 |
13 | | Семенов Максим | VIA | МС | 1993 | 8136810 |
14 | | Скалкин Антон | СКАЛКИН ТИМ | МС | 1995 | 8000806 |
15 | | Сухов Александр | Саксор | none | 1988 | 1201885 |
М-40 - Мужчины 1985 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Интяшов Сергей | Азимут | none | 1985 | 4637215 |
2 | | Калачев Сергей | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 1983 | 810137 |
3 | | Козырев Павел | Саксор | КМС | 1976 | 8659144 |
4 | | Кудрявцев Владимир | СШОР№14 "Жигули" | none | 1983 | 8014956 |
5 | | Любавин Евгений | Юность Чувашии | КМС | 1983 | 810547 |
6 | | Морозов Владимир | СТК "Феникс" | none | 1988 | 1425064 |
Out of contest, other age |
7 | | Немытов Дмитрий | Afanasevteam | II | 1977 | 1412446 |
8 | | Самаркин Евгений | Старт | none | 1975 | 9000530 |
9 | | Терёхин Дмитрий | ГоризонтТ | МС | 1973 | 1404958 |
10 | | Харитонов Сергей | ЗОЖ-Зарипов | none | 1966 | 8193382 |