Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гикал Мила | Ориента-star | none | 2015 | Сontact chip rent | | Paid |
|
2 | | Горбунова Таисия | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1633279 | | Paid |
|
3 | | Гордиенко Мария | О-Фрязино | none | 2015 | 8523820 | | Paid |
|
4 | | Другова Вероника | МАУ СШ Горелова | none | 2019 | 8528395 | | Paid |
|
5 | | Жукова Елизавета | Ориента-star | IIIю | 2016 | 1633929 | | Paid |
|
6 | | Иванникова Кристина | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2016 | 2224727 | | Paid |
|
7 | | Калинина Мирослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 4632467 | | Paid |
|
8 | | Калинина Ярослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 4632468 | | Paid |
|
9 | | Капитонова Анастасия | Lobnja, personal | none | 2017 | 206528 | | Paid |
|
10 | | Карпухина Василиса | Юность-Сходня | none | 2017 | Сontact chip rent | | Paid |
|
11 | | Карпухина Ярослава | Юность-Сходня | IIю | 2015 | Сontact chip rent | | Paid |
|
12 | | Ковбасюк Александра | Ориента Ski-O | none | 2015 | 8524287 | | Paid |
|
13 | | Кульбякина Юлия | Ориента-СКРУМ | none | 2018 | Сontact chip rent | | Paid |
|
14 | | Лазарева Варвара | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1411918 | | Paid |
|
15 | | Машкова Софья | district Juzao, personal | none | 2016 | SIAC rent | | Paid |
|
16 | | Мельникова Мария | Ориента Ski-O | none | 2016 | 1633300 | | Paid |
|
17 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | none | 2015 | 208676 | | Paid |
|
18 | | Садова Василиса | Малахит | none | 2016 | 1451803 | | Paid |
|
19 | | Семенкова Таисия | Бутово-Team | none | 2015 | 2310887 | | Paid |
|
20 | | Усольцева Ульяна | district Zelenogradskij ao, personal | none | 2019 | Сontact chip rent | | Paid |
|
21 | | Чепурина Варвара | district Zelenogradskij ao, personal | none | 2017 | SIAC rent | | Paid |
|
22 | | Чепурина Василиса | district Zelenogradskij ao, personal | none | 2015 | SIAC rent | | Paid |
|
23 | | Чуликова Кристина | ТСК ВЕРШИНА | none | 2015 | Сontact chip rent | | Paid |
|
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 8513088 | | Paid |
|
2 | | Аськина София | Ориента-Виктория | IIю | 2013 | 6102163 | | Paid |
|
3 | | Болотнова Дарья | РУБИКОН "Запад" | II | 2013 | 8524463 | | Paid |
|
4 | | Владимирская Юлия | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2013 | 8500705 | | Paid |
|
5 | | Гацоева Арина | Лига-Самбо 70 | IIIю | 2014 | 6303922 | | Paid |
|
6 | | Генералова Дарья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2014 | 2040863 | | Paid |
|
7 | | Глаголева Софья | Ориента-Виктория | III | 2013 | 2040313 | | Paid |
|
8 | | Голдина Анастасия | Искатель | none | 2014 | 1452499 | | Paid |
|
9 | | Горбунова Арина | Самбо 70 -Весна | Iю | 2013 | 2070317 | | Paid |
|
10 | | Горина Василиса | Бутово-Team | IIIю | 2013 | 8044855 | | Paid |
|
11 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | IIю | 2014 | 8527489 | | Paid |
|
12 | | Иванникова Виктория | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2013 | 8512771 | | Paid |
|
13 | | Калугина Ксения | Ориента Ski-O | IIIю | 2014 | 8524051 | | Paid |
|
14 | | Киршанова Любовь | Бутово-Team | none | 2014 | 1405243 | | Paid |
|
15 | | Кульбякина Ульяна | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | Сontact chip rent | | Paid |
|
16 | | Лучшева Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2013 | 6305027 | | Paid |
|
17 | | Матунина София | ЮЗАО-Теам | IIю | 2013 | 6305097 | | Paid |
|
18 | | Мироненко Алена | ЮЗАО-Теам | Iю | 2013 | 6305081 | | Paid |
|
19 | | Музафарова Алина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | Сontact chip rent | | Paid |
|
20 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | IIIю | 2014 | 1312960 | | Paid |
|
21 | | Павлова Вероника | Малахит | none | 2014 | 1451803 | | Paid |
|
22 | | Попова Екатерина | Восток - Лидер | IIю | 2013 | 2300597 | | Paid |
|
23 | | Рязанова Илария | ТСК ВЕРШИНА | none | 2014 | Сontact chip rent | | Paid |
|
24 | | Светенко Полина | Бутово-Team | I | 2013 | 8505823 | | Paid |
|
25 | | Сомова Полина | district Zelenogradskij ao, personal | none | 2014 | Сontact chip rent | | Paid |
|
26 | | Спиридонова Мария | Ориента-Голд | III | 2013 | 2120806 | | Paid |
|
27 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 8250413 | | Paid |
|
28 | | Титова Виктория | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2013 | 2150141 | | Paid |
|
29 | | Тубольцева Ульяна | Ориента-Голд | IIю | 2014 | 8523124 | | Paid |
|
30 | | Усилова Елизавета | ТСК ВЕРШИНА | none | 2014 | Сontact chip rent | | Paid |
|
31 | | Федорова Тамара | Dolgoprudnyj, personal | none | 2014 | 4632453 | | Paid |
|
32 | | Фокина Валентина | ЮЗАО-Теам | Iю | 2013 | 6305099 | | Paid |
|
33 | | Фокина Маргарита | Искатель | none | 2014 | 1113111 | | Paid |
|
34 | | Фурсова Вера | Ориента-star | IIIю | 2014 | Сontact chip rent | | Paid |
|
35 | | Хименес Опалинская Анна | Малахит | none | 2013 | 1406914 | | Paid |
|
36 | | Хименес Опалинская Сусана | Малахит | none | 2013 | 1406923 | | Paid |
|
37 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2014 | 2024830 | | Paid |
|
38 | | Чернавина Елизавета | Бутово-Team | none | 2014 | 1406735 | | Paid |
|
39 | | Чернышева Алена | Искатель | Iю | 2014 | 2620682 | | Paid |
|
40 | | Чибизова Полина | ЮЗАО-Теам | Iю | 2013 | 2229218 | | Paid |
|
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алексеева Ксения | Лига-Самбо 70 | Iю | 2012 | 2106450 | | Paid |
|
2 | | Алексеева Мария | О-Фрязино | I | 2011 | 8664358 | | Paid |
|
3 | | Антонова Анна | СК Фотон | I | 2011 | 8166822 | | Paid |
|
4 | | Архипова Дарья | Ориента-star | I | 2011 | 8502684 | | Paid |
|
5 | | Белотелова Анастасия | СК Фотон | I | 2012 | 2132832 | | Paid |
|
6 | | Билас Таисия | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2012 | 8500612 | | Paid |
|
7 | | Боброва Алиса | Малахит | I | 2012 | 8508381 | | Paid |
|
8 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 8044833 | | Paid |
|
9 | | Власова Полина | Пансион воспитанниц МО РФ | none | 2011 | Сontact chip rent | | Paid |
|
10 | | Войкина Юлия | Бутово-Team | I | 2011 | 2224702 | | Paid |
|
11 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | 8510255 | | Paid |
|
12 | | Гришунина Марина | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2011 | 307446 | | Paid |
|
13 | | Давыдова Маргарита | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 8531892 | | Paid |
|
14 | | Ефанова Дарья | Бутово-Team | Iю | 2012 | 2157652 | | Paid |
|
15 | | Железова Таисия | СК Фотон | I | 2011 | 8261332 | | Paid |
|
16 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | I | 2011 | 8403020 | | Paid |
|
17 | | Картавенко Ника | CK Фотон | II | 2012 | 8631499 | | Paid |
|
18 | | Кириллова Вероника | Ориента-СКРУМ | I | 2012 | 8044807 | | Paid |
|
19 | | Киршанова София | Бутово-Team | Iю | 2012 | 1421684 | | Paid |
|
20 | | Кулагина Арина | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 2149505 | | Paid |
|
21 | | Кутдюсова Сафмна | Лига-Самбо 70 | IIю | 2011 | 8512911 | | Paid |
|
22 | | Ламзина Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2012 | 1633692 | | Paid |
|
23 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2012 | 8109229 | | Paid |
|
24 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 8667302 | | Paid |
|
25 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2011 | 8020335 | | Paid |
|
26 | | Попова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 910430 | | Paid |
|
27 | | Розанова Виктория | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 2224655 | | Paid |
|
28 | | Сергеева Анастасия | Бутово-Team | Iю | 2012 | 1415507 | | Paid |
|
29 | | Титова Ксения | ЮЗАО-TEAM | II | 2011 | 8510624 | | Paid |
|
30 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 8500432 | | Paid |
|
31 | | Тюпина Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2012 | 8513124 | | Paid |
|
32 | | Тюрина Евгения | Пансион воспитанниц МО РФ | none | 2012 | Сontact chip rent | | Paid |
|
33 | | Цветкова Таисия | Малахит | Iю | 2011 | 2451177 | | Paid |
|
34 | | Чернышева Диана | Искатель | I | 2012 | 8509208 | | Paid |
|
35 | | Чуйко Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 8532149 | | Paid |
|
36 | | Широбокова Дина | СК Фотон | I | 2011 | 8525867 | | Paid |
|
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аржененко Алиса | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 1423940 | | Paid |
|
2 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8523089 | | Paid |
|
3 | | Бачурина Варвара | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | 6305025 | | Paid |
|
4 | | Блохина Екатерина | Искатель | II | 2009 | 2100976 | | Paid |
|
5 | | Брагина Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 8508391 | | Paid |
|
6 | | Буздалина Виталина | Ориента-Голд | II | 2010 | 8077007 | | Paid |
|
7 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | КМС | 2010 | 8020346 | | Paid |
|
8 | | Волкова Мария | Бутово-Team | I | 2010 | 8085165 | | Paid |
|
9 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 8122810 | | Paid |
|
10 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8524220 | | Paid |
|
11 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | КМС | 2009 | 8519676 | | Paid |
|
12 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8052228 | | Paid |
|
13 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8512694 | | Paid |
|
14 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8427226 | | Paid |
|
15 | | Карчевская Нина | Малахит | I | 2009 | 8085166 | | Paid |
|
16 | | Кириллова Александра | Ориента-СКРУМ | I | 2009 | 8222272 | | Paid |
|
17 | | Коровина Анастасия | Ориента Ski-O | II | 2010 | 8509042 | | Paid |
|
18 | | Котенко Ульяна | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 2112160 | | Paid |
|
19 | | Красноштанова Юлия | СК Фотон | I | 2009 | 8638329 | | Paid |
|
20 | | Крохина Мария | ЮЗАО-Теам | II | 2010 | 2153348 | | Paid |
|
21 | | Крюкова Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | III | 2009 | 2420712 | | Paid |
|
22 | | Кузнецова Анна | Ориента-star | I | 2010 | 2149511 | | Paid |
|
23 | | Ларинина Арина | Пансион воспитанниц МО РФ | none | 2009 | Сontact chip rent | | Paid |
|
24 | | Лободанова Мария | Бутово-Team | КМС | 2010 | 8503571 | | Paid |
|
25 | | Мартынова Мария | Ориента-Виктория | I | 2009 | 1406928 | | Paid |
|
26 | | Марченко Вера | О-Фрязино | I | 2010 | 8502712 | | Paid |
|
27 | | Матвеева Ирина | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8508384 | | Paid |
|
28 | | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2229206 | | Paid |
|
29 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8510446 | | Paid |
|
30 | | Никифорова Екатерина | Ориента-Виктория | I | 2009 | 1405055 | | Paid |
|
31 | | Никонорова Татьяна | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8044771 | | Paid |
|
32 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 8510674 | | Paid |
|
33 | | Петухова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | 8007597 | | Paid |
|
34 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | I | 2009 | 8522529 | | Paid |
|
35 | | Полубояринова Виктория | Ориента-star | III | 2010 | 8500964 | | Paid |
|
36 | | Рубцова Дарья | РУБИКОН "Запад" | III | 2009 | 4632465 | | Paid |
|
37 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8026220 | | Paid |
|
38 | | Синюкова Мария | Бутово-Team | II | 2009 | 2101483 | | Paid |
|
39 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 8516274 | | Paid |
|
40 | | Тимофеева Ксения | Ориента Ski-O | КМС | 2009 | 8044799 | | Paid |
|
41 | | Титова Ярослава | ТСК ВЕРШИНА | none | 2009 | Сontact chip rent | | Paid |
|
42 | | Уваркина Арина | Тропа | I | 2010 | 8168105 | | Paid |
|
43 | | Уваркина Варвара | Тропа | I | 2010 | 8039322 | | Paid |
|
44 | | Фомина Полина | Лига-Самбо 70 | III | 2009 | 113123 | | Paid |
|
45 | | Фролова Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 2150113 | | Paid |
|
46 | | Фролова Екатерина | Пансион воспитанниц МО РФ | none | 2009 | Сontact chip rent | | Paid |
|
47 | | Храмшина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 1020740 | | Paid |
|
48 | | Хураськина Алиса | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8501341 | | Paid |
|
49 | | Шубина Елизавета | Ориента-star | III | 2010 | Сontact chip rent | | Paid |
|
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 8510249 | | Paid |
|
2 | | Батищева Ксения | Ориента-Виктория | I | 2007 | 8418034 | | Paid |
|
3 | | Буздалина Ульяна | Ориента-Голд | КМС | 2008 | 8003999 | | Paid |
|
4 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | I | 2008 | 8012283 | | Paid |
|
5 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | КМС | 2007 | 8052232 | | Paid |
|
6 | | Жеребцова Анна | Ориента Ski-O | II | 2008 | 8372293 | | Paid |
|
7 | | Козлова Анна | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8654964 | | Paid |
|
8 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8044794 | | Paid |
|
9 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8044792 | | Paid |
|
10 | | Логачева Вероник | Пансион воспитанниц МО РФ | none | 2007 | Сontact chip rent | | Paid |
|
11 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8168018 | | Paid |
|
12 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | I | 2008 | 8519678 | | Paid |
|
13 | | Нестерова Анна | СК Фотон | КМС | 2008 | 8505225 | | Paid |
|
14 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8044473 | | Paid |
|
15 | | Ордина Милана | Ориента-Виктория | II | 2008 | 1452495 | | Paid |
|
16 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | none | 2008 | 8013803 | | Paid |
|
17 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8056009 | | Paid |
|
18 | | Петухова Анна | district Sao, personal | none | 2008 | Сontact chip rent | | Paid |
|
19 | | Соколова Софья | ЮЗАО-Теам | I | 2007 | 8512579 | | Paid |
|
20 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8410607 | | Paid |
|
21 | | Усольцева Дарья | district Zelenogradskij ao, personal | none | 2008 | Сontact chip rent | | Paid |
|
22 | | Шалдышева Дарья | О-Фрязино | I | 2008 | 8519678 | | Paid |
|
23 | | Шахова Надежда | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 8027838 | | Paid |
|
Ж20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Базук Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8136450 | | Paid |
|
2 | | Громыко Анастасия | МосКомпас | КМС | 2006 | 8103049 | | Paid |
|
3 | | Деришева Елена | Искатель | КМС | 2006 | 8056006 | | Paid |
|
4 | | Евсикова Ксения | Тропа | МС | 2006 | 8654767 | | Paid |
|
5 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8657091 | | Paid |
|
6 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 8501315 | | Paid |
|
7 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | КМС | 2005 | 8665213 | | Paid |
|
8 | | Камышева Яна | Малахит | II | 2005 | 8500188 | | Paid |
|
9 | | Костина Ева | GEO Club | КМС | 2006 | SIAC rent | | Paid |
|
10 | | Курганская Татьяна | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2005 | 1427467 | | Paid |
|
11 | | Марченко Нина | О-Фрязино | КМС | 2006 | 8502698 | | Paid |
|
12 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | КМС | 2006 | 8030697 | | Paid |
|
13 | | Никитина Ярослава | МГТУ им. Баумана | КМС | 2006 | 8333312 | | Paid |
|
14 | | Павлова Вероника | МГТУ им. Баумана | КМС | 2006 | 8330690 | | Paid |
|
15 | | Силакова Анастасия | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 8645038 | | Paid |
|
16 | | Соломатина Клара | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 2147329 | | Paid |
|
17 | | Храпова Екатерина | Бутово-Team | КМС | 2005 | 8021415 | | Paid |
|
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Амелина Елизавета | OpenBand | II | 1996 | 9999999 | | Paid |
|
2 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 8105132 | | Paid |
|
3 | | Васильева Полина | Лыткарино-К2 | I | 2000 | 8219711 | | Paid |
|
4 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 8007547 | | Paid |
|
5 | | Власова Светлана | T1 RUN | none | 1986 | Сontact chip rent | | Paid |
|
6 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | МС | 1980 | 8658968 | | Paid |
|
7 | | Иванова Елизавета | Азимут-Зеленоград | none | 2001 | 8532848 | | Paid |
|
8 | | Иванова Ксения | Ориента Ski-O | МС | 2003 | 8524288 | | Paid |
|
9 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 8240000 | | Paid |
|
10 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 8007602 | | Paid |
|
11 | | Карайченцева Светлана | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1986 | SIAC rent | | Paid |
|
12 | | Козлова Марина | Ориента Ski-O | I | 1971 | 8261374 | | Paid |
|
13 | | Кремена Евгения | Самбо 70-Тропа | МС | 1988 | 8656088 | | Paid |
|
14 | | Кузьмина Анна | ЮЗАО-TEAM | МС | 2000 | 8109222 | | Paid |
|
15 | | Курганская Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 2002 | 8067831 | | Paid |
|
16 | | Лаврова Софья | ТСК ВЕРШИНА | none | 2004 | 8633217 | | Paid |
|
17 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 8526564 | | Paid |
|
18 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | 2070098 | | Paid |
|
19 | | Ляшенко Александра | district Vao, personal | none | 1993 | Сontact chip rent | | Paid |
|
20 | | Макаренко Елизавета | SEVEN HILLS | МС | 2004 | 8275218 | | Paid |
|
21 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 2090507 | | Paid |
|
22 | | Матросова Алина | district Sao, personal | I | 1994 | 8067721 | | Paid |
|
23 | | Меркулова Юлия | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | none | 2004 | 1422835 | | Paid |
|
24 | | Милёхина Агата | Малахит | КМС | 2004 | 8501275 | | Paid |
|
25 | | Миронова Елена | Малахит | МС | 1984 | 8071719 | | Paid |
|
26 | | Пешикова Анастасия | МАУ СШ им. Горелова | I | 1990 | 8007545 | | Paid |
|
27 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | 8062602 | | Paid |
|
28 | | Решетняк Елизавета | Добрый Еж | КМС | 1991 | 8502666 | | Paid |
|
29 | | Руднева Анастасия | Искатель | КМС | 1986 | 8661649 | | Paid |
|
30 | | Рукомель Анастасия | МГТУ им.Баумана | МС | 2003 | 8100191 | | Paid |
|
31 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8655994 | | Paid |
|
32 | | Савельева Наталья | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8122921 | | Paid |
|
33 | | Семёнова Олеся | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8044491 | | Paid |
|
34 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | МС | 2001 | 8058045 | | Paid |
|
35 | | Трубкина Марина | Самбо 70-Тропа | МС | 1996 | 8026796 | | Paid |
|
36 | | Филимонова Анастасия | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8021423 | | Paid |
|
37 | | Харламова Мария | district Zelenogradskij ao, personal | none | 2000 | Сontact chip rent | | Paid |
|
38 | | Чумоватова Анна | Лыткарино-К2 | МС | 2001 | 8666208 | | Paid |
|
39 | | Шалыгина Дарья | СК Фотон | I | 1987 | 2070199 | | Paid |
|
40 | | Шестакова Елизавета | district Sao, personal | II | 2004 | 1409671 | | Paid |
|
41 | | Щербинина Вера | Moskva, personal | none | 1981 | Сontact chip rent | | Paid |
|
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бакланова Ирина | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1970 | 1415548 | | Paid |
|
2 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8000455 | | Paid |
|
3 | | Баштанова Юлия | district Juzao, personal | none | 1983 | 8117968 | | Paid |
|
4 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | none | 1981 | 238640 | | Paid |
|
5 | | Зимина Юлия | Малахит | none | 1981 | 500564 | | Paid |
|
6 | | Карпухина Елена | Юность-Сходня | none | 1984 | SIAC rent | | Paid |
|
7 | | Коновалова Елена | МосКомпас | none | 1970 | 2040856 | | Paid |
|
8 | | Корпунова Наталья | district Troitskij ao, personal | II | 1984 | SIAC rent | | Paid |
|
9 | | Кузнецова Юлия | Ориента-star | III | 1983 | Сontact chip rent | | Paid |
|
10 | | Левич Оксана | СК Фотон | none | 1975 | Сontact chip rent | | Paid |
|
11 | | Моисеева Наталья | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1982 | Сontact chip rent | | Paid |
|
12 | | Петрова Татьяна | Лесовички | none | 1969 | 8510634 | | Paid |
|
13 | | Редкозубова Ольга | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1980 | Сontact chip rent | | Paid |
|
14 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | none | 1977 | 2086077 | | Paid |
|
15 | | Семёнова Юлия | Ориента Ski-O | МС | 1976 | 8528000 | | Paid |
|
16 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8016152 | | Paid |
|
17 | | Сомова Елена | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1982 | Сontact chip rent | | Paid |
|
18 | | Столярова Елена | ЮЗАО-Теам | none | 1983 | 8532850 | | Paid |
|
19 | | Тихонова Зоя | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1980 | 8000497 | | Paid |
|
20 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | 8004286 | | Paid |
|
21 | | Хохлова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 1979 | 1395077 | | Paid |
|
22 | | Чистова Мария | Бутово-Team | КМС | 1983 | 8079999 | | Paid |
|
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | | Paid |
|
2 | | Данильченкова Ольга | Лига-Самбо 70 | I | 1958 | 8261354 | | Paid |
|
3 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 8170000 | | Paid |
|
4 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | | Paid |
|
5 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | none | 1956 | 8512670 | | Paid |
|
6 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | none | 1950 | 2040266 | | Paid |
|
7 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 8631531 | | Paid |
|
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | (Кольцов) Игорь | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2016 | Сontact chip rent | | Paid |
|
2 | | Абрамов Макар | Ориента-star | IIIю | 2015 | 2124977 | | Paid |
|
3 | | Аверин Тихон | Ориента Ski-O | none | 2016 | 1633267 | | Paid |
|
4 | | Амнуэль Владимир | Лига-Самбо 70 | none | 2015 | 1972084 | | Paid |
|
5 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 2219848 | | Paid |
|
6 | | Аронов Вячеслав | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 8523118 | | Paid |
|
7 | | Барсуков Кирилл | Хорошево "Запад" | none | 2015 | 4632764 | | Paid |
|
8 | | Бединин Павел | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1633282 | | Paid |
|
9 | | Власов Данила | T1 RUN | none | 2016 | Сontact chip rent | | Paid |
|
10 | | Голдин Алексей | Искатель | none | 2016 | 1302218 | | Paid |
|
11 | | Гофман Илья | Ориента-star | IIIю | 2015 | 1409385 | | Paid |
|
12 | | Грибанов Николай | О-Фрязино | none | 2016 | 8514924 | | Paid |
|
13 | | Другов Никита | МАУ СШ Горелова | IIю | 2015 | 8527687 | | Paid |
|
14 | | Есаулков Максим | Бутово-Team | none | 2016 | 1393504 | | Paid |
|
15 | | Зимаков Константин | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 1037460 | | Paid |
|
16 | | Зюзин Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 1009478 | | Paid |
|
17 | | Иванников Георгий | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2018 | Сontact chip rent | | Paid |
|
18 | | Кантемиров Александр | Звезда Химки | none | 2016 | Сontact chip rent | | Paid |
|
19 | | Кардаш Михаил | Ориента-Голд | none | 2016 | 333222 | | Paid |
|
20 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | none | 2015 | 4632761 | | Paid |
|
21 | | Кравченко Пётр | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2015 | 2224974 | | Paid |
|
22 | | Лазарев Николай | Ориента Ski-O | none | 2015 | 8514956 | | Paid |
|
23 | | Лапшин Константин | ЮЗАО-TEAM | none | 2016 | 2225663 | | Paid |
|
24 | | Левич Александр | СК Фотон | none | 2016 | 1502733 | | Paid |
|
25 | | Мекалиш Якуб | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 2222222 | | Paid |
|
26 | | Мокроусов Георгий | Ориента-Голд | none | 2015 | Сontact chip rent | | Paid |
|
27 | | Насибуллин Давид | ЦАО Пресня | none | 2021 | Сontact chip rent | | Paid |
|
28 | | Наумов Даниил | Восток - Лидер | IIIю | 2015 | 8524516 | | Paid |
|
29 | | Наумов Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2017 | 8067965 | | Paid |
|
30 | | Наумов Максим | Восток - Лидер | none | 2017 | 1391063 | | Paid |
|
31 | | Орлов Яков | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 2157566 | | Paid |
|
32 | | Пешиков Тимофей | МАУ СШ им. Горелова | none | 2017 | 1405217 | | Paid |
|
33 | | Прокопович Ян | Хорошево "Запад" | IIю | 2015 | 8528884 | | Paid |
|
34 | | Рассадин Святослав | Ориента-Голд | none | 2015 | 333208 | | Paid |
|
