List of registered Online participants
Export as file:
1КЛ_девочки 10-11 лет - девочки 2014-2015 г.р. (дополнительно 2016-2017) |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Попова Есения | Рысь | | none | 2014 | 1 |
2 | | Блинова Дарья | Рысь | | none | 2014 | 1 |
3 | | Богданова Маргарита | Рысь | | none | 2014 | 1 |
4 | | Павлова Мария | Абрис | | none | 2014 | 1 |
5 | | Чалдык Ксения | Эврика | | none | 2015 | 1 |
6 | | Попова Дарья | Эврика | | none | 2016 | 1 |
7 | | Кокорева Анастасия | Эврика | | none | 2015 | 1 |
8 | | Ощепкова Мария | Эврика | | none | 2015 | 1 |
9 | | Кочева Яна | Эврика | | none | 2016 | 1 |
10 | | Спиридонова Валерия | Эврика | | none | 2016 | 1 |
11 | | Староселец Анастасия | Эврика | | none | 2015 | 1 |
1КЛ_мальчики 10-11 лет - мальчики 2014-2015 г.р. (дополнительно 2016-2017) |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бутусов Александр | Рысь | | none | 2014 | 1 |
2 | | Черемных Артур | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | none | 2016 | 1 |
3 | | Варенцов Леонид | Абрис | | none | 2015 | 1 |
4 | | Семёнов Максим | Абрис | | none | 2015 | 1 |
5 | | Чалдык Дмитрий | Эврика | | none | 2014 | 1 |
6 | | Громов Савелий | Эврика | | none | 2015 | 1 |
7 | | Парыгин Степан | Эврика | | none | 2014 | 1 |
8 | | Куликов Андрей | Эврика | | none | 2015 | 1 |
9 | | Глушков Мирон | Эврика | | none | 2016 | 1 |
10 | | Усов Артём | Эврика | | none | 2015 | 1 |
11 | | Жаворонков Никита | Эврика | | none | 2015 | 1 |
12 | | Клементьевский Никита | Эврика | | none | 2015 | 1 |
13 | | Мельников Павел | Эврика | | none | 2017 | 1 |
14 | | Скакунов Георгий | Эврика | | none | 2015 | 1 |
2КЛ_девочки 12-13 лет - девочки 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Канева Виорика | Эврика | | III | 2013 | 1,2 |
2 | | Волкова Варвара | Эврика | | III | 2012 | 1,2 |
3 | | Климова Екатерина | Углич СОш№4 | | none | 2013 | 1,2 |
4 | | Великолепова София | Углич СОш№4 | | none | 2013 | 1,2 |
5 | | Медведева Диана | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | none | 2013 | 1 |
6 | | Терехова Юлия | Абрис | | none | 2012 | 1 |
7 | | Галактионова Виктория | Абрис | | none | 2012 | 1 |
8 | | Казанова Надежда | Абрис | | none | 2013 | 1 |
9 | | Чебурахина Анна | Абрис | | none | 2013 | 1 |
10 | | Смирнова Екатерина | Абрис | | none | 2012 | 1 |
11 | | Гришаева Екатерина | Абрис | | none | 2012 | 1 |
12 | | Ишкина Алёна | Абрис | | none | 2013 | 1 |
13 | | Казанцева Дарья | Легенда | | none | 2013 | 1,2 |
14 | | Романова Алиса | сш №76 | | none | 2012 | 1,2 |
15 | | Савина Екатерина | сш №76 | | none | 2012 | 1,2 |
16 | | Маргарян Лиана | сш №76 | | none | 2012 | 1,2 |
17 | | Голубева София | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | none | 2012 | 1 |
2КЛ_девушки 14-15 лет - девушки 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Хлестунова Кристина | Рысь | | III | 2010 | 1 |
2 | | Соловьёва Маргарита | Рысь | | none | 2010 | 1 |
3 | | Терешенкова Алёна | Рысь | | none | 2011 | 1 |
4 | | Чистякова Анастасия | Эврика | | II | 2010 | 1,2 |
5 | | Полынская Алена | Углич СОш№4 | | III | 2010 | 1,2 |
6 | | Полынская Диана | Углич СОш№4 | | III | 2010 | 1,2 |
7 | | Шадрова Елизавета | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | II | 2011 | 1 |
8 | | Зайцева Елизавета | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | II | 2010 | 1 |
9 | | Маркова Майя | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | none | 2010 | 1 |
10 | | Лебедева Анастасия | Легенда | | III | 2011 | 1,2 |
11 | | Хотько Софья | Легенда | | none | 2011 | 1,2 |
12 | | Чекмарева Екатерина | Легенда | | III | 2011 | 1,2 |
13 | | Добрынина Екатерина | Легенда | | none | 2010 | 1,2 |
14 | | Еньшина Татьяна | Легенда | | none | 2010 | 1,2 |
15 | | Перова Анастасия | Легенда | | III | 2010 | 1,2 |
16 | | Петрова Вероника | Легенда | | III | 2010 | 1,2 |
17 | | Закарюкина Валерия | Легенда | | none | 2010 | 1,2 |
2КЛ_женщины - женщины 2003 г.р. и старше (доп. 2009-2004 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Эдомская Екатерина | Рысь | | II | 2009 | 1 |
2 | | Гришаева Полина | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | III | 2009 | 1 |
3 | | Мошкина Ярослава | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | II | 2009 | 1 |
2КЛ_мальчики 12-13 лет - мальчики 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Кузнецов Макар | Рысь | | III | 2013 | 1 |
2 | | Алексеев Роман | Эврика | | III | 2013 | 1,2 |
3 | | Чувилин Максим | Эврика | | III | 2013 | 1,2 |
4 | | Алёнкин Егор | Эврика | | IIIю | 2012 | 1,2 |
5 | | Глушков Герман | Эврика | | III | 2012 | 1,2 |
6 | | Грачев Михаил | Эврика | | IIIю | 2012 | 1,2 |
7 | | Епифанов Арсений | Эврика | | IIю | 2012 | 1,2 |
8 | | Кислинский Матвей | Эврика | | II | 2012 | 1,2 |
9 | | Мигунов Тихон | Эврика | | II | 2012 | 1,2 |
10 | | Романов Владислав | Эврика | | III | 2012 | 1,2 |
11 | | Парыгин Макар | Эврика | | none | 2012 | 1,2 |
12 | | Аглов Дмитрий | Эврика | | III | 2012 | 1,2 |
13 | | Лоскутов Роман | Абрис | | IIIю | 2012 | 1 |
14 | | Кожевников Семен | Абрис | | none | 2013 | 1 |
15 | | Смирнов Павел | Абрис | | none | 2013 | 1 |
16 | | Тихомиров Тимур | Абрис | | none | 2012 | 1 |
17 | | Головенко Денис | Абрис | | none | 2013 | 1 |
18 | | Смирнов Даниил | Легенда | | none | 2013 | 1,2 |
19 | | Лобашов Константин | Легенда | | none | 2012 | 1,2 |
20 | | Гущин Тимофей | сш №76 | | none | 2012 | 1,2 |
21 | | Хаитов Тимур | сш №76 | | none | 2012 | 1,2 |
22 | | Алекперов Алекпер | сш №76 | | none | 2012 | 1,2 |
23 | | Касьяненко Тимофей | сш №76 | | none | 2012 | 1,2 |
24 | | Лейкин Матвей | сш №76 | | none | 2012 | 1,2 |
25 | | Борисов Иван | сш №76 | | none | 2012 | 1,2 |
26 | | Хохин Антон | Abriss | | none | 2013 | 1,2 |
27 | | Хранин Владислав | Abriss | | none | 2013 | 1,2 |
2КЛ_мужчины - мужчины 2003 г.р. и старше (доп. 2009-2004 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Денисенко Дмитрий | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | none | 2009 | 1 |
2 | | Потехин Дмитрий | Abriss | | III | 2008 | 1,2 |
2КЛ_юноши 14-15 лет - юноши 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Герасимов Арсений | Рысь | | none | 2010 | 1 |
2 | | Попов Марк | Рысь | | none | 2010 | 1 |
3 | | Мигунов Константин | Эврика | | III | 2010 | 1,2 |
4 | | Ледянкин Максим | Углич СОш№4 | | none | 2010 | 1,2 |
5 | | Суходольский Семен | Углич СОш№4 | | none | 2010 | 1,2 |
6 | | Медведев Максим | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | III | 2010 | 1 |
7 | | Мошкин Глеб | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | III | 2010 | 1 |
8 | | Сморкалов Никита | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | | III | 2010 | 1 |
9 | | Полоников Илья | Абрис | | none | 2011 | 1 |
10 | | Серов Кирилл | Легенда | | II | 2011 | 1,2 |
11 | | Серов Максим | Легенда | | III | 2011 | 1,2 |
12 | | Боровитсков Александр | Легенда | | Iю | 2010 | 1,2 |
13 | | Лемехов Арсений | Легенда | | II | 2010 | 1,2 |
14 | | Хранин Ярослав | Abriss | | none | 2010 | 1,2 |
4КЛ_женщины - женщины 2003 г.р. и старше (доп. 2004-2009) |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Сумарокова Валентина | Jaroslavl, personal | | I | 1988 | 1 |
4КЛ_мужчины - мужчины 2003 г.р. и старше (доп. 2004-2009) |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Кузнецов Дмитрий | Рысь | | КМС | 2002 | 1 |
2 | | Нечаев Юрий | Рысь | | II | 2002 | 1 |
3 | | Жданов Егор | Рысь | | II | 2009 | 1 |
4 | | Мохов Артём | Рысь | | КМС | 2008 | 1 |
5 | | Маряшин Михаил | Эврика | | II | 2009 | 1,2 |
6 | | Спиридонов Олег | Эврика | | II | 2009 | 1,2 |
7 | | Зотин Иван | Эврика | | II | 2008 | 1,2 |
8 | | Соков Иван | Эврика | | III | 2008 | 1,2 |
9 | | Иконописцев Роман | Эврика | | КМС | 2007 | 1,2 |
10 | | Суворов Сергей | Эврика | | КМС | 2007 | 1 |
11 | | Тарасов Виктор | Jaroslavl, personal | | КМС | 1998 | 1,2 |
12 | | Сарычев Антон | Jaroslavl, personal | | КМС | 1987 | 1,2 |
13 | | Шульгин Артём | Jaroslavl, personal | | II | 2003 | 1,2 |
14 | | Потехин Дмитрий | Abriss | | III | 2008 | 1,2 |
СВЯЗКИ_2КЛ_12-13 лет - мальчики/девочки 2012-2013 г.р. (доп. 2014-2015) |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Блинова Дарья | Рысь | 1 - 1 leg | none | 2014 | 1 |
2 | | Бутусов Александр | Рысь | 1 - 2 leg | none | 2014 | 1 |
3 | | Богданова Маргарита | Рысь | 2 - 1 leg | none | 2014 | 1 |
4 | | Кузнецов Макар | Рысь | 2 - 2 leg | III | 2013 | 1 |
5 | | Канева Виорика | Эврика | 1 - 1 leg | III | 2013 | 1,2 |
6 | | Мигунов Тихон | Эврика | 1 - 2 leg | II | 2012 | 1,2 |
7 | | Волкова Варвара | Эврика | 2 - 1 leg | III | 2012 | 1,2 |
8 | | Кислинский Матвей | Эврика | 2 - 2 leg | II | 2012 | 1,2 |
9 | | Савина Екатерина | сш №76 | 1 - 1 leg | none | 2012 | 1,2 |
10 | | Хаитов Тимур | сш №76 | 1 - 2 leg | none | 2012 | 1,2 |
11 | | Романова Алиса | сш №76 | 2 - 1 leg | none | 2012 | 1,2 |
12 | | Гущин Тимофей | сш №76 | 2 - 2 leg | none | 2012 | 1,2 |
13 | | Маргарян Лиана | сш №76 | 3 - 1 leg | none | 2012 | 1,2 |
14 | | Алекперов Алекпер | сш №76 | 3 - 2 leg | none | 2012 | 1,2 |
СВЯЗКИ_2КЛ_14-15 лет - юноши/девушки 2010-2011 г.р. (доп. 2012-2013) |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Мухина Надежда | Рысь | 1 - 1 leg | IIю | 2011 | 1 |
2 | | Попов Марк | Рысь | 1 - 2 leg | none | 2010 | 1 |
3 | | Соловьёва Маргарита | Рысь | 2 - 1 leg | none | 2010 | 1,2 |
4 | | Мухин Семён | Рысь | 2 - 2 leg | none | 2011 | 1,2 |
5 | | Мошкин Глеб | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | 2 - 1 leg | III | 2010 | 1,2 |
6 | | Зайцева Елизавета | МОУ ДО Станция туризма "Абрис" | 2 - 2 leg | II | 2010 | 1,2 |
7 | | Хохин Антон | Abriss | 1 - 1 leg | none | 2013 | 1,2 |
8 | | Шеланова Елизавета | Abriss | 1 - 2 leg | none | 2010 | 1,2 |
9 | | Хранин Владислав | Abriss | 2 - 1 leg | none | 2013 | 1,2 |
10 | | Круглова Полина | Abriss | 2 - 2 leg | II | 2010 | 1,2 |
СВЯЗКИ_2КЛ_МЖ - мужчины/женщины 2003 г.р. и старше(доп. 2004-2009) |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Хлестунова Кристина | Рысь | 3 - 1 leg | III | 2009 | 1 |
2 | | Жданов Егор | Рысь | 3 - 2 leg | II | 2009 | 1 |
3 | | Потехин Дмитрий | ФСТ ЯО | 1 - 1 leg | III | 2008 | 1,2 |
4 | | Архипкина Таисия | ФСТ ЯО | 1 - 2 leg | II | 2009 | 1,2 |
СВЯЗКИ_4КЛ_МЖ - мужчины/женщины 2003 г.р. и старше(доп. 2004-2009) |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Эдомская Екатерина | Рысь | 1 - 1 leg | II | 2009 | 1 |
2 | | Мохов Артём | Рысь | 1 - 2 leg | КМС | 2008 | 1 |
3 | | Иванова Алена | Эврика | 2 - 1 leg | КМС | 2007 | 1,2 |
4 | | Иконописцев Роман | Эврика | 2 - 2 leg | КМС | 2007 | 1,2 |
5 | | Тарасов Виктор | Белка и Стрелка | 3 - 1 leg | КМС | 1998 | 1,2 |
6 | | Морина Виктория | Белка и Стрелка | 3 - 2 leg | II | 2009 | 1,2 |
7 | | Сарычев Антон | Jaroslavl, personal | 4 - 1 leg | КМС | 1987 | 1,2 |
8 | | Архипкина Таисия | Jaroslavl, personal | 4 - 2 leg | II | 2009 | 1,2 |
9 | | Сумарокова Валентина | Jaroslavl, personal | 5 - 1 leg | I | 1988 | 1,2 |
10 | | Шульгин Артём | Jaroslavl, personal | 5 - 2 leg | II | 2003 | 1,2 |
11 | | Сторожева Дарья | Jaroslavl, personal | 6 - 1 leg | КМС | 1995 | 1,2 |
12 | | Потехин Дмитрий | Jaroslavl, personal | 6 - 2 leg | II | 2008 | 1,2 |