Дет.лига триатлона, дев, 7-8 - Девочки 7-8 лет (2017-2018 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Димитриева Ольга | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2017 | Оплачено |
|
2 | | Закизанова Алиса | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2017 | Оплачено |
|
3 | | Калмыкова Элина | СШ Паттар | б/р | 2017 | Оплачено |
|
4 | | Краснова Варвара | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2017 | Оплачено |
|
5 | | Лепешкина Василиса | СШ Паттар | б/р | 2017 | Оплачено |
|
6 | | Полушина Любовь | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2017 | Оплачено |
|
7 | | Полякова Евгения | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2017 | Оплачено |
|
8 | | Попова Злата | TriadaTriathlon | б/р | 2017 | Оплачено |
|
9 | | Чебукова Елизавета | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2017 | Оплачено |
|
10 | | Чернядьева Мария | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2017 | Оплачено |
|
11 | | Шакурова Самира | СШ Паттар | б/р | 2017 | Оплачено |
|
Дет.лига триатлона, дев, 9-10 - Девочки 9-10 лет (2015-2016 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Алексеева Анна | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2015 | Оплачено |
|
2 | | Бадикова Миляуша | МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
3 | | Бастракова Ксения | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
4 | | Васильева Дарья | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
5 | | Волжанина Ксения | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
6 | | Григорьева Виктория | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
7 | | Гусева Ксения | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
8 | | Данилова Олеся | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
9 | | Ергина Елизавета | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
10 | | Иваницкая Яна | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2016 | Оплачено |
|
11 | | Интяшова Анастасия | TriadaTriathlon | б/р | 2016 | Оплачено |
|
12 | | Калмыкова Идель | СШ Паттар | Iю | 2015 | Оплачено |
|
13 | | Краснова Софья | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2015 | Оплачено |
|
14 | | Куракина София | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
15 | | Мартынова Сафия | TriadaTriathlon | б/р | 2015 | Оплачено |
|
16 | | Матвеева Елизавета | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | Iю | 2015 | Отказ, возврат выполнен |
|
17 | | Матвеева Яна | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
18 | | Меркулова Анастасия | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2016 | Оплачено |
|
19 | | Мосунова Пелагея | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
20 | | Накипова Самира | Большак | III | 2015 | Отказ, возврат выполнен |
|
21 | | Норкина Алисия | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
22 | | Решетникова София | ДЮСШ 5 | б/р | 2016 | Оплачено |
|
23 | | Сандакова Вероника | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
24 | | Сидякина Дарина | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2016 | Оплачено |
|
25 | | Татаринова Есения | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
26 | | Хафизова Сафия | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | Iю | 2015 | Оплачено |
|
27 | | Шамова Ева | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
28 | | Шпунт Дарья | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
29 | | Юнусова Сафия | СШ Паттар | б/р | 2016 | Оплачено |
|
30 | | Якущенко Юлия | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
31 | | Яранцева Софья | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
Дет.лига триатлона, дев, 11-12 - Девочки 11-12 лет (2013-2014 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Алексеева Милана | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | Iю | 2014 | Оплачено |
|
2 | | Антонова Карина | Чебоксары, лично | б/р | 2013 | Оплачено |
|
3 | | Винокурова Юлия | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2013 | Оплачено |
|
4 | | Вязовцева Алина | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2014 | Оплачено |
|
5 | | Заббарова Анна | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | Iю | 2013 | Оплачено |
|
6 | | Иванова Василиса | Батыревский р-н, лично | IIю | 2013 | Оплачено |
|
7 | | Короткова Анастасия | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2014 | Оплачено |
|
8 | | Рубцова Евангелина | СШ Паттар | III | 2013 | Отказ, возврат выполнен |
|
9 | | Янмурзина Язиля | Казань, лично | III | 2014 | Оплачено |
|
Дет.лига триатлона, мал, 7-8 - Мальчики 7-8 лет (2017-2018 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Азмуков Рияз | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | б/р | 2017 | Отказ, возврат выполнен |
|
2 | | Алексеев Арсений | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | б/р | 2017 | Оплачено |
|
3 | | Васильев Данил | Йошкар-Ола, лично | б/р | 2018 | Оплачено |
|
4 | | Васильев Кирилл | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2018 | Оплачено |
|
5 | | Ветошкин Федор | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2017 | Оплачено |
|
6 | | Зайчиков Савелий | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2018 | Оплачено |
|
7 | | Казанов Петр | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2017 | Оплачено |
|
8 | | Кропотов Радмир | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2017 | Оплачено |
|
9 | | Павлов Роман | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2017 | Оплачено |
|
10 | | Паркин Антон | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2017 | Оплачено |
|
11 | | Покровский Никита | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2018 | Оплачено |
|
12 | | Семенов Лев | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2017 | Оплачено |
|
13 | | Степанов Артем | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2017 | Оплачено |
|
14 | | Федоров Лев | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2017 | Оплачено |
|
15 | | Федоров Федор | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2017 | Оплачено |
|
16 | | Цветков Александр | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2017 | Оплачено |
|
17 | | Чеботарев Павел | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2017 | Оплачено |
|
18 | | Яманаев Тихон | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2017 | Оплачено |
|
Дет.лига триатлона, мал, 9-10 - Мальчики 9-10 лет (2015-2016 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Абдулатипов Мухаммад Сайид | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
2 | | Адаховский Марк | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
3 | | Артемьев Степан | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
4 | | Ахметшин Альмир | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
5 | | Бастраков Дмитрий | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
6 | | Васингин Тимур | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
7 | | Вострилков Назар | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
8 | | Вязовцев Александр | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
9 | | Гарипов Камиль | МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
10 | | Георгиев Захар | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2015 | Оплачено |
|
11 | | Грудцын Глеб | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
12 | | Драгайцев Александр | СШ ФСО Снежный Барс | б/р | 2015 | Оплачено |
|
13 | | Егошин Алексей | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
14 | | Ермаков Савелий | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
15 | | Зинченко Тимур | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
16 | | Зрибный Дмитрий | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
17 | | Кавказин Иван | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
18 | | Кирпичников Мирон | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
19 | | Козлов Макар | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
20 | | Козылев Степан | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
21 | | Колесов Лев | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
22 | | Константинов Алексендр | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2015 | Оплачено |
|
23 | | Корецкий Илья | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
24 | | Косульников Иван | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
25 | | Кочаков Глеб | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
26 | | Кудрявцев Захар | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
27 | | Кузнецов Кирилл | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
28 | | Мальцев Дмитрий | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
29 | | Мосунов Александр | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
30 | | Наумов Иван | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
31 | | Огнетов Тимур | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
32 | | Орепин Роман | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
33 | | Павлов Сергей | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2016 | Оплачено |
|
34 | | Падюкин Мирон | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2016 | Оплачено |
|
35 | | Просвериков Платон | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
36 | | Пуртов Платон | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
37 | | Романов Артемий | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
38 | | Романов Иван | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
39 | | Салихов Карим | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
40 | | Салихов Сабиль Айратович | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | б/р | 2016 | Оплачено |
|
41 | | Семенов Даниил | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
42 | | Сергеев Иван | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
43 | | Смоленцев Руслан | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
44 | | Сомин Захар | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
45 | | Степанов Максим | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2016 | Оплачено |
|
46 | | Столяров Роман | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
47 | | Тупицын Тимур | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
48 | | Файзрахманов Дамир | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
49 | | Федоров Леонид | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2016 | Оплачено |
|
50 | | Фоминых Савва | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
51 | | Хазиахметов Мурат | МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"" | б/р | 2015 | Оплачено |
|
52 | | Хотькин Вадим | Гимназия 5 г.Чебоксары | б/р | 2015 | Оплачено |
|
53 | | Царегородцев Вячеслав | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
54 | | Щербаков Тимур | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2016 | Оплачено |
|
55 | | Янтыков Исмаиль | СШ Паттар | Iю | 2015 | Оплачено |
|
Дет.лига триатлона, мал, 11-12 - Мальчики 11-12 лет (2013-2014 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Антошкин Георгий | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2014 | Оплачено |
|
2 | | Интяшов Вадим | TriadaTriathlon | IIIю | 2013 | Оплачено |
|
3 | | Камалдинов Карим | СШ Паттар | III | 2013 | Оплачено |
|
4 | | Кондратьев Глеб | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2014 | Оплачено |
|
5 | | Кудрявцев Фёдор | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2014 | Оплачено |
|
6 | | Марсутдинов Айнур | Казань, лично | б/р | 2014 | Оплачено |
|
7 | | Николаев Тимофей | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2013 | Оплачено |
|
8 | | Петухов Роман | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2014 | Оплачено |
|
9 | | Федоров Артем | TriadaTriathlon | IIю | 2014 | Оплачено |
|
10 | | Шарапов Иван | ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп" | б/р | 2013 | Оплачено |
|
ЧиП РМЭ, дев. 13-17 - Девушки, 13-17 лет (2008-2012 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Гарипова Залина | МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"" | I | 2012 | Оплачено |
|
2 | | Калинина Анна | Новочебоксарск | КМС | 2009 | Оплачено |
|
3 | | Ковалева Ангелина | МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"" | I | 2011 | Оплачено |
|
4 | | Мухаметзянова Ильмира | СШ Паттар | II | 2012 | Оплачено |
|
5 | | Салихова Азалия Айратовна | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | КМС | 2009 | Оплачено |
|
6 | | Салихова Самира Айратовна | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | Iю | 2012 | Оплачено |
|
ЧиП РМЭ, жен. 18-старше - Женщины, 18-старше (2007-старше гг. р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Жукова Марина | TriadaTriathlon | б/р | 1996 | Оплачено |
|
ЧиП РМЭ, муж. 18-старше - Мужчины, 18-старше (2007-старше гг. р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Астафьев Максим | В/Ч 05203 | б/р | 1997 | Оплачено |
|
2 | | Бочкарёв Матвей | Новочебоксарск, лично | I | 2007 | Оплачено |
|
3 | | Гайнитдинов Ренат | Казань, лично | III | 1994 | Оплачено |
|
4 | | Иванов Михаил | Йошкар-Ола, лично | б/р | 1990 | Оплачено |
|
5 | | Кошкин Алексей | Йошкар-Ола, лично | б/р | 1982 | Оплачено |
|
6 | | Малков Роман | Йошкар-Ола, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
|
7 | | Марков Кирилл | Новочебоксарск, лично | КМС | 2007 | Оплачено |
|
8 | | Назаренко Вячеслав | В/Ч 05203 | б/р | 1991 | Оплачено |
|
9 | | Насыров Ильгиз | TriadaTriathlon | б/р | 1967 | Оплачено |
|
10 | | Плотников Сергей | OnБег | б/р | 1986 | Оплачено |
|
11 | | Сарандаев Александр | Новочебоксарск, лично | КМС | 2007 | Оплачено |
|
12 | | Семенов Роман | Йошкар-Ола, лично | б/р | 1991 | Оплачено |
|
13 | | Тугульский Алексей | Респ. Марий Эл, лично | б/р | 1983 | Оплачено |
|
14 | | Фахрутдинов Рамиль | TriadaTriathlon | б/р | 1984 | Оплачено |
|
15 | | Шемякин Даниил | Новочебоксарск | I | 2007 | Оплачено |
|
16 | | Яковлев Александр | TriadaTriathlon | б/р | 1975 | Оплачено |
|
17 | | Ямбаев Николай | Йошкар-Ола, лично | б/р | 1994 | Оплачено |
|
18 | | Яминов Максим | Чебоксары, лично | б/р | 1996 | Оплачено |
|
ЧиП РМЭ, юн. 13-17 - Юноши,13-17 лет (2008-2012 гг.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Андреев Антон | Йошкар-Ола, лично | б/р | 2011 | Оплачено |
|
2 | | Артемьев Артём | Новочебоксарск | Iю | 2011 | Оплачено |
|
3 | | Атаманов Иван | Новочебоксарск | II | 2010 | Оплачено |
|
4 | | Ахкямов Ильнур | МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"" | III | 2010 | Оплачено |
|
5 | | Баланов Андрей | Новочебоксарск | III | 2010 | Оплачено |
|
6 | | Борьков Артем | Новочебоксарск | III | 2008 | Оплачено |
|
7 | | Владимиров Кирилл | Новочебоксарск | Iю | 2011 | Оплачено |
|
8 | | Владимиров Михаил | Новочебоксарск | Iю | 2011 | Оплачено |
|
9 | | Иванов Даниил | Батыревский р-н, лично | IIю | 2010 | Оплачено |
|
10 | | Иванов Тимофей | Батыревский р-н, лично | IIю | 2012 | Оплачено |
|
11 | | Конаков Никита | Йошкар-Ола, лично | б/р | 2012 | Оплачено |
|
12 | | Корбанов Артемий | Новочебоксарск | Iю | 2012 | Оплачено |
|
13 | | Ларионов Илья | Новочебоксарск | Iю | 2012 | Оплачено |
|
14 | | Мазуров Иван | Новочебоксарск | Iю | 2011 | Оплачено |
|
15 | | Мартынов Эмир | TriadaTriathlon | Iю | 2011 | Оплачено |
|
16 | | Сафин Булат | МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"" | I | 2011 | Оплачено |
|
17 | | Фёдоров Арсений | Новочебоксарск | III | 2010 | Оплачено |
|
18 | | Фролов Савелий | Новочебоксарск | II | 2011 | Оплачено |
|
19 | | Янмурзин Данияр | МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"" | I | 2012 | Оплачено |
|