Ж3Б – до 4 чел. - Женщины и жж команды 3 часа бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Васильева Ирина | 77_Москва ВАО, лично | 1986 | | Оплачено |
|
2 | 1 | | Иванова Татьяна | 77_Москва, лично | 1987 | | Оплачено |
|
| 2 | | Невская Екатерина | 77_Москва, лично | 1986 | | Оплачено |
|
3 | 1 | | Терешонкова Валерия | 53_Под солнцем, Великий Новгород | 1999 | | Оплачено |
|
Ж3Б_В – до 4 чел. - Женщины и жж команды 45-54 лет, 3 часа бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Николаева Анна | 50_Долгопрудный, лично | 1976 | | Оплачено |
|
Ж3Б_СВ – до 4 чел. - Женщины и жж команды 55-64 лет, 3 часа бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Палутина Светлана | 52_Арина, Нижний Новгород | 1965 | 1005762 | Оплачено |
|
Ж3Б_УВ – до 4 чел. - Женщины и ЖЖ команды 65 лет и старше, 3 ч. бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Помазан Наталья | 77_Москва СВАО, лично | 1953 | | Оплата на месте |
|
Ж3Б_Ю – до 4 чел. - Юниорки и ЖЖ команды моложе 23 лет, 3 часа бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Попова Екатерина | 50_Ленинский р-н, лично | 2007 | | Оплачено |
|
Ж3Р – до 4 чел. - Женщины и ЖЖ команды 3 часа на малых колёсах |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Самойлова Ксения | 77_Москва САО, лично | 1992 | 1830 | Оплачено |
|
Ж6Б – до 4 чел. - Женщины и ЖЖ команды, 6 часов бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Резванова Екатерина | 77_Москва ВАО, лично | 1989 | 2024810 | Оплачено |
|
2 | 1 | | Барабанова Евгения | 50_Королев, лично | 1990 | | Оплачено |
|
| 2 | | Островская Маргарита | 50_Королев, лично | 1993 | | Оплачено |
|
3 | 1 | | Рябинина Виктория | 50_Королев, лично | 1986 | | Оплачено |
|
| 2 | | Демидова Татьяна | 50_Королев, лично | 1994 | | Оплачено |
|
4 | 1 | | Вильф Виктория | 77_Москва СЗАО, лично | 1987 | | Оплачено |
|
5 | 1 | | Шамонова Жанна | 77_Москва ЦАО, лично | 1985 | | Оплачено |
|
6 | 1 | | Возжаева Мария | 77_Москва ЮЗАО, лично | 1981 | | Оплачено |
|
7 | 1 | | Хайрутдинова Фаина | 59_Edelweiss, Пермь | 1995 | 11699 | Оплачено |
|
8 | 1 | | Бурчак Алёна | 77_Pinky and the Brain, Москва ЮЗАО | 1990 | 1451 | Оплачено |
|
9 | 1 | | Сеньовская Наталья | 77_БегоЛазы, Москва ЮВАО | 1988 | 8849 | Оплачено |
|
10 | 1 | | Филиппова Татьяна | 50_Солнечный КОТ, Королев | 1954 | | Оплачено |
|
Ж6Б_В – до 4 чел. - Женщины и ЖЖ команды 45-54 лет, 6 часов бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Моисеева Анна | 77_Москва ВАО, лично | 1976 | | Оплачено |
|
2 | 1 | | Пронина Ирина | 77_crossaster team, Москва САО | 1974 | 2788 | Оплачено |
|
3 | 1 | | Золотых Екатерина | 78_GoldTeam, р-н Красногвардейский | 1972 | 8007535 | Оплачено |
|
4 | 1 | | Степанова Наталья | 50_Блондинка, Мытищинский р-н | 1977 | 8643745 | Оплачено |
|
5 | 1 | | Лексина Виктория | 77_Котики, Москва САО | 1976 | 8652 | Оплачено |
|
Ж6Б_СВ – до 4 чел. - Женщины и ЖЖ команды 55-64 лет, 6 часов бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Жукова Татьяна | 85_Запорожская, лично | 1969 | | Оплачено |
|
Ж6Б_УВ – до 4 чел. - Женщины и ЖЖ команды 65 лет и старше, 6 ч. бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Шишелова Татьяна | 77_Москва ВАО, лично | 1960 | 1065 | Оплачено |
|
2 | 1 | | Солдатенкова Елена | 50_Красногорск, лично | 1950 | 4303 | Оплачено |
|
3 | 1 | | Дмитренко Надежда | 78_НВ, р-н Красногвардейский | 1960 | 2131769 | Оплачено |
|
4 | 1 | | Сучилова Галина | 52_Саров, Саров | 1956 | 2040735 | Оплачено |
|
Ж6В – до 4 чел. - Женщины и ЖЖ команды, 6 часов на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Абакумова Наталия | 40_Обнинск, лично | 1996 | | Оплачено |
|
| 2 | | Абакумова Татьяна | 40_Обнинск, лично | 1973 | | Оплачено |
|
2 | 1 | | Тихомирова Юлия | 78_р-н Приморский, лично | 1987 | 111 | Оплачено |
|
3 | 1 | | Петухова Екатерина | 77_Москва ЮЗАО, лично | 1982 | 1836 | Оплачено |
|
4 | 1 | | Буряк Анастасия | 77_Москва ЮЗАО, лично | 1994 | | Оплачено |
|
5 | 1 | | Куликова Любовь | 76_Эврика, Ярославль | 1981 | 8006858 | Оплачено |
|
Ж6В_В – до 4 чел. - Женщины и ЖЖ команды 45-54 лет, 6 часов на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Глазкова Вероника | 77_Москва ЗАО, лично | 1971 | | Оплачено |
|
Ж6В_СВ – до 4 чел. - Женщины и ЖЖ команды 55+ лет, 6 часов на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Коткова Эльвира | 50_Азимут-Мытищи, Мытищинский р-н | 1954 | 2040754 | Оплачено |
|
М3Б – до 4 чел. - Мужчины ММ команды, 3 часа бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Михейчев Игорь | 77_Москва ВАО | 1987 | 8261338 | Оплачено |
|
2 | 1 | | Анищенко Евгений | 77_Москва ЦАО, лично | 1978 | 8887 | Оплачено |
|
3 | 1 | | Туркин Михаил | 77_Москва ЮАО, лично | 1988 | | Оплачено |
|
4 | 1 | | Шаронов Алексей | 77_Москва ЮВАО, лично | 1986 | | Оплачено |
|
5 | 1 | | Палутин Иван | 77_Москва ЮЗАО, лично | 1997 | 1001617 | Оплачено |
|
6 | 1 | | Ермолов Андрей | 77_Москва ЮЗАО, лично | 2010 | | Оплачено |
|
7 | 1 | | Александр Фролов | 77_1.41, Москва ЗАО | 1964 | | Оплачено |
|
8 | 1 | | Супов Дмитрий | 77_Буженина, Москва ВАО | 1988 | | Оплачено |
|
М3Б_В – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 45-54 лет, 3 часа бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Зезекало Александр | 50_Ахтуба-Бег Пиггес, Железнодорожный | 1975 | 1410057 | Оплачено |
|
| 2 | | Данилов Сергей | 50_Ахтуба-Бег Пиггес, Железнодорожный | 1974 | 8033001 | Оплачено |
|
М3Б_СВ – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 55-64 лет, 3 часа бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Машковцев Алексей | 77_Letovo Sport Team, Москва ЮЗАО | 1969 | 4249 | Оплачено |
|
М3Б_УВ – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 65 лет и старше, 3 ч. бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Омаров Валерий | 50_Королев, лично | 1960 | | Оплачено |
|
М3В – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 3 часа на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Спиркин Алексей | 77_Москва ЗАО, лично | 1983 | | Оплачено |
|
2 | 1 | | Чекрушин Сергей | 77_Москва ЮЗАО, лично | 1978 | 11886 | Оплачено |
|
М3В_В – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 45 лет и старше, 3ч. на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Гундоров Сергей | 50_Красногорск, лично | 1955 | 9814 | Оплачено |
|
2 | 1 | | Соколов Борис | 77_Крылатый батальон, Москва СВАО | 1968 | 3510 | Оплачено |
|
| 2 | | Кочетков Игорь | 77_Крылатый батальон, Москва СВАО | 1962 | 8630812 | Оплачено |
|
М3Р – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 3 часа на малых колёсах |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Михалев Алексей | 77_З.Б.С, Москва Зеленоградский АО | 1987 | | Оплачено |
|
М3Р_В – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 45+ лет, 3 ч.на мал.колёсах |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Губанов Фёдор | 50_Какие-то, Химки | 1963 | | Оплачено |
|
М3Р_Ю – до 4 чел. - Юниоры и ММ команды моложе 23, 3 ч.на мал. колёсах |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Сороко Артём | 77_Тимирязевский волчонок, Москва САО | 2005 | | Оплачено |
|
М6Б – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды, 6 часов бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Сметана Станислав | 50_Наро-Фоминский р-н, лично | 1981 | | Оплачено |
|
2 | 1 | | Никитин Дмитрий | 77_Москва Новомосковский АО, лично | 1982 | | Оплачено |
|
3 | 1 | | Наумов Сергей | _Россия, лично | 1983 | | Оплачено |
|
4 | 1 | | Новиков Павел | 78_р-н Центральный, лично | 1984 | | Оплачено |
|
5 | 1 | | Тарасов Виктор | 76_Ярославль, лично | 1998 | | Оплачено |
|
| 2 | | Сарычев Антон | 76_Ярославль, лично | 1987 | | Оплачено |
|
6 | 1 | | Френклах Яков | 77_ProWay Sport Club, Москва ЦАО | 1987 | | Оплачено |
|
7 | 1 | | Ольшанский Сергей | 55_Steep Hill, Омск | 1986 | | Оплачено |
|
8 | 1 | | Роговин Иван | 77_U_RUN, Москва ЮЗАО | 1982 | | Оплачено |
|
9 | 1 | | Куркин Сергей | 77_Вагончики, Москва СЗАО | 1978 | | Оплачено |
|
| 2 | | Всеволод Храповицкий | 77_Вагончики, Москва СЗАО | 1986 | | Оплачено |
|
10 | 1 | | Ерофеев Георгий | 76_Ерофеев бежит, Ярославль | 1999 | | Оплачено |
|
11 | 1 | | Голубев Владимир | 50_КлубНИКА, Красногорск | 1982 | 8044805 | Оплачено |
|
12 | 1 | | Старостин Александр | 77_МГУ, Москва ЗАО | 1993 | | Оплачено |
|
13 | 1 | | Львов Иван | 50_Нелинейная аппроксимация, Красногорск | 1993 | | Оплачено |
|
14 | 1 | | Горячкин Андрей | 50_Примавера, Троицк | 1984 | | Оплачено |
|
М6Б_В – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 45-54 лет, 6 ч. бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Строганов Александр | 77_Москва ЦАО, лично | 1974 | 11792 | Оплачено |
|
2 | 1 | | Золотых Андрей | 78_GoldTeam, р-н Красногвардейский | 1972 | 8007540 | Оплачено |
|
3 | 1 | | Чурилов Александр | 77_U_RUN, Москва ЮЗАО | 1972 | | Оплачено |
|
4 | 1 | | Тонис Александр | 77_Жёлтый призрак, Москва ЮАО | 1973 | 7201338 | Оплачено |
|
5 | 1 | | Тихонов Артем | 77_Омега, Москва ВАО | 1977 | 2624 | Оплачено |
|
М6Б_СВ – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 55-64 лет, 6 ч. бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Дуровин Дмитрий | 77_Москва СВАО, лично | 1963 | 8643709 | Оплачено |
|
2 | 1 | | Димитров Борис | 77_RM-1902, Москва СВАО | 1968 | 7201332 | Оплачено |
|
3 | 1 | | Васильев Сергей | 73_Астрофизика (МБУДО ЦДОиРД), Димитровград | 1961 | | Оплачено |
|
М6Б_УВ – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 65 лет и старше, 6ч. бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Губашов Валерий | 50_Просто Петрович, Химки | 1958 | 4173 | Оплачено |
|
2 | 1 | | Караганов Вадим | 77_Черный Лис, Москва ЗАО | 1960 | 7203374 | Оплачено |
|
М6Б_Ю – до 4 чел. - Юниоры и ММ команды моложе 23 лет, 6 часов бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Антипин Матвей | 73_Астрофизика, Димитровград | 2011 | | Оплачено |
|
2 | 1 | | Руденко Андрей | 50_Солнечный КОТ, Королев | 2013 | | Оплачено |
|
3 | 1 | | Иконописцев Роман | 76_Эврика, Ярославль | 2007 | 8017371 | Оплачено |
|
| 2 | | Суворов Сергей | 76_Эврика, Ярославль | 2007 | | Оплачено |
|
М6В – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды, 6 часов на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Ястребков Константин | 77_Москва Новомосковский АО, лично | 1984 | 1763 | Оплачено |
|
2 | 1 | | Мироненко Сергей | 62_Динозавры, Рязань | 1984 | 9629 | Оплачено |
|
3 | 1 | | Горьков Константин | 77_Ур, Москва ЦАО | 1990 | | Оплачено |
|
М6В_В – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 45-54 лет, 6 ч. на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Артемов Иван | 77_Москва ЮАО, лично | 1978 | 1602382 | Оплачено |
|
2 | 1 | | Голин Михаил | 50_Грибы и Рыбы, Павлово-Посадский р-н | 1977 | | Оплачено |
|
3 | 1 | | Захаров Сергей | 50_Да не вопрос, Королев | 1976 | 3940 | Оплачено |
|
4 | 1 | | Лекcин Олег | 77_Котики, Москва САО | 1977 | 8742 | Оплачено |
|
5 | 1 | | Калинин Олег | 77_Тропа, Москва ЮЗАО | 1974 | 8431 | Оплачено |
|
М6В_СВ – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 55+ лет, 6 часов на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Иванов Дмитрий | 77_DISENTIS, Москва СЗАО | 1958 | | Оплачено |
|
М6В_Ю – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды 23 лет и моложе, 6 ч. на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Дорогинин Дмитрий | 71_СШ "Юность" - Павлова, Тула | 2008 | | Оплачено |
|
М6Р – до 4 чел. - Мужчины и ММ команды, 6 часов на малых колёсах |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Иванов Марк | 77_Бегополис, Москва ЮВАО | 1987 | | Оплачено |
|
МЖ3Б – до 4 чел. - Смешанные команды 3 часа бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Вешторт Елена | 77_Авентурщики, Москва СВАО | 1976 | | Оплачено |
|
| 2 | | Тимашов Алексей | 77_Авентурщики, Москва СВАО | 1992 | | Оплачено |
|
2 | 1 | | Храброва Виктория | 77_ВорЗакон, Москва СЗАО | 1992 | | Оплачено |
|
| 2 | | Шатских Павел | 77_ВорЗакон, Москва СЗАО | 1988 | | Оплачено |
|
МЖ3В – до 4 чел. - Смешанные команды 3 часа на велосипеде |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Коваленко Станислав | 77_Москва ЦАО, лично | 1990 | | Оплачено |
|
| 2 | | Цыганова Александра | 77_Москва ЦАО, лично | 1999 | | Оплачено |
|
МЖ3В_В – до 4 чел. - Смешанные команды 45 лет и старше, 3 часа на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Самарин Станислав | 77_Лиса и Хомяк, Москва СЗАО | 1973 | | Оплачено |
|
| 2 | | Корнилова Юлия | 77_Лиса и Хомяк, Москва СЗАО | 1979 | | Оплачено |
|
МЖ6Б – до 4 чел. - МЖ команды, 6 часов бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Заикин Борис | 77_Москва, лично | 1990 | | Оплачено |
|
| 2 | | Кулина Мария | 77_Москва, лично | 1991 | | Оплачено |
|
2 | 1 | | Ерофеева Анна | 76_Ярославль, лично | 1994 | | Оплачено |
|
| 2 | | Завьялов Василий | 76_Ярославль, лично | 2000 | | Оплачено |
|
3 | 1 | | Марков Михаил | 77_Аура приключений, Москва САО | 1994 | | Оплачено |
|
| 2 | | Чулина Татьяна | 77_Аура приключений, Москва САО | 1982 | | Оплачено |
|
4 | 1 | | Сторожева Дарья | 76_Супер свинки, Ярославль | 1995 | | Оплачено |
|
| 2 | | Сторожева Евгения | 76_Супер свинки, Ярославль | 2012 | | Оплачено |
|
| 3 | | Хохин Антон | 76_Супер свинки, Ярославль | 2013 | | Оплачено |
|
МЖ6Б_УВ – до 4 чел. - МЖ команды 65 лет и старше, 6 часов бегом |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Фоменко Алексей | 50_Наро-Фоминский р-н, лично | 1960 | 1346378 | Оплачено |
|
| 2 | | Ковалько Галина | 50_Наро-Фоминский р-н, лично | 1960 | | Оплачено |
|
МЖ6В – до 4 чел. - МЖ команды, 6 часов на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Юрлов Сергей | 77_Москва ЗАО, лично | 1982 | | Оплачено |
|
| 2 | | Юрлова Юлия | 77_Москва ЗАО, лично | 1983 | | Оплачено |
|
2 | 1 | | Шатилов Евгений | 77_Москва Троицкий АО, лично | 1987 | | Оплачено |
|
| 2 | | Шатилова Ольга | 77_Москва Троицкий АО, лично | 1988 | | Оплачено |
|
| 3 | | Лотоцкий Денис | 77_Москва Троицкий АО, лично | 1982 | | Оплачено |
|
| 4 | | Лотоцкая Анна | 77_Москва Троицкий АО, лично | 1990 | | Оплачено |
|
3 | 1 | | Шибаев Василий | 77_Москва ЮВАО, лично | 1981 | | Оплачено |
|
| 2 | | Пономарева Мария | 77_Москва ЮВАО, лично | 1990 | | Оплачено |
|
4 | 1 | | Довгалюк Константин | 77_Костя и жук, Москва СВАО | 1983 | | Оплачено |
|
| 2 | | Клыкова Светлана | 77_Костя и жук, Москва СВАО | 1987 | | Оплачено |
|
| 3 | | Косарева Светлана | 77_Костя и жук, Москва СВАО | 1981 | | Оплачено |
|
| 4 | | Весельский Николай | 77_Костя и жук, Москва СВАО | 1987 | | Оплачено |
|
5 | 1 | | Кудакина Вера | 77_Ур, Москва ЦАО | 1990 | 8052268 | Оплачено |
|
| 2 | | Рисков Георгий | 77_Ур, Москва ЦАО | 1990 | 8052253 | Оплачено |
|
МЖ6В_В – до 4 чел. - МЖ команды 45-54 лет, 6 часов на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Козырев Александр | 77_Интеграл, Москва ЮАО | 1977 | | Оплачено |
|
| 2 | | Давыдкина Екатерина | 77_Интеграл, Москва ЮАО | 1977 | | Оплачено |
|
МЖ6В_СВ – до 4 чел. - МЖ команды 55 лет и старше, 6 часов на вело |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Сафонов Александр | 77_Кураган, Москва СЗАО | 1965 | | Оплачено |
|
| 2 | | Сафонова Ирина | 77_Кураган, Москва СЗАО | 1962 | | Оплачено |
|
МЖ6Р – до 4 чел. - МЖ команды, 6 часов на малых колёсах |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Эльман Игорь | 77_Аура приключений, Москва САО | 1987 | 8680268 | Оплачено |
|
| 2 | | Серенко Мария | 77_Аура приключений, Москва САО | 2002 | 8631489 | Оплачено |
|
Р-Д3Б/В/Р – до 10 чел. - Родители с детьми до 16 лет вкл. на 3 часа |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Никитина Елена | 77_Москва ВАО, лично | 1986 | | Оплачено |
|
| 2 | | Никитина Анна | 77_Москва ВАО, лично | 2016 | | Оплачено |
|
2 | 1 | | Силкина Светлана | 77_Москва ЗАО, лично | 1981 | | Оплачено |
|
| 2 | | Устинов Алексей | 77_Москва ЗАО, лично | 1978 | | Оплачено |
|
| 3 | | Устинова Ольга | 77_Москва ЗАО, лично | 2012 | | Оплачено |
|
3 | 1 | | Ермолов Евгений | 77_Москва Троицкий АО, лично | 1962 | | Оплачено |
|
4 | 1 | | Фролов Александр | 77_1.41, Москва СЗАО | 1988 | | Оплачено |
|
5 | 1 | | Каширина Анастасия | 77_Family_hike, Москва САО | 1986 | | Оплачено |
|
| 2 | | Саливон Андрей | 77_Family_hike, Москва САО | 1986 | | Оплачено |
|
| 3 | | Каширина Елизавета | 77_Family_hike, Москва САО | 2019 | | Оплачено |
|
6 | 1 | | Попов Максим | 50_СК БУРАН, Королев | 2010 | | Оплачено |
|
| 2 | | Тохтуев Владимир | 50_СК БУРАН, Королев | 1957 | 7201337 | Оплачено |
|