Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2014 | 2055125 | Оплачено |
|
2 | | Горина Василиса | Бутово-Team | I | 2013 | 8044855 | Оплачено |
|
3 | | Омелюх Милослава | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2016 | 1234567 | Оплачено |
|
4 | | Петрова Ксения | 802 | б/р | 2013 | 8027337 | Оплачено |
|
5 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 2024830 | Оплачено |
|
6 | | Чибизова Елизавета | ЦДЮТК-Гришнова | I | 2013 | 8524337 | Оплачено |
|
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | II | 2011 | 2055033 | Оплачено |
|
2 | | Розанова Виктория | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 2224655 | Оплачено |
|
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Муромцева Алина | Высота 1777 | I | 2010 | 2219837 | Оплачено |
|
2 | | Омелюх Амелия | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2010 | 1602413 | Оплачено |
|
3 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 8510674 | Оплачено |
|
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8056009 | Оплачено |
|
2 | | Филатова Полина | Рязань, лично | I | 2008 | 8524148 | Оплачено |
|
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8000455 | Оплачено |
|
2 | | Борисенкова Наталья | Малахит | I | 1978 | 9780421 | Оплачено |
|
3 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | б/р | 1981 | 238640 | Оплачено |
|
4 | | Кондрашенко Екатерина | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1983 | 8161120 | Оплачено |
|
5 | | Коннова Юлия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1983 | 2085057 | Оплачено |
|
6 | | Мескина Анастасия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1971 | 8033007 | Оплачено |
|
7 | | Романова Полина | ЮЗАО-Теам | б/р | 1970 | 8000484 | Оплачено |
|
8 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8050058 | Оплачено |
|
9 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 8643745 | Оплачено |
|
10 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | II | 1979 | 8002276 | Оплачено |
|
11 | | Шеманина Екатерина | 802 | б/р | 1978 | 8087455 | Оплачено |
|
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Митерёва Галина | Ориента-Кунцево | б/р | 1962 | 8645033 | Оплачено |
|
2 | | Старостина Надежда | Москва ЗАО, лично | б/р | 1959 | 1400110 | Оплачено |
|
3 | | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | 8136847 | Оплачено |
|
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Банникова Арина | СК Фотон | б/р | 1989 | 8630814 | Оплачено |
|
2 | | Бевза Татьяна | Nord West | МС | 1994 | 8199498 | Оплачено |
|
3 | | Курышева Александра | Москва СВАО, лично | б/р | 1993 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
4 | | Мельникова Светлана | ARDF | II | 2003 | 8200318 | Оплачено |
|
5 | | Пензина Ксения | г. Нижний Новгород | МС | 1998 | 8030298 | Оплачено |
|
6 | | Сорокина Дана | Самара, лично | б/р | 2004 | 1602284 | Оплачено |
|
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алимов Степан | СК Фотон | III | 2014 | 895754 | Оплачено |
|
2 | | Никонов Тимофей | GorlanovSkiTeam | I | 2014 | 8513161 | Оплачено |
|
3 | | Песков Матвей | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 7201612 | Оплачено |
|
4 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | III | 2014 | 8122014 | Оплачено |
|
5 | | Роговченко Владимир | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2018 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Жердев Тимур | Высота 1777 | I | 2011 | 1501921 | Оплачено |
|
2 | | Никольский Михаил | o-sport.1 | I | 2012 | 8372122 | Оплачено |
|
3 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | I | 2011 | 8650782 | Оплачено |
|
4 | | Чибизов Матвей | ЦДЮТК-Гришнова | I | 2011 | 8524254 | Оплачено |
|
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 8133214 | Оплачено |
|
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Муравьёв Ярослав-Иоанн | р-н Красносельский, лично | III | 2007 | 8002618 | Оплачено |
|
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Калюжный Александр | ЮЗАО-Теам | б/р | 1976 | 8004476 | Оплачено |
|
2 | | Петров Сергей | 802 | б/р | 1978 | 8626748 | Оплачено |
|
3 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | б/р | 1983 | 1503090 | Оплачено |
|
4 | | Полянский Алексей | Ориента-СКРУМ | II | 1981 | 8513121 | Оплачено |
|
5 | | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | II | 1973 | 8016122 | Оплачено |
|
6 | | Степанов Алексей | Азимут-Мытищи | б/р | 1976 | 8660047 | Оплачено |
|
7 | | Хохлов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 1973 | 1395079 | Оплачено |
|
8 | | Чибизов Алексей | ЦДЮТК-Гришнова | I | 1976 | 8522451 | Оплачено |
|
9 | | Шевелев Евгений | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8067962 | Оплачено |
|
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анищенко Евгений | Москва ЦАО, лично | I | 1978 | 8513394 | Оплачено |
|
2 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | I | 1985 | 8630810 | Оплачено |
|
3 | | Егоров Павел | Maгнитная Cтрелка | МС | 2003 | 8036443 | Оплачено |
|
4 | | Исаев Александр | Тропа | МС | 2001 | 1633174 | Оплачено |
|
5 | | Лантратов Павел | Москва ЦАО, лично | б/р | 2009 | Бесконт. аренда | Оплачено |
|
6 | | Мальчин Антоний | Высота 1777 | I | 2008 | 8513412 | Оплачено |
|
7 | | Муравьев Сергей | магнитная стрелка | КМС | 2008 | 8122940 | Оплачено |
|
8 | | Павлов Андрей | О-Фрязино | I | 1971 | 8501329 | Оплачено |
|
9 | | Смирнов Никита | химки | МС | 1989 | 8650739 | Оплачено |
|
10 | | Соловьев Сергей | магнитная стрелка | I | 2002 | 8122866 | Оплачено |
|
11 | | Фишин Александр | Луховицкий р-н, лично | б/р | 1988 | 8000474 | Оплачено |
|
12 | | Ященко Сергей | OMEGA | I | 1971 | 8719037 | Оплачено |
|