Дети и родители - Совместное прохождение трассы родителя с ребенком |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ахтямзанов Даниэль | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2014 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
2 | | Даукаева Ясмина | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2015 | 1211428 | 1 | Оплата на месте |
3 | | Демидов Ярослав | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2015 | Контакт. аренда | 3 | Оплата на месте |
4 | | Дмитриев Даниил | 73_Afanasevteam, Ульяновск | б/р | 2018 | 4610841 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Елькин Родион | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2014 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
6 | | Иванов Дмитрий | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2014 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
7 | | Ильбахтин Степан | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | б/р | 2018 | Контакт. аренда | 3 | Оплата на месте |
8 | | Карягина Арина | 16_Казань, лично | б/р | 2016 | Контакт. аренда | 2 | Оплачено |
9 | | Килин Николай | 18_Ижевск, лично | б/р | 2019 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Краснов Артем | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2014 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
11 | | Кузнецова Агата | 16_SportUm, Казань | б/р | 2019 | Контакт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
12 | | Лукьянов Тимур | 58_Сурский Феникс, Пенза | б/р | 2017 | 000000 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Миркасова Диана | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2015 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
14 | | Мирсояпов Алим | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | б/р | 2017 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
15 | | Муратов Ренат | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2013 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
16 | | Мустафин Саид | 16_Cпорт.центр "Пульс", Казань | б/р | 2015 | Контакт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
17 | | Нугманов Инсаф | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2015 | 1211402 | 1 | Оплата на месте |
18 | | Павлов Вячеслав | 12_Азимут И, Йошкар-Ола | б/р | 2018 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплачено |
19 | | Павлов Станислав | 12_Азимут И, Йошкар-Ола | б/р | 2016 | 2005756 | 2,3 | Оплачено |
20 | | Первушин Платон | 16_СШ по ЛГ и СО г.Казань, Казань | б/р | 2017 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
21 | | Пьянов Алексей | 16_Казань, лично | б/р | 1982 | Бесконт. аренда | 3 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
22 | | Пьянов Михаил | 16_Казань, лично | б/р | 2017 | Бесконт. аренда | 3 | Оплата на месте |
23 | | Пьянова Екатерина | 16_Казань, лично | б/р | 1992 | Бесконт. аренда | 3 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
24 | | Рыков Евгений | 12_Йошкар-Ола, Йошкар-Ола | б/р | 2016 | 2129256 | 2,3 | Ожидает оплаты |
25 | | Салахутдинов Искандер | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2013 | 1211434 | 1,2,3 | Оплата на месте |
26 | | Сулейманов Рафис | 18_Старлайт, Ижевск | б/р | 2019 | 1393605 | 1,2,3 | Оплата на месте |
27 | | Таишев Ильяс | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2015 | 2024712 | 1 | Оплата на месте |
28 | | Трофимов Елисей | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2013 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
29 | | Тюгеев Александр | 16_SportUm, Казань | б/р | 2018 | Контакт. аренда | 3 | Ожидает оплаты |
30 | | Файзрахманова Асель | 16_ПГУФКСиТ, Казань | б/р | 2017 | Контакт. аренда | 2,3 | Ожидает оплаты |
31 | | Филиппова Есения | 16_Global Ski Club, Казань | б/р | 2016 | 1001647 | 2 | Оплата на месте |
32 | | Хамидуллина Ангелина | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2014 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
33 | | Шакиров Карим | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2016 | 1211484 | 1,2 | Оплата на месте |
34 | | Шошев Максим | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | б/р | 2014 | 1017032 | 1 | Оплата на месте |
Ж10 - Девочки 2015-2017 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Астахова Ульяна | 2_Уфа | III | 2015 | 8007333 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Афанасьева Злата | 73_Afanasevteam, Ульяновск | Iю | 2017 | 7201696 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Богач Полина | 52_Нижний Новгород | IIIю | 2015 | 1421667 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Вальвакова Полина | 58_"Кентавр", Пенза | IIIю | 2015 | 4021069 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Галиева Мадина | 16_SportUm, Казань | б/р | 2016 | Контакт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
6 | | Гараева Алиса | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | б/р | 2016 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Герасимова Алиса | 16_СШ ФСО "Снежный Барс" Багаева, Казань | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Гильманшина Самина | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | IIIю | 2015 | Контакт. аренда | 1,3 | Оплата на месте |
9 | | Громова Ксения | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | IIIю | 2015 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Долгова Дарья | 52_Нижний Новгород | IIIю | 2015 | 1421670 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Зизикина Екатерина | 52_Нижний Новгород | IIIю | 2015 | 8527189 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Морозова Вера | 16_Нижнекамск СДЮТиЭ, Нижнекамский р-н | б/р | 2015 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Родыгина Эмилия | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | IIIю | 2015 | Контакт. аренда | 1,3 | Оплата на месте |
14 | | Ситникова Ева | 58_Сурский Феникс, Пенза | Iю | 2016 | 2101197 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Сухова Татьяна | 63_SAKSOR-SIGMA, Самара | IIю | 2015 | 2154168 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Хамдеева Малика | 16_SportUm, Казань | б/р | 2016 | Контакт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
17 | | Шарафутдинова Самира | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | IIIю | 2015 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж12 - Девочки 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абдрахманова Арина | 16_SportUm, Казань | б/р | 2014 | Контакт. аренда | 2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Бахтиева Сания | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | IIю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Белозерова Элина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | Iю | 2013 | 1501958 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Борисова Вика | 58_"Кентавр", Пенза | I | 2013 | 2102250 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Брагина Алиса | 58_"Кентавр", Пенза | I | 2013 | 1965654 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Буркова Полина | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | IIю | 2013 | 1501896 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Бурнашева Екатерина | 58_"Кентавр", Пенза | IIю | 2014 | 8528766 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Винокурова Ульяна | 12_Сайвер, Йошкар-Ола | IIIю | 2014 | 1602489 | 3 | Оплачено |
9 | | Гаранина Ксения | 58_Магнит, Пенза | IIIю | 2014 | 8090671 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Гомулина Дарья | 52_Нижний Новгород | Iю | 2013 | 1097597 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Григорьева Ольга | 58_"Кентавр", Пенза | II | 2014 | 8528372 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Гуляева Ева | 56_Оренбург | Iю | 2014 | 4544454 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Даниленко Ангелина | 21_Звезды Северо - Запада, Чебоксары | IIIю | 2013 | 2005805 | 1,2 | Оплата на месте |
14 | | Дацковкая Ульяна | 56_Оренбург | IIю | 2013 | 5666666 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Елисеева Галина | 52_Нижний Новгород | I | 2013 | 8275081 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Зверева Дарья | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | IIIю | 2014 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Калугина Диана | 63_SAKSOR-SIGMA, Самара | IIю | 2014 | 1501971 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Катякова Елизавета | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | II | 2013 | 810608 | 1,2,3 | Оплачено |
19 | | Кербс Каролина | 58_"Кентавр", Пенза | IIю | 2014 | 2228467 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Клипикова Ульяна | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | б/р | 2013 | 6303247 | 1,2,3 | Оплата на месте |
21 | | Королева Кира | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | Iю | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
22 | | Маркелова Екатерина | 52_Нижний Новгород | Iю | 2013 | 8531921 | 2,3 | Оплата на месте |
23 | | Митяева Лилиана | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | IIю | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
24 | | Молодова Варвара | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | Iю | 2013 | 810621 | 1,2,3 | Оплачено |
25 | | Мягкова Маргарита | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | Iю | 2014 | 7501821 | 1,2,3 | Оплата на месте |
26 | | Нажимова Людмила | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Дзержинск | I | 2013 | 8510723 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
27 | | Новоселова Дарья | 12_Сайвер, Йошкар-Ола | Iю | 2013 | 8498000 | 1,2,3 | Оплачено |
28 | | Новоселова Мария | 12_Сайвер, Йошкар-Ола | Iю | 2013 | 8489000 | 1,2,3 | Оплачено |
29 | | Павкина Полина | 58_Магнит, Пенза | IIю | 2014 | 8061268 | 1,2,3 | Оплата на месте |
30 | | Печенкина Анастасия | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | IIю | 2013 | 1408353 | 1,2,3 | Оплата на месте |
31 | | Сухорукова Юлия | 59_Пермь | IIIю | 2014 | 8511612 | 1,2,3 | Оплата на месте |
32 | | Таловская Софья | 59_Пермь | Iю | 2014 | 8001346 | 1,2,3 | Оплата на месте |
33 | | Тимошина Марина | 58_"Кентавр", Пенза | I | 2013 | 2301349 | 1,2,3 | Оплата на месте |
34 | | Третьякова Софья | 59_Пермь | Iю | 2013 | 8511607 | 1,2,3 | Оплата на месте |
35 | | Трофимова Евгения | 63_САКСОР_ЭнергетИк, Самара | III | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
36 | | Трофимова Юлия | 73_Afanasevteam, Ульяновск | Iю | 2013 | 4610840 | 1,2,3 | Оплачено |
37 | | Трусова Арина | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | Iю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
38 | | Уразайкина Арина | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | IIю | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
39 | | Фазуллина Сафия | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | III | 2013 | 8193342 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
40 | | Файзрахманова Амелия | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | IIю | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
41 | | Хадиева Лейла | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | Iю | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
42 | | Широкова Софья | 63_SAKSOR-SIGMA, Самара | Iю | 2013 | 333032 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
43 | | Юдина Светлана | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | Iю | 2013 | 1501965 | 1,2,3 | Оплата на месте |
44 | | Юнусова Юмна | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | IIIю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
45 | | Якунина Анастасия | 16_СЮТ г. Альметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплачено |
Ж14 - Девочки 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абросимова Анастасия | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | I | 2011 | 8193369 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Андреева Елизавета | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | III | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Аникина Ксения | 13_Мордовия, Саранск | I | 2012 | 111111 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Блинова Виктория | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | III | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Быкова Полина | 52_Нижний Новгород | I | 2011 | 8275272 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Валяева Полина | 73_Afanasevteam, Ульяновск | Iю | 2011 | 4620261 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Галеева Амина | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | IIIю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Гараева Амина | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Гарина Мария | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | Iю | 2012 | 2047819 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Гафарова Анастасия | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | I | 2012 | 8668552 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Горская Анна | 12_Респ. Марий Эл | IIю | 2012 | 2129415 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Гришина Любава | 58_"Кентавр", Пенза | I | 2011 | 1941938 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Дерябина Дарья | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | III | 2012 | 8513079 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Долгая Каролина | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | Iю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Ихсанова Айгуль | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | II | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Ихсанова Ляйсан | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | Iю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Казурова Вероника | 58_"Кентавр", Пенза | I | 2011 | 1201853 | 1,2,3 | Оплата на месте |
18 | | Камалова Камила | 18_Удмуртская республика, Ижевск | III | 2011 | 8067762 | 1,2,3 | Оплата на месте |
19 | | Капитонова Мария | 2_Уфа | II | 2011 | 8505986 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Каретникова Екатерина | 52_Нижний Новгород | III | 2012 | 1006401 | 1,2,3 | Оплата на месте |
21 | | Киркица Златa | 56_Оренбург | б/р | 2011 | 445564 | 1,2,3 | Оплата на месте |
22 | | Кошкина Наталья | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | II | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
23 | | Кузнецова Алиса | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
24 | | Майсиева Глория | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
25 | | Маркелова Елена | 52_Нижний Новгород | I | 2011 | 8524364 | 2,3 | Оплата на месте |
26 | | Мартынчук Анастасия | 58_"Кентавр", Пенза | I | 2012 | 2301321 | 1,2,3 | Оплата на месте |
27 | | Мельникова Алиса | 58_Пенза " Полюс", Мокшанский р-н | I | 2011 | 8513488 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
28 | | Мельникова Елизавета | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | IIю | 2012 | 1601290 | 1,2,3 | Оплата на месте |
29 | | Мирсаяпова Эвелина | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
30 | | Морозова Алёна | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | Iю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
31 | | Муругова Диана | 58_Магнит, Пенза | I | 2011 | 8061265 | 1,2,3 | Оплата на месте |
32 | | Набиева Эмилия | 2_Уфа | IIю | 2012 | 880188 | 1,2,3 | Оплата на месте |
33 | | Нажимова Любовь | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Дзержинск | I | 2011 | 8031914 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
34 | | Назарова Кира | 58_"Кентавр", Пенза | Iю | 2012 | 2040627 | 1,2,3 | Оплата на месте |
35 | | Обухова Анастасия | 18_Удмуртская республика, Ижевск | Iю | 2011 | 1602501 | 1,2,3 | Оплата на месте |
36 | | Падерова Варвара | 13_Мордовия, Саранск | II | 2011 | 2770884 | 1,2,3 | Оплата на месте |
37 | | Пахомова Софья | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | II | 2011 | 8505820 | 1,2,3 | Оплата на месте |
38 | | Пащенко Анна | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | II | 2012 | 8512749 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
39 | | Петрова Анастасия | 63_САКСОР_ЭнергетИк, Самара | III | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
40 | | Пискунова Александра | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | II | 2012 | 8513105 | 1,2,3 | Оплата на месте |
41 | | Полякова Арина | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | II | 2011 | 6303246 | 1,2,3 | Оплата на месте |
42 | | Походова Полина | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | III | 2012 | 1501947 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
43 | | Прянкова Сабина | 13_Мордовия, Саранск | I | 2012 | 2770874 | 1,2,3 | Оплата на месте |
44 | | Разживина Софья | 63_САКСОР_ЭнергетИк, Самара | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
45 | | Рамзаева Наталия | 58_Магнит, Пенза | I | 2011 | 8070572 | 1,2,3 | Оплата на месте |
46 | | Романова Татьяна | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | I | 2012 | 8481458 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
47 | | Самотина Вера | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | Iю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
48 | | Семенова Екатерина | 12_Респ. Марий Эл | Iю | 2011 | 2129419 | 1,2,3 | Оплата на месте |
49 | | Сорокина Александра | 52_Нижний Новгород | II | 2011 | 8520648 | 1,2,3 | Оплата на месте |
50 | | Сорокина Ольга | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | I | 2012 | 8520635 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
51 | | Сулейманова Сабира | 18_Удмуртская республика, Ижевск | II | 2012 | 8005402 | 1,2,3 | Оплата на месте |
52 | | Трохова Милана | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | I | 2011 | 8631529 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
53 | | Хамидуллина Евгения | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | I | 2011 | 8513108 | 1,2,3 | Оплата на месте |
54 | | Чашкина Екатерина | 18_Удмуртская республика, Ижевск | II | 2011 | 2154113 | 1,2,3 | Оплата на месте |
55 | | Шайхутдинова Сабина | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | Iю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
56 | | Шакирова Самина | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | III | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
57 | | Шалаева Людмила | 63_СШОР№14 Жигули-Власов, Тольятти | II | 2011 | 2147418 | 1,2,3 | Оплата на месте |
58 | | Якупова Аделина | 73_Взлёт-За ВДВ, Ульяновск | I | 2011 | 9559567 | 1,2,3 | Оплата на месте |
59 | | Янина Валерия | 58_Магнит, Пенза | I | 2011 | 8070926 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж16 - Девушки 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ардашева Дарья | 16_Казань, лично | б/р | 2009 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Астахова Юлия | 2_Уфа | КМС | 2010 | 8275076 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Бахтиева Чулпан | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Брагина Полина | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Быкова Анастасия | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | I | 2009 | 8136871 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Валейуллина Лия | 16_Сидоров ДЮСШ, Казань | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Галиева Адиля | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Герасимова Полина | 59_Пермь | I | 2010 | 8510401 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Елисеева Алена | 52_Нижний Новгород | КМС | 2009 | 8527923 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Ермошина Ангелина | 56_Оренбург | Iю | 2009 | 1521212 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Железникова Анастасия | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | I | 2010 | 8520725 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Ильина Маргарита | 56_Оренбург | Iю | 2010 | 1254656 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Калачева Елизавета | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | I | 2009 | 8067876 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Камышникова Юлия | 63_SAKSOR-SIGMA, Самара | I | 2010 | 1501959 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Кинева Анастасия | 59_Пермь | I | 2010 | 8044776 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Костылева Полина | 58_Сурский Феникс, Пенза | I | 2010 | 8501316 | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Лукина Арина | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | I | 2010 | 810597 | 1,2,3 | Оплачено |
18 | | Маликова Алиса | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
19 | | Медведева Дарья | 58_Пенза " Полюс", Мокшанский р-н | I | 2010 | 8136916 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
20 | | Мирзамухаметова Диана | 59_Пермь | Iю | 2009 | 8513259 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
21 | | Михайлова Анна | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
22 | | Мохначёва Злата | 12_Респ. Марий Эл | II | 2010 | 810591 | 1,2,3 | Оплата на месте |
23 | | Немытова Татьяна | 73_Afanasevteam, Ульяновск | I | 2010 | 8520332 | 1,2,3 | Оплачено |
24 | | Нургаянова Амалия | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
25 | | Овчинникова Анастасия | 73_Afanasevteam, Ульяновск | III | 2010 | 8528158 | 1,2,3 | Оплачено |
26 | | Орлова Маргарита | 63_СШОР№14 Жигули-Власов, Тольятти | I | 2009 | 2147406 | 1,2,3 | Оплата на месте |
27 | | Павлова Екатерина | 73_Afanasevteam, Ульяновск | I | 2010 | 2153431 | 1,2,3 | Оплачено |
28 | | Панькова Анна | 59_Пермь | КМС | 2009 | 8067773 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
29 | | Парфенова Екатерина | 73_Afanasevteam, Ульяновск | I | 2009 | 4610831 | 1,2,3 | Оплачено |
30 | | Полицковая Софья | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | I | 2009 | 8513396 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
31 | | Пронякина Диана | 58_Сурский Феникс, Пенза | I | 2010 | 8182018 | 1,2,3 | Оплата на месте |
32 | | Решетникова Елизавета | 58_Сурский Феникс, Пенза | КМС | 2009 | 8418032 | 1,2,3 | Оплата на месте |
33 | | Самаркина Олеся | 73_Ульяновск | I | 2009 | 8000787 | 1,2,3 | Оплачено |
34 | | Семенова Анна | 12_Респ. Марий Эл | IIю | 2010 | 2129416 | 1,2,3 | Оплата на месте |
35 | | Соловьева Елена | 52_Нижний Новгород | I | 2009 | 8275006 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
36 | | Суслова Варвара | 73_Afanasevteam, Ульяновск | I | 2010 | 1017038 | 1,2,3 | Оплачено |
37 | | Трушина Варвара | 73_Зож-Симбирск Зарипов, Ульяновск | I | 2010 | 1424228 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
38 | | Хабибуллова Динара | 73_Afanasevteam, Ульяновск | I | 2009 | 1211458 | 1,2,3 | Оплачено |
39 | | Цветкова Эвелина | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | II | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
40 | | Черепанова Виктория | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | КМС | 2009 | 8193336 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
41 | | Шайхутдинова Амира | 63_SAKSOR-SIGMA, Самара | II | 2009 | 1501948 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
42 | | Яндемирова Анастасия | 12_Респ. Марий Эл | Iю | 2010 | 2129417 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж18 - Девушки 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абрамова Ангелина | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | КМС | 2007 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Алаева Александра | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | КМС | 2007 | 810526 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Балашова Амина | 58_Пенза " Полюс", Мокшанский р-н | I | 2007 | 8136941 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Боголюбова Виктория | 21_Юность Чувашии, Новочебоксарск | I | 2008 | 8527959 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Борисова Анастасия | 52_Нижний Новгород | I | 2008 | 8372130 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Гильманова Диана | 12_Респ. Марий Эл | II | 2008 | 8493000 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Добрынская Елизавета | 52_Нижний Новгород | I | 2008 | 8275051 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Жихарева Софья | 16_СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань, Казань | I | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Ижболдина Анна | 16_г.. Набережные Челны, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
