Ж10 - 2015 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Кукина Екатерина | 22_Алтайский край, Барнаул | IIю | 2016 | 1,2,3,4 |
Ж12 - 2014-2013 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Королева Василина | 22_Алтайский край, Барнаул | Iю | 2014 | 1,2,3,4 |
2 | | Сичкарь Мария | 22_Алтайский край, Барнаул | Iю | 2013 | 1,2,3,4 |
3 | | Старшинова Полина | 22_Алтайский край, Барнаул | Iю | 2013 | 1,2,3,4 |
Ж14 - 2012-2011 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Чепкасова Мария | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2011 | 1,2,3,4 |
2 | | Черенева Мария | 22_Алтайский край, Барнаул | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
Ж16 - 2010-2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Григорова Дарья | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2010 | 1,2,3,4 |
2 | | Желонкина Арина | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Калиничева Мария | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2010 | 1,2,3,4 |
4 | | Калиничева София | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2010 | 1,2,3,4 |
5 | | Лыжина Екатерина | 22_Алтайский край, Барнаул | КМС | 2009 | 1,2,3,4 |
Ж18 - 2008-2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Воронцова Василиса | 22_Алтайский край, Барнаул | КМС | 2008 | 1,2,3,4 |
2 | | Карловская Александра | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2008 | 1,2,3,4 |
3 | | Леонтьева Доминика | 22_Алтайский край, Барнаул | КМС | 2008 | 1,2,3,4 |
Ж45 - 1980 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Игнатова Татьяна | 22_Алтайский край, Барнаул | МС | 1970 | 1,2,3,4 |
2 | | Морозова Анна | 22_Алтайский край, Барнаул | МС | 1982 | 1,2,3,4 |
3 | | Щеглова Наталья | 22_Алтайский край, Барнаул | КМС | 1981 | 1,2,3,4 |
М10 - 2015 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Воронцов Илья | 22_Алтайский край, Барнаул | IIю | 2016 | 1,2,3,4 |
2 | | Морозов Илья | 22_Алтайский край, Барнаул | IIIю | 2017 | 1,2,3,4 |
М12 - 2014-2013 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Валов Глеб | 22_Алтайский край, Барнаул | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
2 | | Чубуков Иван | 22_Алтайский край, Барнаул | Iю | 2013 | 1,2,3,4 |
М14 - 2013-2011 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Попов Егор | 22_Алтайский край, Барнаул | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
2 | | Сичкарь Дмитрий | 22_Алтайский край, Барнаул | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
3 | | Шило Илья | 22_Алтайский край, Барнаул | II | 2011 | 1,2,3,4 |
М16 - 2010-2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Косач Захар | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2010 | 1,2,3,4 |
2 | | Панов Максим | 22_Алтайский край, Барнаул | КМС | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Чубуков Степан | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2009 | 1,2,3,4 |
4 | | Щеглов Алексей | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2010 | 1,2,3,4 |
5 | | Щеглов Сергей | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2009 | 1,2,3,4 |
6 | | Щупов Владислав | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 2010 | 1,2,3,4 |
М18 - 2008-2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Колотвин Кирилл | 22_Алтайский край, Барнаул | КМС | 2007 | 1,2,3,4 |
2 | | Королев Иван | 22_Алтайский край, Барнаул | II | 2007 | 1,2,3,4 |
3 | | Решетов Константин | 22_Алтайский край, Барнаул | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
4 | | Юсупов Айас | 22_Алтайский край, Барнаул | КМС | 2008 | 1,2,3,4 |
М45 - 1980 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Генрих Андрей | 22_Алтайский край, Барнаул | I | 1973 | 1,2,3,4 |