Эколого-просветительский ультрамарафон "ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА-2025"
Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Национальные
Поданные заявки(всего 31)
| | Статус | Коллектив | Кол. | Кем подана | Время подачи | Заявка |
| | Оплачено | Лично, Красносулинский р-н | 1 | Ольга Беликова | 04.05.2025 09:37 | 1523745 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Москва САО | 1 | Владимир Зайцев | 28.04.2025 11:13 | 1517779 |
| | Оплачено | Лично, Крым | 2 | Андрей Егоров | 25.04.2025 11:11 | 1515481 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Крым | 2 | Андрей Егоров | 25.04.2025 11:11 | 1515480 |
| | Оплачено | Лично, Калуга | 1 | Андрей Егоров | 25.04.2025 11:08 | 1515475 |
| | Оплачено | Лично, Челябинская обл. | 1 | Андрей Егоров | 25.04.2025 11:05 | 1515473 |
| | Оплачено | Лично, Санкт-Петербург | 1 | Андрей Егоров | 25.04.2025 11:00 | 1515465 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Севастополь | 1 | Марианна Бутеец | 24.04.2025 08:52 | 1514131 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 1 | Станислав Краев | 23.04.2025 11:31 | 1513040 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Севастополь | 1 | Лилия Лебедева | 09.04.2025 14:25 | 1496884 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Москва ЗАО | 1 | Мария Кононова | 06.04.2025 13:28 | 1493021 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Магнитогорск | 1 | Екатерина Волгапова | 01.04.2025 18:33 | 1487735 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Севастополь | 1 | Лилия Лебедева | 24.03.2025 23:00 | 1480821 |
| | Оплачено | Лично, Артемовский р-н | 1 | Анфиса Малкова | 05.03.2025 20:53 | 1464652 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Новороссийск | 1 | Владимир Слободин | 05.03.2025 17:34 | 1464434 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Крым | 1 | Татьяна Соколова | 05.03.2025 16:55 | 1464395 |
| | Ожидает оплаты | BosikovaTeam, Новороссийск | 2 | Сергей Афанасьев | 05.03.2025 14:29 | 1464241 |
| | Оплачено | Лично, Уфа | 1 | Ришат Мухаметов | 23.02.2025 23:18 | 1454602 |
| | Оплачено | Лично, Крым | 1 | Иван Собчинский | 25.01.2025 10:22 | 1427139 |
| | Оплачено | Лично, Крым | 1 | Владимир Бойправ | 24.01.2025 11:58 | 1426613 |
| | Оплачено | Лично, Крым | 1 | Владимир Бойправ | 24.01.2025 11:54 | 1426607 |
| | Оплачено | Лично, Крым | 1 | Артём Якубинский | 21.01.2025 16:50 | 1423722 |
| | Оплачено | Лично, Красноармейский р-н | 1 | Андрей Gontar | 09.01.2025 19:23 | 1413464 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Новороссийск | 1 | Андрей Пустотин | 27.12.2024 20:27 | 1405028 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Крым | 1 | Анжелика Втулкина | 23.11.2024 12:31 | 1380330 |
| | Оплачено | Лично, Красносулинский р-н | 1 | Ольга Беликова | 21.11.2024 20:44 | 1379544 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Сургут | 1 | Альбина Николаева | 20.11.2024 09:15 | 1378442 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Крым | 1 | Andrey Terehov | 12.11.2024 13:58 | 1374063 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Москва ЮЗАО | 1 | Дмитрий Скрипников | 09.11.2024 14:58 | 1372619 |
| | Оплачено | Лично, Москва ЮВАО | 1 | Ярослав Моисеичев | 06.11.2024 20:40 | 1370885 |
| | Ожидает оплаты | Мы, Геленджик | 3 | Марина Быкова | 06.11.2024 16:41 | 1370727 |
Другие события, Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Национальные