Первенство города Оренбурга по спортивному ориентированию
Orienteering, Regional
Registration finished 13.02.2025 18:00 MSK
Claims count(total 16)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Pay on the spot | ОПКУ, Orenburg | 1 | Ефим Долгов | 27.02.2025 09:44 | 1458390 |
| | Pay on the spot | ОПКУ, Orenburg | 18 | Ефим Долгов | 27.02.2025 09:44 | 1458389 |
| | Pay on the spot | ООСШ/СТК «Эверест56», Orenburg | 1 | Валерия Рылкина | 13.02.2025 14:54 | 1444993 |
| | Payment waiting | Personal, Orenburg | 1 | Александр Голиков | 13.02.2025 13:32 | 1444870 |
| | Pay on the spot | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО, Orenburg | 2 | Елизавета Пампушная | 12.02.2025 16:38 | 1443673 |
| | Pay on the spot | Personal, Orenburg | 1 | Яна Рожнова | 11.02.2025 22:00 | 1442735 |
| | Pay on the spot | Personal, Orenburg | 2 | Гульнара Хамидулина | 11.02.2025 19:27 | 1442588 |
| | Pay on the spot | SportFamily56, Orenburg | 1 | Надежда Хижнякова | 11.02.2025 08:01 | 1441925 |
| | Pay on the spot | ДЮСШ №3 Джурабаев, Orenburg | 3 | Эдуард Джурабаев | 10.02.2025 18:45 | 1441537 |
| | Pay on the spot | "Меридиан-56"/ДТДиМ, Orenburg | 8 | Елена Левшина | 09.02.2025 14:59 | 1440458 |
| | Pay on the spot | ОПКУ, Orenburg | 0 | Ефим Долгов | 09.02.2025 12:20 | 1440388 |
| | Paid | Personal, Orenburg | 2 | Александр Голиков | 01.02.2025 21:59 | 1432908 |
| | Paid | Personal, Sharlykskij rajon | 1 | Александр Голиков | 01.02.2025 21:57 | 1432906 |
| | Paid | Personal, Orenburg | 1 | Владимир Андреев | 01.02.2025 19:57 | 1432870 |
| | Pay on the spot | Personal, Orenburg | 1 | Сергей Окороков | 01.02.2025 11:59 | 1432651 |
| | Pay on the spot | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО, Orenburg | 1 | Александра Бразинская | 01.02.2025 11:28 | 1432643 |
Available payment methods
Other events, Orienteering, Orenburgskaja oblast