OPEN - Открытая группа |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Жданова Елена | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 1985 | | 3 | Pay on the spot |
2 | | Идрисова Лилия | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 1992 | | 3 | Pay on the spot |
3 | | Кучин Михаил | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2013 | 975579 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Леменкова Ольга | 66_СОЛ, Ekaterinburg | none | 1969 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Орлова Елена | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 1988 | | 3 | Pay on the spot |
6 | | Охременко Владислав | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | IIIю | 2009 | 2028077 | 3 | Pay on the spot |
7 | | Перетрухина Наталья | 74_Chebarkulskij rajon, personal | none | 1967 | 206826 | 2 | Pay on the spot |
8 | | Соколов Андрей | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 1982 | | 3 | Pay on the spot |
9 | | Соколова Юлия | 66_СОЛ, Ekaterinburg | none | 1973 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Шаповалова Жанна | 74_Cheljabinsk, personal | none | 1975 | 8133240 | 1,3 | Pay on the spot |
11 | | Янбаев Сергей | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 1989 | | 3 | Pay on the spot |
Ж10 - 2015 г.р. и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Добрынина Василиса | 74_Cheljabinskaja ozersk, personal | none | 2016 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Каримова Кристина | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | none | 1991 | 4662390 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Козлова Марья | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2017 | 250778 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Кочерова Татьяна | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2016 | 0000111 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Рахманкулова Татьяна | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2015 | 4637145 | 2 | Pay on the spot |
6 | | Семенова Александра | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | I | 2010 | 8510450 | 2,3 | Pay on the spot |
7 | | Синицына Мирослава | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2016 | 1405070 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Стафеева Стефания | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | IIю | 2015 | 206846 | 1 | Paid |
9 | | Стафеева Стефания Александров | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | IIю | 2015 | 206846 | 3 | Pay on the spot |
Ж12 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алексеенко Полина | 74_г. Миасс, Miass | none | 2014 | 2055031 | 1,2 | Paid |
2 | | Алиева Полина | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2014 | | 3 | Pay on the spot |
3 | | Безлепкина Аделина | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2014 | 123459 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Бейфус Дарья | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2014 | | 3 | Pay on the spot |
5 | | Беляева Яна | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2013 | | 3 | Pay on the spot |
6 | | Веряскина Александра | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | IIIю | 2014 | 2135125 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Глущенко Есения | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 206908 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Иванова София | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2014 | | 3 | Pay on the spot |
9 | | Идрисова Элина | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2014 | | 3 | Pay on the spot |
10 | | Кибиткина Мария | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | IIю | 2013 | 2300550 | 3 | Pay on the spot |
11 | | Колесникова Анастасия | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2013 | | 3 | Pay on the spot |
12 | | Краузе Анна | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206875 | 1,3 | Pay on the spot |
13 | | Краузе Екатерина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 206651 | 1,3 | Pay on the spot |
14 | | Лотт Джулиана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIIю | 2013 | 2153341 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Мартюшева Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206818 | 3 | Pay on the spot |
16 | | Мингулова Радмила | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2014 | 8307777 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Морозова Александра | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2014 | | 3 | Pay on the spot |
18 | | Пинягина Варвара | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2013 | | 3 | Pay on the spot |
19 | | Попкова Полина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 4637144 | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Сахненко Валерия | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206745 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Сибатрова Екатерина | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | | 1,2,3 | Paid |
22 | | Синицына Евгения | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 206674 | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Ткаленко Оксана | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | III | 2013 | 8520819 | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Томина Арина | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIю | 2013 | 4662378 | 1,2,3 | Payment waiting |
25 | | Шакирова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | III | 2013 | 1005790 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж14 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Антонович Вероника | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2012 | 250782 | 1,3 | Pay on the spot |
2 | | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | III | 2013 | 8502365 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Бодрина Алёна | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | IIIю | 2012 | 206686 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Вайсова Алиса | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | III | 2011 | 8528055 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Воронина Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | III | 2012 | 206609 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Горбачева Ирина | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | I | 2012 | 8099995 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Гутрова Надежда | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2011 | 0000002 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Жадан Анна | 74_Cheljabinsk, personal | none | 1988 | | 1,2,3 | Paid |
9 | | Кирсанова Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2011 | 206679 | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Королева Виктория | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | I | 2011 | 1422864 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Кузина Вероника | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2012 | | 3 | Pay on the spot |
12 | | Лубина Дарья | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2011 | 8516714 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Маслихова Прасковья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 8502360 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Медведева Екатерина | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2011 | 206876 | 2,3 | Pay on the spot |
15 | | Плескацевич Ульяна | 66_Плескацевич-О-team, Ekaterinburg | I | 2011 | 8655800 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Рясова Мария-Анастасия | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2011 | 8518376 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Самарина Елизавета | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | II | 2012 | 8510451 | 2,3 | Pay on the spot |
18 | | Сатубаева Арина | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | I | 2011 | 8010891 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Семеновых Олеся | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | III | 2012 | 8654749 | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Скоробогатова Варвара | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | III | 2012 | 206914 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Степанова София | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | IIю | 2012 | 2153434 | 1,2 | Pay on the spot |
22 | | Цыранова Мария | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | I | 2011 | 8427240 | 1,2,3 | Paid |
23 | | Шайхиева Диана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIIю | 2012 | 4662388 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж16 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Голованова Таисия | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | II | 2010 | 7211047 | 2,3 | Pay on the spot |
2 | | Жеребцова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | III | 2009 | 0000003 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Кочерова Арина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2010 | 8513355 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Мастрикова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | КМС | 2010 | 8007544 | 2,3 | Pay on the spot |
5 | | Мяготина Анастасия | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | I | 2010 | 8102805 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Сабинина Елизавета | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | I | 2010 | 8481460 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Сахненко Екатерина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2009 | 8502369 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Степанова Мария | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | КМС | 2009 | 8126000 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Суворова Виктория | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | I | 2010 | 1418965 | 3 | Pay on the spot |
Ж18 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Кузнеченкова Елизавета | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | КМС | 2008 | 8502362 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Моргачева Валентина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | КМС | 2008 | 8502378 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Первунецких Александра | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | I | 2008 | 1501752 | 2,3 | Pay on the spot |
4 | | Плескацевич Валентина | 66_Плескацевич-О-team, Ekaterinburg | КМС | 2007 | 8255552 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Рахманкулова Алиса | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | КМС | 2007 | 8122948 | 2 | Pay on the spot |
6 | | Санникова Полина | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | КМС | 2007 | 8654737 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Сербина Полина | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | КМС | 2008 | 8641034 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж21 - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Балмасова Анастасия | 74_ЮУрГУ, Cheljabinsk | КМС | 2005 | | 2,3 | Pay on the spot |
2 | | Васильева Ирина | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | МС | 1987 | 8502273 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Зорина Екатерина | 74_O-House, Zlatoust | МС | 1989 | 9760120 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Мамаева Елена | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | I | 1993 | 8021421 | 1,2 | Paid |
5 | | Попова Татьяна | 74_КСО Вездеход, Cheljabinsk | none | 1968 | 8011228 | 2 | Paid |
6 | | Рахманкулова Елена | 74_КСО Партизан, Cheljabinsk | II | 1981 | 206061 | 2 | Paid |
7 | | Родионова Екатерина | 74_Cheljabinsk, personal | I | 1988 | 1600859 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Суворова Мария | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | I | 2006 | 1418957 | 3 | Pay on the spot |
9 | | Фролова Мария | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | КМС | 2004 | 8520534 | 2,3 | Paid |
10 | | Шавкунова Екатерина | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | МС | 2000 | 8502348 | 2,3 | Pay on the spot |
Ж40 - 1981-1985 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Колпакова Вера | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | IIIю | 1981 | 8481655 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Михеева Екатерина | 66_RedLine, Ekaterinburg | none | 1979 | 8397777 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Плескацевич Светлана | 66_Плескацевич-О-team, Ekaterinburg | I | 1982 | 2082192 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Сибатрова Мария | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 1981 | | 1,2,3 | Paid |
Ж45 - 1976-1980 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Антонович Марина | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 1979 | 206871 | 1 | Pay on the spot |
2 | | Гуревич Лариса | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | МС | 1974 | 8190897 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Замоздра Ирина | 74_КСО Партизан, Cheljabinsk | none | 1975 | 206832 | 2 | Paid |
4 | | Семёнова Оксана | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 1979 | | 2,3 | Paid |
5 | | Фролова Ирина | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | I | 1974 | 8101065 | 2,3 | Paid |
Ж50 - 1971-1975 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Вольхина Ольга | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | I | 1970 | 8654706 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Гордиенко Галина | 66_СОЛ, Ekaterinburg | none | 1972 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Золотова Наталья | 66_СОЛ, Ekaterinburg | none | 1973 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Корченкина Ольга | 74_Легенда, Cheljabinskaja ozersk | МС | 1971 | 206058 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Кузнецова Ольга | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | III | 1972 | 8122809 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Малахова Лариса | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | none | 1974 | 1097555 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Рычкова Татьяна | 74_Легенда, Cheljabinskaja ozersk | МС | 1971 | 206772 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Соколова Юлия | 66_СОЛ, Ekaterinburg | none | 1973 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Юрченко Наталия | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 1973 | 1633713 | 1,2 | Pay on the spot |
Ж55 - 1966-1970 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Белых Ольга | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | none | 1965 | 8222022 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Евтюхова Татьяна | 66_кедр 13, Novouralsk | none | 1968 | 7205895 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Исакова Ольга | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | none | 1964 | 8061257 | 2,3 | Pay on the spot |
4 | | Корнева Татьяна | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 1965 | 8654625 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Корнеева Светлана | 74_КСО Плазма, Cheljabinsk | I | 1963 | 237215 | 2,3 | Paid |
6 | | Кучина Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 1969 | 2088069 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Леменкова Ольга | 66_СОЛ, Ekaterinburg | none | 1969 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Столярова Наталья | 74_КСО Легенда, Cheljabinsk | КМС | 1969 | 206636 | 2,3 | Payment waiting |
9 | | Фрей Наталья | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 1970 | 2300561 | 1 | Paid |
10 | | Чужова Наталья | 74_Поверь в мечту, Snezhinsk | none | 1970 | 7070084 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Щербань Маргарита | 66_О-градус, Kamensk uralskij | none | 1966 | 8061986 | 1,2,3 | Paid |
Ж60 - 1961-1965 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Белых Ольга | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | none | 1965 | 8222022 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Галкина Татьяна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 1965 | 8005004 | 2,3 | Pay on the spot |
3 | | Зольникова Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | III | 1963 | 8427244 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Иванова Ирина | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | III | 1960 | | 2 | Pay on the spot |
5 | | Казакова Раиля | 74_Златоуст, Zlatoust | none | 1963 | 206093 | 2 | Paid |
6 | | Скондакова Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | КМС | 1960 | 303773 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Чистякова Ольга | 74_Cheljabinsk, personal | КМС | 1961 | 250877 | 1,2,3 | Paid |
Ж65 - 1956-1960 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Акимова Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | I | 1956 | 206766 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Анисимова Марина | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | III | 1959 | 1393758 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Доможирова Вера | 74_г. Миасс, Miass | МС | 1958 | 1404673 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Малахова Людмила | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | I | 1958 | 8136732 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Симашева Валентина | 74_Златоуст, Zlatoust | none | 1958 | 254921 | 1,2 | Paid |
Ж70 - 1951-1955 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Азаркова Людмила | 74_Златоуст, Zlatoust | II | 1952 | 206099 | 2 | Paid |
2 | | Астапова Тамара | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1953 | 1404497 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Глебова Галина | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1953 | 2040810 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Стеценко Лидия | 66_Титан(В.Салда), Verhnjaja salda | none | 1954 | 8520533 | 1,2,3 | Paid |
Ж75 - 1946-1950 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Разгонява Людмила | 74_Поверь в мечту, Snezhinsk | МС | 1950 | | 2 | Paid |
2 | | Турулина Александра | 74_СК "ЧТЗ", Cheljabinsk | КМС | 1949 | 8120349 | 2 | Paid |
Ж80 - 1945 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Савиных Лидия | 66_"Малиновка", Ekaterinburg | I | 1941 | 206082 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Селяхина Валентина | 66_Новатор, Ekaterinburg | КМС | 1940 | 8085000 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Сумина Нина | 66_"Малиновка", Ekaterinburg | КМС | 1940 | 250822 | 1,2,3 | Paid |
ЖА - 2006 г.р. и старше, укороченные дистанции |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алексеенко Марина | 74_г. Миасс, Miass | none | 1988 | 1501665 | 1,2 | Paid |
2 | | Вайсова Елена | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | none | 1982 | 2101026 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Гайденко Ирина | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | none | 1971 | 2221258 | 1,3 | Pay on the spot |
4 | | Зорина Ульяна | 74_Cheljabinsk, personal | КМС | 1983 | 206096 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Кокарева Анастасия | 66_Туши свет, Ekaterinburg | none | 1991 | | 2 | Pay on the spot |
6 | | Портянова Полина | 74_ОСДЮСШОР Балаев, Cheljabinsk | КМС | 1991 | 206601 | 1,2 | Paid |
7 | | Сибатрова Анна | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 2006 | | 1,2 | Paid |
8 | | Халикова Юлия | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | none | 1987 | 2101425 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Щербань Татьяна | 66_О-градус, Kamensk uralskij | МС | 1996 | 8654799 | 1,2,3 | Paid |
М10 - 2015 г.р. и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аккерт Марк | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIIю | 2015 | 4662374 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Вавщук Егор | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2016 | | 1 | Pay on the spot |
3 | | Вайсов Егор | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | IIIю | 2016 | 8529427 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Гейн Георгий | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | Iю | 2015 | 206843 | 2,3 | Pay on the spot |
5 | | Емельянов Николай | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIIю | 2015 | 4662373 | 2,3 | Payment waiting |
6 | | Зорин Семен | 74_O-House, Zlatoust | none | 2016 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Истомин Иван | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | IIIю | 2015 | 2135133 | 2 | Pay on the spot |
8 | | Калганов Виталий | 74_Cheljabinskaja krasnoarmejskij rajon, personal | none | 2016 | | 2 | Pay on the spot |
9 | | Колпаков Михаил | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | IIIю | 2016 | 206702 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Матерухин Кирилл | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | none | 2016 | 206877 | 2 | Pay on the spot |
11 | | Орлов Демид | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | IIIю | 2015 | 206831 | 2,3 | Pay on the spot |
12 | | Осипов Дмитрий | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2016 | 206689 | 3 | Pay on the spot |
13 | | Рогов Максим | 74_Cheljabinsk, personal | none | 2015 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Рыбаков Петр | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | none | 2017 | | 2 | Pay on the spot |
15 | | Семёнов Захар | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 2016 | 1418960 | 2,3 | Pay on the spot |
16 | | Семенов Роман | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2016 | 112345 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Турулин Владимир | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 2015 | 237160 | 2,3 | Pay on the spot |
18 | | Фаттахов Ильгам | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2016 | 123457 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М12 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Анфиногенов Дмитрий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | Iю | 2014 | 8528861 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Вахрушев Ярослав | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206682 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Горин Фёдор | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 1422865 | 1,3 | Pay on the spot |
4 | | Денисенко Лука | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 8654752 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Душаков Александр | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206684 | 2,3 | Pay on the spot |
6 | | Екимов Илья | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206925 | 2,3 | Pay on the spot |
7 | | Ершов Арсений | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 206919 | 1,3 | Pay on the spot |
8 | | Жданов Кирилл | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2013 | | 3 | Pay on the spot |
9 | | Какаулин Андрей | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2013 | | 3 | Pay on the spot |
10 | | Какаулин Сергей | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2013 | | 3 | Pay on the spot |
11 | | Козлов Ерофей | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2013 | 1633712 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Кучин Владимир | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2013 | | 3 | Pay on the spot |
13 | | Лютивинский Михаил | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2013 | | 3 | Pay on the spot |
14 | | Лях Роман | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2014 | | 3 | Pay on the spot |
15 | | Мамаев Михаил | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206939 | 2,3 | Pay on the spot |
16 | | Маслов Иван | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | IIю | 2014 | 8513327 | 1,2,3 | Paid |
17 | | Неустроев Никита | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2014 | | 3 | Pay on the spot |
18 | | Орлов Максим | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2013 | | 3 | Pay on the spot |
19 | | Плескацевич Леонид | 66_Плескацевич-О-team, Ekaterinburg | I | 2014 | 8531386 | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Плехов Богдан | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 206802 | 2,3 | Pay on the spot |
21 | | Портнов Владислав | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Cheljabinsk | none | 2014 | | 3 | Pay on the spot |
22 | | Потапенко Лев | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | none | 2013 | 206871 | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Садыков Булат | 74_СШОР №5, Крохалев, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 254915 | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Торбенко Михаил | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIю | 2013 | 206610 | 2,3 | Pay on the spot |
25 | | Трембач Константин | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2014 | 1302278 | 1,2,3 | Pay on the spot |
