1 | | Жданова Елена | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 1985 | | 3 | Оплата на месте |
2 | | Идрисова Лилия | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 1992 | | 3 | Оплата на месте |
3 | | Кучин Михаил | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | б/р | 2013 | 975579 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Леменкова Ольга | 66_СОЛ, Екатеринбург | б/р | 1969 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Орлова Елена | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 1988 | | 3 | Оплата на месте |
6 | | Охременко Владислав | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2009 | 2028077 | 3 | Оплата на месте |
7 | | Перетрухина Наталья | 74_Чебаркульский р-н, лично | б/р | 1967 | 206826 | 2 | Оплата на месте |
8 | | Соколов Андрей | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 1982 | | 3 | Оплата на месте |
9 | | Соколова Юлия | 66_СОЛ, Екатеринбург | б/р | 1973 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Шаповалова Жанна | 74_Челябинск, лично | б/р | 1975 | 8133240 | 1,3 | Оплата на месте |
11 | | Янбаев Сергей | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 1989 | | 3 | Оплата на месте |
Ж10 - 2015 г.р. и моложе |
1 | | Добрынина Василиса | 74_Озерск, лично | б/р | 2016 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Каримова Кристина | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | б/р | 1991 | 4662390 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Козлова Марья | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIIю | 2017 | 250778 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Кочерова Татьяна | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | б/р | 2016 | 0000111 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Рахманкулова Татьяна | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2015 | 4637145 | 2 | Оплата на месте |
6 | | Семенова Александра | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2010 | 8510450 | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Синицына Мирослава | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2016 | 1405070 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Стафеева Стефания | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIю | 2015 | 206846 | 1 | Оплачено |
9 | | Стафеева Стефания Александров | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIю | 2015 | 206846 | 3 | Оплата на месте |
Ж12 - 2013-2014 г.р |
1 | | Алексеенко Полина | 74_г. Миасс, Миасс | б/р | 2014 | 2055031 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Алиева Полина | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2014 | | 3 | Оплата на месте |
3 | | Безлепкина Аделина | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 2014 | 123459 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Бейфус Дарья | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2014 | | 3 | Оплата на месте |
5 | | Беляева Яна | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2013 | | 3 | Оплата на месте |
6 | | Веряскина Александра | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | IIIю | 2014 | 2135125 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Глущенко Есения | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2013 | 206908 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Иванова София | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2014 | | 3 | Оплата на месте |
9 | | Идрисова Элина | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2014 | | 3 | Оплата на месте |
10 | | Кибиткина Мария | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIю | 2013 | 2300550 | 3 | Оплата на месте |
11 | | Колесникова Анастасия | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2013 | | 3 | Оплата на месте |
12 | | Краузе Анна | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2014 | 206875 | 1,3 | Оплата на месте |
13 | | Краузе Екатерина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | Iю | 2013 | 206651 | 1,3 | Оплата на месте |
14 | | Лотт Джулиана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2013 | 2153341 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Мартюшева Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIIю | 2014 | 206818 | 3 | Оплата на месте |
16 | | Мингулова Радмила | 74_Новогорный, Озерск | Iю | 2014 | 8307777 | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Морозова Александра | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2014 | | 3 | Оплата на месте |
18 | | Пинягина Варвара | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2013 | | 3 | Оплата на месте |
19 | | Попкова Полина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2013 | 4637144 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Сахненко Валерия | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2014 | 206745 | 1,2,3 | Оплата на месте |
21 | | Сибатрова Екатерина | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIIю | 2014 | | 1,2,3 | Оплачено |
22 | | Синицына Евгения | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | Iю | 2013 | 206674 | 1,2,3 | Оплата на месте |
23 | | Ткаленко Оксана | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | III | 2013 | 8520819 | 1,2,3 | Оплата на месте |
24 | | Томина Арина | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIю | 2013 | 4662378 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
25 | | Шакирова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | III | 2013 | 1005790 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж14 - 2011-2012 г.р |
1 | | Антонович Вероника | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIIю | 2012 | 250782 | 1,3 | Оплата на месте |
2 | | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2013 | 8502365 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Бодрина Алёна | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2012 | 206686 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Вайсова Алиса | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | III | 2011 | 8528055 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Воронина Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | III | 2012 | 206609 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Горбачева Ирина | 74_Новогорный, Озерск | I | 2012 | 8099995 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Гутрова Надежда | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2011 | 0000002 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Жадан Анна | 74_Челябинск, лично | б/р | 1988 | | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Кирсанова Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2011 | 206679 | 1,2 | Оплата на месте |
10 | | Королева Виктория | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | I | 2011 | 1422864 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Кузина Вероника | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2012 | | 3 | Оплата на месте |
12 | | Лубина Дарья | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 2011 | 8516714 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Маслихова Прасковья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2013 | 8502360 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Медведева Екатерина | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2011 | 206876 | 2,3 | Оплата на месте |
15 | | Плескацевич Ульяна | 66_Плескацевич-О-team, Екатеринбург | I | 2011 | 8655800 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Рясова Мария-Анастасия | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 2011 | 8518376 | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Самарина Елизавета | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | II | 2012 | 8510451 | 2,3 | Оплата на месте |
18 | | Сатубаева Арина | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | I | 2011 | 8010891 | 1,2,3 | Оплата на месте |
19 | | Семеновых Олеся | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | III | 2012 | 8654749 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Скоробогатова Варвара | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | III | 2012 | 206914 | 1,2,3 | Оплата на месте |
21 | | Степанова София | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | IIю | 2012 | 2153434 | 1,2 | Оплата на месте |
22 | | Цыранова Мария | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2011 | 8427240 | 1,2,3 | Оплачено |
23 | | Шайхиева Диана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2012 | 4662388 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж16 - 2009-2010 г.р |
1 | | Голованова Таисия | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | II | 2010 | 7211047 | 2,3 | Оплата на месте |
2 | | Жеребцова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2009 | 0000003 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Кочерова Арина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2010 | 8513355 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Мастрикова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | КМС | 2010 | 8007544 | 2,3 | Оплата на месте |
5 | | Мяготина Анастасия | 74_Новогорный, Озерск | I | 2010 | 8102805 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Сабинина Елизавета | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2010 | 8481460 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Сахненко Екатерина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2009 | 8502369 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Степанова Мария | 74_Новогорный, Озерск | КМС | 2009 | 8126000 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Суворова Виктория | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2010 | 1418965 | 3 | Оплата на месте |
Ж18 - 2007-2008 г.р |
1 | | Кузнеченкова Елизавета | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2008 | 8502362 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Моргачева Валентина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2008 | 8502378 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Первунецких Александра | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2008 | 1501752 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Плескацевич Валентина | 66_Плескацевич-О-team, Екатеринбург | КМС | 2007 | 8255552 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Рахманкулова Алиса | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | КМС | 2007 | 8122948 | 2 | Оплата на месте |
6 | | Санникова Полина | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | КМС | 2007 | 8654737 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Сербина Полина | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | КМС | 2008 | 8641034 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж21 - 2006 г.р. и старше |
1 | | Белых Ольга | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | б/р | 1965 | 8222022 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Евтюхова Татьяна | 66_кедр 13, Новоуральск | б/р | 1968 | 7205895 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Исакова Ольга | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | б/р | 1964 | 8061257 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Корнева Татьяна | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | б/р | 1965 | 8654625 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Корнеева Светлана | 74_КСО Плазма, Челябинск | I | 1963 | 237215 | 2,3 | Оплачено |
6 | | Кучина Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | б/р | 1969 | 2088069 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Леменкова Ольга | 66_СОЛ, Екатеринбург | б/р | 1969 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Столярова Наталья | 74_КСО Легенда, Челябинск | КМС | 1969 | 206636 | 2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Фрей Наталья | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 1970 | 2300561 | 1 | Оплачено |
10 | | Чужова Наталья | 74_Поверь в мечту, Снежинск | б/р | 1970 | 7070084 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Щербань Маргарита | 66_О-градус, Каменск-Уральский | б/р | 1966 | 8061986 | 1,2,3 | Оплачено |
Ж60 - 1961-1965 г.р |
1 | | Аккерт Марк | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2015 | 4662374 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Вавщук Егор | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | б/р | 2016 | | 1 | Оплата на месте |
3 | | Вайсов Егор | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2016 | 8529427 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Гейн Георгий | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | Iю | 2015 | 206843 | 2,3 | Оплата на месте |
5 | | Емельянов Николай | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2015 | 4662373 | 2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Зорин Семен | 74_O-House, Златоуст | б/р | 2016 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Истомин Иван | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | IIIю | 2015 | 2135133 | 2 | Оплата на месте |
8 | | Калганов Виталий | 74_Красноармейский р-н, лично | б/р | 2016 | | 2 | Оплата на месте |
9 | | Колпаков Михаил | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | IIIю | 2016 | 206702 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Матерухин Кирилл | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2016 | 206877 | 2 | Оплата на месте |
11 | | Орлов Демид | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIIю | 2015 | 206831 | 2,3 | Оплата на месте |
12 | | Осипов Дмитрий | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | б/р | 2016 | 206689 | 3 | Оплата на месте |
13 | | Рогов Максим | 74_Челябинск, лично | б/р | 2015 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Рыбаков Петр | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2017 | | 2 | Оплата на месте |
15 | | Семёнов Захар | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | б/р | 2016 | 1418960 | 2,3 | Оплата на месте |
16 | | Семенов Роман | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 2016 | 112345 | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Турулин Владимир | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | б/р | 2015 | 237160 | 2,3 | Оплата на месте |
18 | | Фаттахов Ильгам | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 2016 | 123457 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М12 - 2013-2014 г.р |
1 | | Анфиногенов Дмитрий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | Iю | 2014 | 8528861 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Вахрушев Ярослав | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2014 | 206682 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Горин Фёдор | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2014 | 1422865 | 1,3 | Оплата на месте |
4 | | Денисенко Лука | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2013 | 8654752 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Душаков Александр | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2014 | 206684 | 2,3 | Оплата на месте |
6 | | Екимов Илья | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2014 | 206925 | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Ершов Арсений | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2013 | 206919 | 1,3 | Оплата на месте |
8 | | Жданов Кирилл | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2013 | | 3 | Оплата на месте |
9 | | Какаулин Андрей | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2013 | | 3 | Оплата на месте |
10 | | Какаулин Сергей | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2013 | | 3 | Оплата на месте |
11 | | Козлов Ерофей | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | Iю | 2013 | 1633712 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Кучин Владимир | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2013 | | 3 | Оплата на месте |
13 | | Лютивинский Михаил | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2013 | | 3 | Оплата на месте |
14 | | Лях Роман | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2014 | | 3 | Оплата на месте |
15 | | Мамаев Михаил | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2014 | 206939 | 2,3 | Оплата на месте |
16 | | Маслов Иван | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | IIю | 2014 | 8513327 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Неустроев Никита | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | б/р | 2014 | | 3 | Оплата на месте |
18 | | Орлов Максим | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2013 | | 3 | Оплата на месте |
19 | | Плескацевич Леонид | 66_Плескацевич-О-team, Екатеринбург | I | 2014 | 8531386 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Плехов Богдан | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIIю | 2013 | 206802 | 2,3 | Оплата на месте |
21 | | Портнов Владислав | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2014 | | 3 | Оплата на месте |
22 | | Потапенко Лев | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2013 | 206871 | 1,2,3 | Оплата на месте |
23 | | Садыков Булат | 74_СШОР №5, Крохалев, Челябинск | IIIю | 2014 | 254915 | 1,2,3 | Оплата на месте |
24 | | Торбенко Михаил | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIю | 2013 | 206610 | 2,3 | Оплата на месте |
25 | | Трембач Константин | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIIю | 2014 | 1302278 | 1,2,3 | Оплата на месте |
26 | | Шекунов Ярослав | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIю | 2014 | 206667 | 2,3 | Оплата на месте |
27 | | Языков Михаил | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | Iю | 2014 | 2135131 | 1,2 | Оплата на месте |
М14 - 2011-2012 г.р |
1 | | Архипов Тимофей | 74_Новогорный, Озерск | Iю | 2012 | 8050459 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Баянкин Георгий | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2011 | 8510550 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Беляев Арсений | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | IIIю | 2012 | 2090431 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Вавщук Тимур | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2012 | 8520776 | 1 | Оплата на месте |
5 | | Гейн Григорий | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2010 | 1302143 | 3 | Оплата на месте |
6 | | Грамастиков Сергей | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | б/р | 2012 | 250865 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Долгин Кирилл | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2012 | 206677 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Дорофеев Глеб | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | II | 2011 | 2221754 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Зязев Григорий | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | б/р | 2007 | 4662386 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Кадников Матвей | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2011 | 8520507 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Казеев Ильнур | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2012 | | 3 | Оплата на месте |
12 | | Кислухин Андрей | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2011 | 4662375 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Леонтьев Константин | 74_Новогорный, Озерск | Iю | 2012 | 8050908 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Мельников Михаил | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIIю | 2012 | 250780 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Новик Тимофей | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2012 | | 3 | Оплата на месте |
16 | | Пашнин Матвей | 74_"ЦДЮТур "Космос" "Алькор", Челябинск | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Рябов Денис | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | Iю | 2011 | 2007184 | 2,3 | Оплата на месте |
18 | | Соколов Михаил | 74_МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск | б/р | 2012 | | 3 | Оплата на месте |
19 | | Стародубцев Демьян | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | II | 2012 | 8510480 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Степанов Остафий | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | II | 2012 | 8122952 | 1,2,3 | Оплата на месте |
21 | | Ткаленко Павел | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2011 | 8513168 | 1,2,3 | Оплата на месте |
22 | | Торопин Вячеслав | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | Iю | 2012 | 206993 | 2,3 | Оплата на месте |
23 | | Тютюнник Егор | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2011 | 8007311 | 1,2,3 | Оплата на месте |
24 | | Ушков Никита | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | IIIю | 2011 | 1450006 | 2 | Оплата на месте |
25 | | Фастивец Василий | 74_Новогорный, Озерск | Iю | 2015 | 8517405 | 1,2,3 | Оплата на месте |
26 | | Шагиахметов Марк | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2012 | 2770894 | 1,2 | Оплата на месте |
М16 - 2009-2010 г.р |
1 | | Багапов Игорь | 74_Новогорный, Озерск | I | 2009 | 8454000 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Бутюгин Мирослав | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2009 | 8068008 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Герасимов Владислав | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2010 | 1501747 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Горяинов Роман | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIIю | 2010 | 250878 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Замятин Матвей | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | III | 2009 | 1602244 | 2 | Оплата на месте |
6 | | Карлышев Глеб | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | II | 2000 | 8654809 | 2 | Оплата на месте |
7 | | Китаев Алексей | 74_Челябинск, лично | II | 2009 | 8121995 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Козлов Савва | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | КМС | 2009 | 8504598 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Колодеев Роман | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIIю | 2010 | 250784 | 3 | Оплата на месте |
10 | | Колпаков Семён | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | I | 2010 | 8481815 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Конкин Алексей | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | I | 2010 | 8122819 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Королев Виктор | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | КМС | 2009 | 8511610 | 1,3 | Оплата на месте |
13 | | Ларин Алексей | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2010 | 8520799 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Мурдасов Роман | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2010 | 8136826 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Мыларщиков Александр | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2010 | 8504644 | 2,3 | Оплата на месте |
16 | | Насыров Ильяс | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2010 | 250779 | 1,2 | Оплата на месте |
17 | | Пальчиков Егор | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2010 | 1302410 | 2,3 | Оплата на месте |
18 | | Проскурин Роман | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2010 | 8372151 | 1,2,3 | Оплачено |
19 | | Садыков Тимур | 74_СШОР №5, Крохалев, Челябинск | I | 2010 | 4640775 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Унжаков Егор | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 2010 | 123450 | 1,2,3 | Оплата на месте |
21 | | Языков Григорий | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | I | 2009 | 8495555 | 2,3 | Оплата на месте |
М18 - 2007-2008 г.р |
1 | | Безганс Михаил | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | КМС | 2008 | 8052008 | 2,3 | Оплата на месте |
2 | | Валиев Егор | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | I | 2008 | 8067777 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Гареев Эдуард | 74_Поверь в мечту, Снежинск | б/р | 1975 | 1633477 | 2 | Оплачено |
4 | | Емельянов Егор | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2008 | 2221768 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Карлышев Егор | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2007 | 8124000 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Ларин Михаил | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2007 | 2115271 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Микрюков Ярослав | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2008 | 8654603 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Ожиганов Марк | 66_Екатеринбург, лично | КМС | 2007 | 8022001 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Питеримов Лев | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2008 | 1592006 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Салмин Андрей | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2008 | 2770898 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Салмин Вячеслав | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2008 | 2770918 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Свалов Савелий | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2008 | 8122943 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Ушаков Павел | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | КМС | 2008 | 8520440 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М21 - 2006 г.р. и старше |
1 | | Аккерт Евгений | 74_Миасс, лично | б/р | 1988 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Андреев Евгений | 2_Дема, лично, Уфа | КМС | 2003 | 8664359 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Афанасьев Алексей | 2_Afanasyev"s team, Уфа | I | 1984 | 8427340 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Бахарев Александр | 74_Златоуст, Златоуст | КМС | 1977 | 8512974 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Булгаков Александр | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | б/р | 1985 | 8510565 | 1,2,3 | Оплачено |
