Ж A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеенко Марина | 74_г. Миасс, Миасс | б/р | 1988 | 1501665 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Балмасова Анастасия | 66_Нижний Тагил | КМС | 2005 | 1633227 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Гуревич Лариса | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | б/р | 1974 | 1404674 | 1 | Ожидает оплаты |
4 | | Попова Татьяна | 74_КСО Вездеход, Челябинск | б/р | 1968 | 1005149 | 2 | Оплата на месте |
5 | | Прокопьева Екатерина | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 8666476 | 1 | Оплата на месте |
6 | | Рахманкулова Ирина | 74_Челябинская обл., лично | МС | 2004 | 8122913 | 2 | Оплата на месте |
Ж B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аксёнова Наталья | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | МС | 1972 | 8137000 | 2 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Голованова Таисия | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | II | 2010 | 7211047 | 2 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Гуревич Яков | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | б/р | 1956 | 1123211 | 1 | Ожидает оплаты |
4 | | Доможирова Вера | 74_г. Миасс, Миасс | МС | 1958 | 1404673 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Замоздра Ирина | 74_КСО Партизан, Челябинск | б/р | 1975 | 206832 | 1 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Исакова Ольга | 74_КСО Вездеход, Челябинск | б/р | 1964 | 1422862 | 2 | Оплата на месте |
7 | | Малахова Людмила | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | б/р | 1958 | 8136732 | 2 | Оплата на месте |
8 | | Сатубаева Арина | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | I | 2011 | 8010891 | 2 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Селяхина Валентина | 66_Екатеринбург, лично | КМС | 1940 | 8085000 | 2 | Оплачено |
10 | | Чужова Наталья | 74_Поверь в мечту, Снежинск | б/р | 1970 | 7070084 | 1,2 | Оплачено |
Ж C |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Антонович Вероника | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIIю | 2012 | 250782 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Горбачева Ирина | 74_Новогорный, Озерск | Iю | 2012 | 2028066 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Кислухин Андрей | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | Iю | 2011 | 4662375 | 2 | Оплата на месте |
4 | | Лубина Дарья | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 2010 | 8516714 | 1,2 | Оплачено |
5 | | Мяготина Анастасия | 74_Новогорный, Озерск | I | 2010 | 8102805 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Рясова Мария-Анастасия | 74_Новогорный, Озерск | б/р | 2011 | 8518376 | 1,2 | Оплачено |
7 | | Степанова Мария | 74_Новогорный, Озерск | КМС | 2009 | 8126000 | 1,2 | Оплачено |
8 | | Шайхиева Диана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2012 | 4662388 | 2 | Оплата на месте |
Ж D |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеенко Полина | 74_г. Миасс, Миасс | б/р | 2014 | 2055031 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Веряскина Александра | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | IIIю | 2014 | 2135125 | 2 | Оплата на месте |
3 | | Козлова Марья | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIIю | 2017 | 250778 | 1,2 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Лотт Джулиана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2013 | 2153341 | 2 | Оплата на месте |
5 | | Мингулова Радмила | 74_Новогорный, Озерск | IIю | 2014 | 8307777 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Томина Арина | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2013 | 4662378 | 2 | Оплата на месте |
М A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бахарев Александр | 74_Златоуст, Златоуст | КМС | 1977 | 8512974 | 2 | Оплата на месте |
2 | | Голубев Максим | 74_Челябинская обл., лично | КМС | 2002 | 2007422 | 2 | Оплата на месте |
3 | | Емельянов Егор | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2008 | 2221768 | 2 | Оплата на месте |
4 | | Замоздра Сергей | 74_КСО Партизан, Челябинск | КМС | 1972 | 206071 | 1 | Оплата на месте |
5 | | Конкин Алексей | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | I | 2010 | 8122819 | 2 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Коцюба Владимир | 74_КСО Партизан, Челябинск | II | 1969 | 1302261 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Малахов Михаил | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | I | 1983 | 206069 | 2 | Оплата на месте |
8 | | Новокрешенов Кирилл | 74_СПАРТАК, Челябинск | I | 1983 | 8499983 | 2 | Оплата на месте |
9 | | Просвирин Сергей | 74_Копейск, Копейск | КМС | 1965 | 1110110 | 1,2 | Оплата на месте |
10 | | Халдин Константин | 74_Поверь в мечту, Снежинск | б/р | 1974 | 7070089 | 1,2 | Оплачено |
11 | | Шляхтин Максим | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2008 | 206069 | 2 | Оплата на месте |
12 | | Языков Григорий | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | I | 2009 | 8495555 | 2 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
М B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Губайдулин Сахий | 74_Новогорный, Озерск | б/р | 1950 | 1393587 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Давыдов Михаил | 74_Златоуст, Златоуст | МС | 1962 | 1005427 | 1,2 | Ожидает оплаты |
3 | | Епифанов Филипп | 74_"СЮТур-СОШ№154", Челябинск | МС | 1970 | 8136831 | 2 | Оплата на месте |
4 | | Ибрагимов Эмиль | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 1971 | 1404781 | 1 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Кротков Андрей | 74_Челябинск лично, Челябинск | I | 1964 | 1600714 | 1 | Оплата на месте |
6 | | Малахов Петр | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | I | 1950 | 206056 | 2 | Оплата на месте |
7 | | Микушин Алексей | 74_Куличенко, Челябинск | б/р | 1970 | 1393570 | 2 | Ожидает оплаты |
8 | | Селяхин Леонид | 66_Екатеринбург, лично | КМС | 1947 | 8183333 | 2 | Оплачено |
9 | | Сопляков Сергей | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 1960 | Контакт. аренда | 1 | Оплата на месте |
10 | | Шелкоплясов Валерий | 74_Каслинский р-н, лично | б/р | 1950 | 250797 | 2 | Оплата на месте |
М C |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Акимов Артем | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2011 | 4662374 | 2 | Оплата на месте |
2 | | Архипов Тимофей | 74_Новогорный, Озерск | IIю | 2012 | 8050459 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Багапов Игорь | 74_Новогорный, Озерск | I | 2009 | 8454000 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Дорофеев Глеб | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | II | 2011 | 2221754 | 2 | Оплата на месте |
5 | | Козлов Савва | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | КМС | 2009 | 1633712 | 2 | Оплата на месте |
6 | | Колодеев Роман | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIIю | 2010 | 250780 | 2 | Оплата на месте |
7 | | Леонтьев Константин | 74_Новогорный, Озерск | IIю | 2012 | 8050908 | 1,2 | Оплачено |
8 | | Насыров Ильяс | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2010 | 206871 | 1,2 | Оплата на месте |
9 | | Старочкин Артём | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | IIIю | 2011 | 1450042 | 2 | Оплата на месте |
10 | | Ушков Никита | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | IIIю | 2011 | 1450006 | 2 | Оплата на месте |
11 | | Языков Михаил | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | Iю | 2014 | 2135131 | 2 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
М D |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Истомин Иван | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Миасс | IIIю | 2015 | 2135133 | 2 | Оплата на месте |
2 | | Кельбиханов Ибрагим | 74_Новогорный, Озерск | б/р | 2013 | 8516714 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Козлов Ерофей | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | Iю | 2013 | 1633712 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Матерухин Кирилл | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2016 | 206877 | 1 | Оплата на месте |
5 | | Рыбаков Петя | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2017 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Сопляков Лев | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2014 | Контакт. аренда | 1 | Оплата на месте |
7 | | Степанов Никита | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2014 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
8 | | Трембач Костя | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2014 | 1302278 | 1,2 | Оплата на месте |
9 | | Фастивец Василий | 74_Новогорный, Озерск | IIIю | 2014 | 8517405 | 1,2 | Оплачено |
10 | | Шпак Владислав | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | б/р | 2014 | 250779 | 1,2 | Оплата на месте |