List of registered Online participants (total 120)
Export as file:
Ж10 - 2015 г.р. и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Горшенина Мария | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 8506056 |
2 | | Кукина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8510394 |
3 | | Лямкина Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2127503 |
4 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 8405040 |
5 | | Чубуркова Елена | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2117804 |
Ж12 - 2013 - 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирук Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 |
2 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506060 |
3 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIю | 2014 | 8518373 |
4 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8513114 |
5 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2013 | 8510584 |
6 | | Кравец Есения | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1408482 |
7 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506044 |
8 | | Полева Виктория | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | none | 2013 | 2127509 |
9 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2013 | 4649640 |
Ж14 - 2011 - 2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 |
2 | | Черенева Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2012 | 8510562 |
3 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8027857 |
Ж16 - 2009 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабайлова Нелли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8027849 |
2 | | Вицко Татьяна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8516113 |
3 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510545 |
4 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8027848 |
5 | | Калиничева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2010 | 8510744 |
6 | | Калиничева София | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2010 | 8511311 |
7 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 |
Ж18 - 2007 - 2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
2 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
3 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 |
Ж35 - 1990 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воронцова Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 1984 | 1425082 |
2 | | Коцендорн Елена | Barnaul, personal | III | 1989 | 1080459 |
3 | | Морозова Анна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
4 | | Родвальд Зоя | Лесной-team | none | 1983 | 1005072 |
5 | | Синкина Екатерина | Barnaul, personal | none | 1981 | 1425081 |
Ж45 - 1980 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гусева Наталья | Barnaul, personal | none | 1978 | 1080445 |
2 | | Красникова Татьяна | Barnaul, personal | none | 1973 | 1005054 |
3 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
4 | | Пажетнова Наталья | Барнаул , ветераны | none | 1971 | 2102299 |
5 | | Федорова Наталья | Barnaul, personal | КМС | 1973 | 2120886 |
6 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1978 | 2103820 |
ЖЕНЩИНЫ - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
2 | | Игнатова Татьяна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1970 | |
3 | | Куприянова Дарья | АГМУ | none | 2002 | |
4 | | Куприянова Елизавета | АГМУ | none | 2002 | |
5 | | Лыжина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8136728 |
Out of contest, other age |
6 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
7 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 1005056 |
М10 - 2015 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Боргардт Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 1419892 |
2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 |
3 | | Жуков Арсений | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | none | 2015 | 1428485 |
4 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2017 | 8013784 |
5 | | Морозов Никита | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2020 | 8013784 |
6 | | Ребеченко Александр | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 1006895 |
7 | | Слажнев Ярослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2016 | 1419893 |
8 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 1080450 |
М12 - 2013 - 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Александров Владимир | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2014 | 1408487 |
2 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 1428489 |
3 | | Валов Глеб | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1419899 |
4 | | Глушков Илья | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2117806 |
5 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506054 |
6 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
М14 - 2011 - 2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2011 | 8027854 |
2 | | Варламов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 1422547 |
3 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2012 | 8527925 |
4 | | Попов Ярослав | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 2103802 |
5 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIю | 2012 | 8506043 |
6 | | Сичкарь Дмитрий | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 8136740 |
7 | | Титов Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2012 | 4649863 |
М16 - 2010 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Березников Артем | Omega | I | 2010 | 1501651 |
2 | | Вагнер Артур | Barnaul, personal | none | 2010 | 2225431 |
3 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 |
4 | | Заворотнюк Артём | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | Iю | 2010 | 1501639 |
5 | | Завялов Артем | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2010 | 8136723 |
6 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2010 | 8027856 |
7 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8518378 |
8 | | Ребеченко Вадим | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1408496 |
9 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8506062 |
10 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2011 | 2028073 |
Out of contest, other age |
11 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 8506038 |
12 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2011 | 8506047 |
Out of contest, other age |
13 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 |
Out of contest, other age |
М18 - 2007 - 2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
3 | | Горшенин Дмитрий | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2008 | 8506035 |
4 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 |
5 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 |
6 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2007 | 8027856 |
7 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
Out of contest, other age |
8 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
Out of contest, other age |
9 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2008 | 8136712 |
10 | | Скачков Даниил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2007 | 2028096 |
11 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
Out of contest, other age |
12 | | Юлуков Айас | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8136723 |
М35 - 1990 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Вагнер Иван | Barnaul, personal | none | 1988 | 1991178 |
2 | | Кривых Роман | Лесной-team | none | 1981 | 8133284 |
3 | | Ребеченко Сергей | Barnaul, personal | none | 1986 | |
М45 - 1980 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул | КМС | 1973 | |
2 | | Генрих Андрей | Barnaul, personal | I | 1973 | 8044791 |
3 | | Полежаев Евгений | Barnaul, personal | none | 1971 | 1110809 |
4 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1978 | 1416614 |
М55 - 1970 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
Out of contest, other age |
2 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | none | 1965 | 8504613 |
М65 - 1960 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
2 | | Шмаков Александр | Barnaul, personal | КМС | 1948 | 2125823 |
МУЖЧИНЫ - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Александров Юрий | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1985 | 8501757 |
2 | | Апарин Максим | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408490 |
3 | | Григоров Леонид | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1983 | 8122883 |
4 | | Кальницкий Артем | АГМУ | I | 1996 | 1417903 |
5 | | Коростелев Андрей | Omega | none | 1982 | 1005076 |
6 | | Лыжин Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1981 | 8136700 |
7 | | Лыжина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8136728 |
8 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 8193466 |
9 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
10 | | Старшинов Александр | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | none | 1991 | 7500801 |
11 | | Шило Вадим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8654761 |
НОВИЧКИ МЖ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Коростелева Вероника | Omega | none | 2021 | |
2 | | Коростелева Елена | Omega | none | 1986 | |
3 | | Куртыкова Александра | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | none | 2016 | 2117802 |
4 | | Липатникова Ольга | Barnaul, personal | none | 1988 | |
5 | | Погуляев Степан | Динамо | none | 2019 | |
6 | | Погуляева София | Динамо | none | 2016 | 7204888 |
7 | | Хребтов Александр | Barnaul, personal | none | 1974 | 1005053 |