Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 80)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2015 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухина Алиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 2142866 |
2 | | Кукина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8510394 |
Ж12 - 2013 - 2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 |
2 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8513114 |
3 | | Кравец Есения | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1408482 |
4 | | Сичкарь Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 |
5 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2013 | 7500801 |
Ж14 - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 |
2 | | Черенева Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2012 | 8510562 |
Ж16 - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510545 |
2 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8027848 |
3 | | Калиничева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2010 | 8510744 |
4 | | Калиничева София | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2010 | 8511311 |
Ж18 - 2007 - 2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
2 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
3 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 |
Ж35 - 1990 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Липатникова Ольга | Барнаул, лично | б/р | 1988 | |
2 | | Труевцева Елена | АлтГУ | б/р | 1987 | 7005186 |
Ж45 - 1980 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
2 | | Пажетнова Наталья | Барнаул , ветераны | б/р | 1971 | 2102299 |
3 | | Федорова Наталья | Барнаул, лично | КМС | 1973 | 2120886 |
4 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 2103820 |
Ж65 - 1960 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Жарикова Нина | Барнаул, лично | I | 1957 | 2103807 |
ЖЕНЩИНЫ - 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Архипова Елизавета | АлтГУ | б/р | 2005 | |
2 | | Богданова Анастасия | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
3 | | Васильева Ирина | АлтГУ | б/р | 2004 | |
4 | | Губер Юлия | АлтГУ | б/р | 2004 | |
5 | | Игнатова Татьяна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1970 | |
6 | | Ишматова Эльнора | АлтГУ | б/р | 2006 | |
7 | | Куприянова Дарья | АГМУ | б/р | 2002 | |
8 | | Куприянова Елизавета | АГМУ | б/р | 2002 | |
9 | | Лыжина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8136728 |
Вне конкурса, другой возраст |
10 | | Макаренкова Виктория | АлтГУ | б/р | 2004 | |
11 | | Назарова Екатерина | АГМУ | б/р | 2005 | |
12 | | Чуликова Светлана | АлтГУ | б/р | 2005 | |
13 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 1005056 |
М10 - 2015 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Боргардт Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 1419892 |
2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 |
3 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2015 | 2142863 |
4 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2017 | 8013784 |
5 | | Слажнев Ярослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2016 | 1419893 |
6 | | Труфанов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 7500812 |
7 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 1080450 |
М12 - 2013 - 2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Валов Глеб | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2013 | 1419899 |
2 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8188990 |
М14 - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2012 | 8527925 |
2 | | Сичкарь Дмитрий | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 8136740 |
3 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 |
М16 - 2010 - 2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2010 | 8027856 |
2 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
3 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
4 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
5 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8230572 |
М18 - 2007 - 2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
3 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 |
4 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 |
5 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2008 | 8136712 |
6 | | Юлуков Айас | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8136723 |
М35 - 1990 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Лыжин Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1981 | 8136700 |
3 | | Ребеченко Сергей | Барнаул, лично | б/р | 1986 | 1302386 |
М45 - 1980 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Мясников Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 1973 | 2117803 |
2 | | Хребтов Александр | Барнаул, лично | б/р | 1974 | 1005632 |
3 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 1416614 |
4 | | Шмурыгин Арсений | КСО "Азимут" | б/р | 1979 | 1428487 |
М55 - 1970 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
3 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | |
М65 - 1960 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
2 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
МУЖЧИНЫ - 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Апарин Максим | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408490 |
2 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 |
3 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 |
4 | | Кальницкий Артем | АГМУ | I | 1996 | 1417903 |
5 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 8193466 |
6 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
7 | | Шило Вадим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8654761 |
НОВИЧКИ МЖ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Морозов Никита | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2020 | 8013784 |
2 | | Хребтова Алла | Барнаул, лично | б/р | 2001 | |