Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 127)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | СШ №2 Кобелева | б/р | 2016 | 1080460 | 1,2 |
2 | | Кривощёкова Эвелина | Тюмень, лично | б/р | 2016 | 237452 | 1,2 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Васильцова Ольга | Тюменская обл., лично | б/р | 2014 | | 1,2 |
2 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2015 | 4703616 | 1,2 |
3 | | Лизунова Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2013 | 8528978 | 1,2 |
4 | | Лимонникова Анна | СШ №2 Кобелева | IIю | 2015 | 8111275 | 1,2 |
5 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2014 | 2007188 | 1,2 |
6 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 9111137 | 1,2 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дубровина Мария | Тюменская обл., лично | IIIю | 2012 | 303870 | 1,2 |
2 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2012 | 8640207 | 1,2 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8655811 | 1,2 |
2 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 | 1,2 |
3 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8466943 | 1,2 |
4 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8036413 | 1,2 |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воробьева Мария | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8122926 | 1,2 |
2 | | Карташкова Марьяна | Вектор спорта | б/р | 2007 | | 2 |
3 | | Кобелева Полина | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 | 1,2 |
4 | | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8502320 | 1,2 |
5 | | Печенкина Мария | Вектор спорта | б/р | 2008 | | 2 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1097585 | 1,2 |
2 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | КМС | 1977 | 8502328 | 1,2 |
3 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 | 1,2 |
4 | | Захарова Светлана | ОриентКУрС | II | 1987 | 8520444 | 1,2 |
5 | | Калашникова Анжелика | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1982 | 8208138 | 2 |
6 | | Квитова Анастасия | Тюмень, лично | б/р | 1984 | 1633429 | 2 |
7 | | Климова Наталья | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1978 | | 1,2 |
8 | | Кобелева Aнна | СШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8090072 | 1,2 |
9 | | Лимонникова Екатерина | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 8422000 | 1,2 |
10 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 | 1,2 |
11 | | Чиркова Ия | СШ №2 Кобелева | б/р | 1982 | | 1,2 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1964 | 237464 | 1,2 |
2 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1966 | 237491 | 1,2 |
3 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1963 | 8502332 | 1,2 |
4 | | Проворова Ирина | Нижняя Тавда | б/р | 1967 | 8430072 | 1,2 |
5 | | Федотова Елена | Тюменская обл., лично | II | 1965 | 8320072 | 1,2 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1958 | 8427233 | 1,2 |
Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ефимова Нина | Щетково | I | 1954 | 237447 | 1,2 |
2 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1953 | 1600702 | 1,2 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Власова Кристина | Тропа | КМС | 2006 | 8520438 | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 | 1,2 |
3 | | Гуревич Александра | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8654777 | 1,2 |
4 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | I | 2004 | 6304813 | 1,2 |
5 | | Ковбуз Екатерина | Тюмень | III | 1997 | | 1,2 |
6 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 8654718 | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дикалов Тимофей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2016 | 2770882 | 1,2 |
2 | | Квитов Матвей | Старая Зарека | IIю | 2015 | 8525539 | 1,2 |
3 | | Квитов Фадей | Старая Зарека | IIю | 2016 | 4615498 | 2 |
4 | | Радионов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2015 | 237433 | 1,2 |
5 | | Фатеев Максим | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2015 | 8180808 | 1,2 |
6 | | Хисматуллин Артур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2015 | 237496 | 1,2 |
7 | | Чирков Семен | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2016 | 4615499 | 1,2 |
8 | | Шехонин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2016 | 254971 | 1,2 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | IIю | 2013 | 8504593 | 1,2 |
2 | | Дикалов Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2770903 | 1,2 |
3 | | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 8440555 | 1,2 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | III | 2011 | 1080444 | 1,2 |
2 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2012 | 8529438 | 1,2 |
3 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 9111127 | 1,2 |
4 | | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | II | 2011 | 8510400 | 1,2 |
5 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 | 1,2 |
6 | | Кобелев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8188885 | 1,2 |
7 | | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8641040 | 1,2 |
8 | | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8406000 | 1,2 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Вожев Евгений | Вектор спорта | б/р | 2010 | | 2 |
2 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2010 | 8067846 | 1,2 |
3 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 123488 | 1,2 |
4 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | КМС | 2009 | 8080417 | 1,2 |
5 | | Лимонников Иван | СШ №2 Кобелева | КМС | 2009 | 8122839 | 1,2 |
6 | | Медведев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8516230 | 1,2 |
7 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8529397 | 1,2 |
8 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8502267 | 1,2 |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамов Алексей | Тюмень, лично | б/р | 2007 | | 1,2 |
2 | | Васильев Савелий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2007 | 2102481 | 1,2 |
3 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2008 | 8466972 | 1,2 |
4 | | Еличев Арсений | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8666485 | 1,2 |
5 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2007 | 8136873 | 1,2 |
6 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 2008 | 8528950 | 1,2 |
М20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бронников Арсений | ТВВИКУ | III | 2005 | | 1,2 |
2 | | Еличев Артур | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 | 1,2 |
3 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8655740 | 1,2 |
4 | | Климов Владимир | СШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8506004 | 1,2 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дикалов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1988 | 8008453 | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Дубровин Олег | Тюменская обл., лично | б/р | 1977 | 1633421 | 1,2 |
3 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 | 1,2 |
4 | | Климов Алексей | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1978 | 8420072 | 1,2 |
5 | | Лимонников Игорь | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 | 1,2 |
6 | | Маклаков Андрей | Тюмень, лично | б/р | 1985 | 8530335 | 1,2 |
7 | | Чирков Иван | СШ №2 Кобелева | б/р | 1981 | | 1,2 |
8 | | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | б/р | 1975 | 8502263 | 1,2 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Тюмень, лично | б/р | 1970 | 8641049 | 1,2 |
2 | | Проворов Николай | Нижняя Тавда | б/р | 1968 | 8513138 | 1,2 |
3 | | Ядрышников Валерий | Тюмень, лично | б/р | 1975 | 2007198 | 1,2 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 | 1,2 |
2 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1957 | 8122957 | 1,2 |
3 | | Никонов Игорь | Каменск-Уральский, лично | б/р | 1965 | 8030694 | 1,2 |
М70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Васильев Юрий | Тюменская обл. | I | 1951 | 8122802 | 1,2 |
2 | | Мамяшев Венер | Тюмень, лично | б/р | 1947 | 1413249 | 1,2 |
3 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 | 1,2 |
4 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 | 1,2 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Богдашин Илья | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211091 | 1,2 |
2 | | Бяков Дмитрий | Вектор спорта | б/р | 2004 | | 2 |
3 | | Васильев Борис | ТВВИКУ | КМС | 1985 | 8648856 | 1 |
4 | | Васин Денис | Новоуральск, лично | I | 1996 | 1005423 | 1,2 |
5 | | Верилов Вячеслав | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1984 | 8520494 | 1,2 |
6 | | Ермачков Марк | ТВВИКУ | III | 2000 | | 1,2 |
7 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 | 1,2 |
8 | | Калашников Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1981 | 8655740 | 1,2 |
9 | | Квитов Александр | Тюмень, лично | б/р | 2004 | 8444472 | 1,2 |
10 | | Климов Николай | СШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 8513130 | 1,2 |
11 | | Кобелев Сергей | СШ №2 Кобелева | КМС | 1986 | 888123 | 1,2 |
12 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 8121000 | 1,2 |
13 | | Коробко Андрей | Старт-Ульяновск | I | 1998 | 254706 | 1,2 |
14 | | Лангуев Андрей | ТВВИКУ | III | 2001 | | 1,2 |
15 | | Логинов Алексей | Тюмень, лично | I | 1985 | 8512736 | 1,2 |
16 | | Лозицкий Андрей | Тюменская обл., лично | I | 1961 | 8648861 | 1,2 |
17 | | Мельников Александр | ТВВИКУ | II | 1998 | 7211041 | 1,2 |
18 | | Одинцов Павел | Тюмень, лично | б/р | 1986 | | 1,2 |
19 | | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | МС | 2004 | 8202018 | 1,2 |
20 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | I | 2003 | 7211057 | 1 |
21 | | Шафиев Ринат | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211043 | 1,2 |
22 | | Шонохов Алексей | ОриентКУрС | I | 1991 | 8654765 | 1,2 |
23 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | 1005404 | 1,2 |
НОВИЧКИ - любой возраст, родители с детьми |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Авина Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2002 | 8067834 | 1,2 |
2 | | Волков Михаил | СШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 1302099 | 1,2 |
3 | | Квитова Мария | Тюмень, лично | б/р | 2012 | 237469 | 2 |
4 | | Лозицкий Яков | Тюменская обл., лично | б/р | 2019 | 9102095 | 1,2 |
5 | | Фатеев Марк | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | | 1,2 |