Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 99)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | СШ №2 Кобелева | б/р | 2016 | 1080444 |
2 | | Кривощёкова Эвелина | Тюмень, лично | б/р | 2016 | 237452 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильцова Ольга | Тюмень, лично | б/р | 2014 | |
2 | | Вотинова Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2153340 |
3 | | Деревягина Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 8067854 |
4 | | Лизунова Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2013 | 8528978 |
5 | | Лимонникова Анна | СШ №2 Кобелева | IIю | 2015 | 8111275 |
6 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 9111137 |
7 | | Соснина Мария | Соснины Forever | б/р | 2013 | |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бордыленко Ульяна | СШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | 9111121 |
2 | | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8502272 |
3 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2012 | 8640207 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8036413 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борчевкина Динара | СШ №2 Кобелева | б/р | 1981 | |
2 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | КМС | 1977 | 8502328 |
3 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 |
4 | | Кóлесова Мария | Кóлесовы | I | 1983 | 237461 |
5 | | Климова Наталья | СШ №2 Кобелева | б/р | 1978 | 2007313 |
6 | | Лимонникова Екатерина | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 8422000 |
7 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 |
8 | | Радченко Анастасия | СШ №2 Кобелева | б/р | 1986 | |
9 | | Соснина Алёна | Соснины Forever | б/р | 1988 | |
10 | | Чиркова Ия | СШ №2 Кобелева | б/р | 1982 | |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1964 | 237464 |
2 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1966 | 237491 |
3 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1958 | 8427233 |
2 | | Ефимова Нина | Щетково | I | 1954 | 237447 |
3 | | Ильина Вера | Тюмень, лично | б/р | 1958 | 237454 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воробьева Мария | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8122926 |
2 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | I | 2004 | 6304813 |
3 | | Ковбуз Екатерина | Тюмень, лично | III | 1997 | |
4 | | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8502320 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимов Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2015 | 2770925 |
2 | | Борчевкин Александр | СШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 1633490 |
3 | | Гагиров Артём | СШ №2 Кобелева | б/р | 2016 | |
4 | | Дикалов Тимофей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2016 | 2770882 |
5 | | Квитов Матвей | Старая Зарека | IIю | 2015 | 8525539 |
6 | | Радионов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2015 | 237433 |
7 | | Фатеев Максим | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2015 | 8180808 |
8 | | Хисматуллин Артур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2015 | 237496 |
9 | | Чирков Семен | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | 4615499 |
10 | | Шехонин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2016 | 254971 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | IIю | 2013 | 8504593 |
2 | | Ганжала Мирослав | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 8448440 |
3 | | Дикалов Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2770903 |
4 | | Логинов Вячеслав | Тюмень, лично | б/р | 2013 | |
5 | | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 8440555 |
6 | | Шипилов Лев | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2013 | 8067857 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8039992 |
2 | | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | III | 2011 | 8510382 |
3 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2012 | 8529438 |
4 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 9111127 |
5 | | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | II | 2011 | 8510400 |
6 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 |
7 | | Когтев Роман | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2012 | 2770926 |
8 | | Мавлюшев Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770895 |
9 | | Мавлюшев Тимур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770917 |
10 | | Просвиркин Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2011 | 2303151 |
11 | | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8641040 |
12 | | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8406000 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2010 | 8067846 |
2 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 123488 |
3 | | Медведев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8516230 |
4 | | Туйчин Дамир | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2010 | 8067850 |
5 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8529397 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дикалов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1988 | 8008453 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 |
3 | | Климов Алексей | СШ №2 Кобелева | б/р | 1978 | 2007181 |
4 | | Лимонников Игорь | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
5 | | Маклаков Андрей | Тюмень, лично | б/р | 1985 | 8530335 |
6 | | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | б/р | 1975 | 8502263 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
2 | | Ильин Валерий | Тюмень, лично | б/р | 1957 | 2007254 |
3 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1957 | 8122957 |
4 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абрамов Алексей | Тюмень, лично | б/р | 2007 | |
2 | | Бронников Арсений | ТВВИКУ | III | 2005 | |
3 | | Еличев Арсений | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8666485 |
4 | | Еличев Артур | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 |
5 | | Ермачков Марк | ТВВИКУ | III | 2000 | |
6 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 |
7 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8655740 |
8 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | КМС | 2009 | 8080417 |
9 | | Квитов Александр | Тюмень, лично | б/р | 2004 | 8444472 |
10 | | Климов Владимир | СШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8506004 |
11 | | Климов Николай | СШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 8513130 |
12 | | Логинов Алексей | Тюмень, лично | I | 1985 | 8512736 |
13 | | Соснин Михаил | Соснины Forever | б/р | 1987 | |
14 | | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | МС | 2004 | 8202018 |
15 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | I | 2003 | 7211057 |
16 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 2008 | 8528950 |
17 | | Шафиев Ринат | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211043 |
18 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | 1005404 |
НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Азаров Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2016 | |
2 | | Васильцова Анна | Тюмень, лично | б/р | 1986 | |
3 | | Васильцова Екатерина | Тюмень, лично | б/р | 2011 | |
4 | | Гагиров Роман | СШ №2 Кобелева | б/р | 2018 | |
5 | | Фатеев Марк | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | |