Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
(Ж+Ж) Б - Дистанция средней сложности |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Наугольнова Ольга | ККО39 | 1 - 1 этап | III | 1973 | 1302001 | 2 |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
3 | | Чернышева Татьяна | Калининград, лично | 2 - 1 этап | б/р | 1963 | 2300428 | 2 |
| | Поиск напарника | | 2 - 1 этап | | | | |
(Ж+Ж) Д - детская дистанция, в команде две девочки |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дынникова Анна | МБОУ СШ №2 | 1 - 1 этап | IIIю | 2013 | | 2 |
(М+М) Б - Дистанция средней сложности |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Прядко Владимир | ДЮКСО Коршунята | 1 - 1 этап | II | 2011 | 8506916 | 2 |
2 | | Мурашко Алексей | ДЮКСО Коршунята | 1 - 2 этап | II | 2012 | 8524296 | 2 |
ЖА |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Исаченко Марина | МБОУ СШ №2 | | II | 1994 | 2090405 | 1 |
ЖБ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Чернышева Татьяна | Калининград, лично | | б/р | 1963 | 2300428 | 1 |
ЖД |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Брусова София | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | IIIю | 2013 | 4412478 | 1,2 |
2 | | Лизовенко Александра | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | б/р | 2013 | 4412483 | 1,2 |
3 | | Райгородская Элеонора | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | IIIю | 2013 | 4412486 | 1,2 |
4 | | Дынникова Анна | МБОУ СШ №2 | | IIIю | 2013 | | 1 |
ЖС |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Романова Анна | ККО39 | | б/р | 1984 | 2117208 | 1,2 |
2 | | Лаврова Ульяна | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | Iю | 2010 | 4412481 | 1,2 |
3 | | Конивцова Светлана | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | б/р | 1973 | 4412482 | 1,2 |
4 | | Гилязова Василя | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | б/р | 1965 | 4412480 | 1,2 |
5 | | Трифонова Екатерина | Калининград, лично | | б/р | 1979 | | 1 |
М+Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Кухта Сергей | ДЮКСО Коршунята | 11 - 2 этап | КМС | 1994 | 8100816 | 2 |
| | Поиск напарника | | 11 - 2 этап | | | | |
3 | | Чернов Сергей | Калининград, лично | 13 - 2 этап | КМС | 1986 | 1408323 | 2 |
| | Поиск напарника | | 13 - 2 этап | | | | |
5 | | Карачёв Александр | Светлогорск, лично | 7 - 2 этап | I | 1977 | 1404546 | 2 |
| | Поиск напарника | | 7 - 2 этап | | | | |
7 | | Пирогова Екатерина | ДЮКСО Коршунята | 4 - 1 этап | КМС | 1987 | | 2 |
8 | | Шпак Евгений | ДЮКСО Коршунята | 4 - 2 этап | I | 1984 | | 2 |
9 | | Исаченко Марина | МБОУ СШ №2 | 1 - 1 этап | II | 1994 | 2090405 | 2 |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | | |
МА |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Карачёв Александр | Светлогорск, лично | | I | 1977 | 8524302 | 1 |
2 | | Кухта Сергей | Калининград, лично | | I | 1994 | 8100816 | 1 |
МБ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Сенчук Денис | Гвардейск | | II | 1990 | 2090429 | 1,2 |
2 | | Прядко Владимир | ДЮКСО Коршунята | | II | 2011 | 8506916 | 1 |
3 | | Мурашко Алексей | ДЮКСО Коршунята | | II | 2012 | 8524296 | 1 |
МД |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Молош Андрей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | б/р | 2013 | 4412484 | 1,2 |
2 | | Боровенников Тимофей | СК Грачи | | IIю | 2013 | 2147247 | 1,2 |
МС |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Романов Алексей | ККО39 | | б/р | 1974 | 2147272 | 1,2 |
2 | | Попов Егор | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | IIIю | 2009 | 4412485 | 1,2 |
3 | | Блинов Тимофей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | б/р | 2008 | 4412477 | 1,2 |
4 | | Василенко Михаил | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | II | 2010 | 4712479 | 1,2 |
5 | | Соколов Дмитрий | ККО39 | | б/р | 1973 | | 2 |
РД - Открытая не соревновательная группа |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дынников Александр | МБОУ СШ №2 | | б/р | 1985 | | 1 |
2 | | Дынников Александр | МБОУ СШ №2 | | б/р | 1985 | | 2 |