List of registered Online participants (total 110)
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | СШ №2 Кобелева | none | 2017 | 1080444 |
2 | | Кривощёкова Эвелина | Tjumen, personal | none | 2016 | 237452 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Васильцова Ольга | Tjumen, personal | none | 2014 | |
2 | | Вотинова Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2153340 |
3 | | Лизунова Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2013 | 8528978 |
4 | | Лимонникова Анна | СШ №2 Кобелева | IIю | 2015 | 8111275 |
5 | | Новицкая Кристина | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1633468 |
6 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 9111137 |
7 | | Соснина Мария | Соснины Forever | none | 2013 | |
8 | | Теслюк Елизавета | СШ №2 Кобелева | none | 2014 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8502272 |
2 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2012 | 8640207 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8036413 |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дайнеко Светлана | Tjumen, personal | КМС | 1977 | 8502328 |
2 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 |
3 | | Кобелева Aнна | СШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8090072 |
4 | | Лимонникова Екатерина | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 8422000 |
5 | | Морозова Мария | Tjumen, personal | none | 1986 | 237453 |
6 | | Соснина Алёна | Соснины Forever | none | 1988 | |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1966 | 237491 |
2 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1958 | 8427233 |
2 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" | I | 1958 | 8427255 |
3 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1960 | 8506127 |
4 | | Ефимова Нина | Щетково | I | 1954 | 237447 |
5 | | Ильина Вера | Tjumen, personal | none | 1958 | 237454 |
6 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1953 | 1600702 |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воробьева Мария | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8122926 |
2 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | I | 2004 | 6304813 |
3 | | Кобелева Полина | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 |
4 | | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8502320 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анисимов Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2015 | 2770925 |
2 | | Борчевкин Александр | СШ №2 Кобелева | none | 2015 | 1633490 |
3 | | Гагиров Артём | СШ №2 Кобелева | none | 2016 | |
4 | | Дикалов Тимофей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2016 | 2770882 |
5 | | Квитов Матвей | Старая Зарека | IIю | 2015 | 8525539 |
6 | | Квитов Фадей | Старая Зарека | IIю | 2016 | 8525534 |
7 | | Радионов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2015 | 237433 |
8 | | Фатеев Максим | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2015 | 8180808 |
9 | | Хисматуллин Артур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2015 | 237496 |
10 | | Чирков Семен | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2016 | 4615499 |
11 | | Шехонин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2016 | 254971 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | IIю | 2013 | 8504593 |
2 | | Ганжала Мирослав | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 8448440 |
3 | | Горбунов Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2013 | 8054110 |
4 | | Дикалов Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2770903 |
5 | | Новицкий Илья | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 6304835 |
6 | | Печёрин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2013 | 237438 |
7 | | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 8440555 |
8 | | Шипилов Лев | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2013 | 8067857 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8039992 |
2 | | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | III | 2011 | 8510382 |
3 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2012 | 8529438 |
4 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 9111127 |
5 | | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | II | 2011 | 8510400 |
6 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 |
7 | | Кобелев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8188885 |
8 | | Когтев Роман | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2012 | 2770926 |
9 | | Мавлюшев Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770895 |
10 | | Мавлюшев Тимур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770917 |
11 | | Новожилов Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2011 | 8067834 |
12 | | Просвиркин Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2011 | 2303151 |
13 | | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8641040 |
14 | | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8406000 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2010 | 8067846 |
2 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 123488 |
3 | | Медведев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8516230 |
4 | | Туйчин Дамир | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2010 | 8067850 |
5 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8529397 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Лимонников Игорь | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
2 | | Маклаков Андрей | Tjumen, personal | none | 1985 | 8530335 |
3 | | Шишелякин Владимир | Tjumenskij rajon, personal | none | 1975 | 8502263 |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Tjumen, personal | none | 1970 | 8641049 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Васильев Юрий | Tjumenskaja oblast | I | 1951 | 8122802 |
2 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" | none | 1959 | 8427272 |
3 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1961 | 1633440 |
4 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
5 | | Ильин Валерий | Tjumen, personal | none | 1957 | 2007254 |
6 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1957 | 8122957 |
7 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бронников Арсений | ТВВИКУ | III | 2005 | |
2 | | Дикалов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 1988 | 8008453 |
3 | | Долгушин Иван | ТВВИКУ | III | 2004 | 7211094 |
4 | | Ермачков Марк | ТВВИКУ | III | 2000 | |
5 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 |
6 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2007 | 8136873 |
7 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8655740 |
8 | | Карпенко Борис | Severskij rajon, personal | none | 1992 | |
9 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | КМС | 2009 | 8080417 |
10 | | Квитов Александр | Tjumen, personal | none | 2004 | 8444472 |
11 | | Климов Владимир | СШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8506004 |
12 | | Климов Николай | СШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 8513130 |
13 | | Кобелев Сергей | СШ №2 Кобелева | КМС | 1986 | 888123 |
14 | | Королюк Максим | ТВВИКУ | III | 1999 | 7211060 |
15 | | Лазейкин Артем | ТВВИКУ | III | 2004 | 7211090 |
16 | | Лангуев Андрей | ТВВИКУ | III | 2001 | |
17 | | Логинов Алексей | Tjumen, personal | I | 1985 | 8512736 |
18 | | Лозицкий Андрей | Tjumenskaja oblast, personal | I | 1961 | 8648861 |
19 | | Мелен Алексей | ТВВИКУ | III | 2004 | |
20 | | Распопов Евгений | ТВВИКУ | III | 2000 | 7211059 |
21 | | Соснин Михаил | Соснины Forever | none | 1987 | |
22 | | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | МС | 2004 | 8202018 |
23 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | I | 2003 | 7211057 |
24 | | Харебин Сергей | Tjumen, personal | I | 2000 | 1425051 |
25 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 2008 | 8528950 |
26 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | 1005404 |
НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Васильцова Анна | Tjumen, personal | none | 1986 | |
2 | | Гагиров Роман | СШ №2 Кобелева | none | 2018 | |
3 | | Новицкий Евгений | СШ №2 Кобелева | none | 2017 | |
4 | | Фатеев Марк | СШ №2 Кобелева | none | 2017 | |