Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 78)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | 1080444 |
2 | | Кривощёкова Эвелина | Тюмень, лично | б/р | 2016 | 237452 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильцова Ольга | Тюмень, лично | б/р | 2014 | |
2 | | Лимонникова Анна | СШ №2 Кобелева | IIю | 2015 | 8111275 |
3 | | Новицкая Кристина | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1633468 |
4 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 9111137 |
5 | | Соснина Мария | Соснины Forever | б/р | 2013 | |
6 | | Теслюк Елизавета | СШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8502272 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 |
2 | | Кобелева Aнна | СШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8090072 |
3 | | Лимонникова Екатерина | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 8422000 |
4 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 |
5 | | Соснина Алёна | Соснины Forever | б/р | 1988 | |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1958 | 8427233 |
2 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" | I | 1958 | 8427255 |
3 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1960 | 8506127 |
4 | | Ефимова Нина | Щетково | I | 1954 | 237447 |
5 | | Ильина Вера | Тюмень, лично | б/р | 1958 | 237454 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воробьева Мария | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8122926 |
2 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | I | 2004 | 6304813 |
3 | | Кобелева Полина | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 |
4 | | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8502320 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борчевкин Александр | СШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 1633490 |
2 | | Гагиров Артём | СШ №2 Кобелева | б/р | 2016 | |
3 | | Квитов Матвей | Старая Зарека | IIю | 2015 | 8525539 |
4 | | Квитов Фадей | Старая Зарека | IIю | 2016 | 8525534 |
5 | | Фатеев Максим | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2015 | 8180808 |
6 | | Чирков Семен | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2016 | 4615499 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | IIю | 2013 | 8504593 |
2 | | Ганжала Мирослав | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 8448440 |
3 | | Новицкий Илья | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 6304835 |
4 | | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 8440555 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | III | 2011 | 8510382 |
2 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 9111127 |
3 | | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | II | 2011 | 8510400 |
4 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 |
5 | | Кобелев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8188885 |
6 | | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8641040 |
7 | | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8406000 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 123488 |
2 | | Медведев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8516230 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лимонников Игорь | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
2 | | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | б/р | 1975 | 8502263 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Тюмень, лично | б/р | 1970 | 8641049 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильев Юрий | Тюменская обл. | I | 1951 | 8122802 |
2 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" | б/р | 1959 | 8427272 |
3 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1961 | 1633440 |
4 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
5 | | Ильин Валерий | Тюмень, лично | б/р | 1957 | 2007254 |
6 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бронников Арсений | ТВВИКУ | III | 2005 | |
2 | | Долгушин Иван | ТВВИКУ | III | 2004 | 7211094 |
3 | | Ермачков Марк | ТВВИКУ | III | 2000 | |
4 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 |
5 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8655740 |
6 | | Карпенко Борис | Северский р-н, лично | б/р | 1992 | |
7 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | КМС | 2009 | 8080417 |
8 | | Климов Владимир | СШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8506004 |
9 | | Климов Николай | СШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 8513130 |
10 | | Кобелев Сергей | СШ №2 Кобелева | КМС | 1986 | 888123 |
11 | | Королюк Максим | ТВВИКУ | III | 1999 | 7211060 |
12 | | Лазейкин Артем | ТВВИКУ | III | 2004 | 7211090 |
13 | | Лангуев Андрей | ТВВИКУ | III | 2001 | |
14 | | Логинов Алексей | Тюмень, лично | I | 1985 | 8512736 |
15 | | Лозицкий Андрей | Тюменская обл., лично | I | 1961 | 8648861 |
16 | | Мелен Алексей | ТВВИКУ | III | 2004 | |
17 | | Распопов Евгений | ТВВИКУ | III | 2000 | 7211059 |
18 | | Соснин Михаил | Соснины Forever | б/р | 1987 | |
19 | | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | МС | 2004 | 8202018 |
20 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | I | 2003 | 7211057 |
21 | | Харебин Сергей | Тюмень, лично | I | 2000 | 1425051 |
22 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | 1005404 |
НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильцова Анна | Тюмень, лично | б/р | 1986 | |
2 | | Гагиров Роман | СШ №2 Кобелева | б/р | 2018 | |
3 | | Новицкий Евгений | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | |
4 | | Фатеев Марк | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | |