Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 45)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | 1080444 |
2 | | Кривощёкова Эвелина | Тюмень, лично | б/р | 2016 | 237452 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильцова Ольга | Тюмень, лично | б/р | 2014 | |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | КМС | 1977 | 8502328 |
2 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 |
3 | | Кобелева Aнна | СШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8090072 |
4 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1964 | 237464 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1958 | 8427233 |
2 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" | I | 1958 | 8427255 |
3 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1960 | 8506127 |
4 | | Ефимова Нина | Щетково | I | 1954 | 237447 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воробьева Мария | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8122926 |
2 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | I | 2004 | 6304813 |
3 | | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8502320 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Квитов Матвей | Старая Зарека | IIю | 2015 | 8525539 |
2 | | Квитов Фадей | Старая Зарека | IIю | 2016 | 8525534 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | IIю | 2013 | 8504593 |
2 | | Ганжала Мирослав | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 8448440 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | III | 2011 | 8510382 |
2 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 9111127 |
3 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 |
4 | | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8406000 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 123488 |
2 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | КМС | 2009 | 8080417 |
3 | | Медведев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8516230 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 |
2 | | Маклаков Андрей | Тюмень, лично | б/р | 1985 | 8530335 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Тюмень, лично | б/р | 1970 | 8641049 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" | б/р | 1959 | 8427272 |
2 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
3 | | Краснов Сергей | Тюмень, лично | б/р | 1958 | 303808 |
4 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Еличев Арсений | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8666485 |
2 | | Еличев Артур | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 |
3 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 |
4 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8655740 |
5 | | Климов Владимир | СШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8506004 |
6 | | Климов Николай | СШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 8513130 |
7 | | Кобелев Сергей | СШ №2 Кобелева | КМС | 1986 | 888123 |
8 | | Лозицкий Андрей | Тюменская обл., лично | I | 1961 | 8648861 |
9 | | Одинцов Павел | Тюмень, лично | б/р | 1986 | |
10 | | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | МС | 2004 | 8202018 |
11 | | Харебин Сергей | Тюмень, лично | I | 2000 | 1425051 |
НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильцова Анна | Тюмень, лично | б/р | 1986 | |