ДТР |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Заморий Александр | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | б/р | 2017 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Карасаева Алана | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | IIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Басова Ярослава | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | Iю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Бурдина Виктория | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Маковецкая Милана | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Марцичук Анна | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Марцичук София | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Басова Александра | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Дуденкова Варвара | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Заморий Елизавета | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | IIIю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Масленникова Дарья | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | III | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Устиновская Екатерина | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Федорова Алина | 51_Ориент Хибины, Апатиты | Iю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Юманова Оксана | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Бурдина Любовь | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Гущина Полина | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | КМС | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Долгова Манефа | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Масленникова Анна | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Титова Мария | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Храмова Дарья | 53_53_Великий Новгород, Великий Новгород | КМС | 2009 | 2,3 | Оплата на месте |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Апухтина Алина | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | КМС | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Дашкова Виктория | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | II | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж21А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Ворожцова Анастасия | 53_Динамо(Великий Новгород), Великий Новгород | I | 1993 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Шевердёнок Екатерина | 77_Москва ЮЗАО, лично | I | 1991 | 1,3 | Ожидает оплаты |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Басова Анастасия | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1986 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Брехова Екатерина | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1980 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Гильманова Ирина | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1979 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Храмова Елена | 53_53_Великий Новгород, Великий Новгород | I | 1977 | 2,3 | Оплата на месте |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Мудренова Светлана | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1971 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Орлова Елена | 78_OLD SCHOOL, Санкт-Петербург, р-н Калининский | II | 1974 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Хропова Светлана | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1966 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Лексина Ирина | 23_Геленджик_Л, Геленджик | б/р | 1953 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Морозова Надежда | 78_ЛИАП, р-н Пушкинский | б/р | 1954 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Оноприенко Татьяна | 78_ЛИАП, р-н Пушкинский | I | 1953 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Покотило Ольга | 77_Москва ЮАО, лично | II | 1955 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Чудакова Ольга | 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино | б/р | 1953 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж75 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Кадачигова Надежда | 50_Горчаково, Троицк | б/р | 1950 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Шакирова Лидия | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1948 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Лебедев Константин | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Соснин Роман | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Юров Артемий | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Александров Устин | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | III | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Барышников Федот | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | II | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Кутепов Степан | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | Iю | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Пушкин Игорь | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Филипов Анатолий | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Чуров Демид | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | III | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Юманов Тимофей | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Амбуль Артём | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Кирпичников Вячеслав | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Куценко Павел | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | IIIю | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Лапин Даниил | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Окрепилов Захар | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Паламарчук Иван | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Пантюхин Леонид | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Скрементов Виктор | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Акимов Александр | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Власов Илья | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Иванов Михаил | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Кириллов Алексей | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Рубени Мирон | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Сковпень Лев | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Чистяков Леонид | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Агашин Андрей | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | КМС | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Мулинов Кирилл | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | КМС | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Насонов Николай | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | КМС | 2007 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Паламарчук Федор | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М21А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Ворожцов Олег | 53_Динамо(Великий Новгород), Великий Новгород | б/р | 1982 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Колесников Михаил | 53_Динамо(Великий Новгород), Великий Новгород | б/р | 1993 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Хропов Иван | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2003 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М21Э |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Рубени Даниил | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | КМС | 2006 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Хропов Андрей | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 1991 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Масный Дмитрий | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | МС | 1988 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Федоров Алексей | 51_Ориент Хибины, Апатиты | I | 1984 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Лапин Алексей | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1980 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Пантюхин Денис | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 1979 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Сущенко Сергей | 77_Москва ЮЗАО, лично | I | 1978 | 1,3 | Ожидает оплаты |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Конанов Дмитрий | 78_LSR, р-н Калининский | КМС | 1974 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Паламарчук Николай | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1972 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Соколов Дмитрий | 39_ККО39, Калининград | б/р | 1973 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Храмов Николай | 53_53_Великий Новгород, Великий Новгород | I | 1974 | 2,3 | Оплата на месте |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Быков Владимир | 51_Ориент Хибины, Апатиты | I | 1961 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Богатырев Алексей | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1958 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Михайлов Василийй | 78_О-МВ, р-н Кировский | I | 1953 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Ошмарин Андрей | 53_Великий Новгород, лично | II | 1956 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Еремин Александр | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1951 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Кадачигов Николай | 50_Горчаково, Троицк | б/р | 1951 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Кийль Юрий | 78_ЛИАП, р-н Пушкинский | II | 1953 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Лексин Алексей | 23_Геленджик_Л, Геленджик | б/р | 1955 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Чудаков Анатолий | 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино | б/р | 1954 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М75 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Гордышевский Семён | 78_Азимут, р-н Калининский | II | 1946 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Дорошенко Виталий | 78_ЛИАП, р-н Пушкинский | I | 1948 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Орлов Александр | 53_"Новмеридиан О-50", Великий Новгород | б/р | 1949 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Фитнес простой - короткий |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Баженова Ольга | 78_ЛИАП, р-н Пушкинский | I | 1952 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Долгова Анна | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1983 | 1,2,3 | Оплата на месте |