ДТР |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Заморий Александр | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | none | 2017 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Вицинская Полина | 47_Ювента, Sosnovyj bor | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Габидулина Алиса | 47_Ювента, Sosnovyj bor | Iю | 2015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Григорьева Нелли | 47_Ювента, Sosnovyj bor | IIIю | 2016 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Иванова Элина | 47_Петровское, Priozerskij rajon | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Карасаева Алана | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | IIю | 2015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Шмелева Вероника | 47_Ювента, Sosnovyj bor | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Басова Ярослава | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | Iю | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Бирюкова Елизавета | 47_Ювента, Sosnovyj bor | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Бурдина Виктория | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | Iю | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Бушуева Татьяна | 47_Ювента, Sosnovyj bor | IIю | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Жирина Маргарита | 10_Istoc, Petrozavodsk | III | 2013 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Краснова Ульяна | 47_Ювента, Sosnovyj bor | IIIю | 2013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Левина Вероника | 10_Istoc, Petrozavodsk | Iю | 2013 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Лелявина Диана | 47_Ювента, Sosnovyj bor | III | 2013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Марцичук Анна | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | Iю | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Марцичук София | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | Iю | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Постнова Изабелла | 77_Искатель, district Szao | none | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Сотина Анна | 10_Istoc, Petrozavodsk | III | 2013 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Холманских Анна | 10_Istoc, Petrozavodsk | IIIю | 2013 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Черепанова Мария | 47_Ювента, Sosnovyj bor | III | 2013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алексеева Елизавета | 47_Ювента, Sosnovyj bor | III | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Басова Александра | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | II | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Букреева Таисия | 47_Ювента, Sosnovyj bor | II | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Горюнова Елизавета | 10_Istoc, Petrozavodsk | I | 2011 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Дуденкова Варвара | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | II | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Заморий Елизавета | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | IIIю | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Иванова Дарья | 47_Ювента, Sosnovyj bor | I | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Киселева Ирина | 47_Ювента, Sosnovyj bor | IIIю | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Коробейникова Алёна | 10_Istoc, Petrozavodsk | III | 2012 | 1,2,3 | Payment waiting |
10 | | Масленникова Дарья | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | III | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Полищук Ксения | 47_Ювента, Sosnovyj bor | II | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Ряппиева Вероника | 10_Istoc, Petrozavodsk | I | 2011 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Сорокина Меланья | 47_Ювента, Sosnovyj bor | I | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Таскина Марина | 10_Istoc, Petrozavodsk | I | 2011 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Устиновская Екатерина | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Федорова Алина | 51_Ориент Хибины, Apatity | Iю | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Шмелева Софья | 47_Ювента, Sosnovyj bor | I | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Юманова Оксана | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | I | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бурдина Любовь | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | I | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Ганношина Дарья | 47_Ювента, Sosnovyj bor | II | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Долгова Манефа | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | II | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Куновская Милана | 10_Istoc, Petrozavodsk | I | 2010 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Лисовская Христина | 47_Ювента, Sosnovyj bor | I | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Масленникова Анна | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | I | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Титова Мария | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | I | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Храмова Дарья | 53_53_Великий Новгород, Velikij novgorod | КМС | 2009 | 2,3 | Pay on the spot |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Апухтина Алина | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | КМС | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Валеева Ульяна | 47_Ювента, Sosnovyj bor | III | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Дашкова Виктория | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | II | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Николаева Варвара | 47_Ювента, Sosnovyj bor | I | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж21А |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Ворожцова Анастасия | 53_Динамо(Великий Новгород), Velikij novgorod | I | 1993 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Снопок Олеся | 47_Ювента, Sosnovyj bor | I | 2006 | 1 | Pay on the spot |
3 | | Холманских Надежда | 10_Istoc, Petrozavodsk | МС | 2001 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Шевердёнок Екатерина | 77_district Juzao, personal | I | 1991 | 1,3 | Payment waiting |
Ж21Э |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Карнаухова Наталья | 47_Петровское, Priozerskij rajon | КМС | 1991 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Басова Анастасия | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1986 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Суркова Анастасия | 47_Ювента ААС, Sosnovyj bor | МС | 1987 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Шклейник Наталья | 77_district Vao, personal | КМС | 1982 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Брехова Екатерина | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1980 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Гильманова Ирина | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1979 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Сотина Татьяна | 10_Istoc, Petrozavodsk | МС | 1979 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Храмова Елена | 53_53_Великий Новгород, Velikij novgorod | I | 1977 | 2,3 | Pay on the spot |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Еременко Надежда | 53_Velikij novgorod, personal | none | 1975 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Мудренова Светлана | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1971 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Орлова Елена | 78_OLD SCHOOL, Санкт-Петербург, area Kalininskij rajon spb | II | 1974 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Платонова Антонина | 47_Петровское, Priozerskij rajon | МС | 1974 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Хропова Светлана | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1966 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Лексина Ирина | 23_Геленджик_Л, Gelendzhik | none | 1953 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Морозова Надежда | 78_ЛИАП, area Pushkinskij rajon spb | none | 1954 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Оноприенко Татьяна | 78_ЛИАП, area Pushkinskij rajon spb | I | 1953 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Покотило Ольга | 77_district Juao, personal | II | 1955 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Чудакова Ольга | 50_ЛыткариноВасильев, Lytkarino | none | 1953 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж75 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Кадачигова Надежда | 50_Горчаково, Troitsk | none | 1950 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Шакирова Лидия | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1948 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Иванов Данила | 47_Ювента, Sosnovyj bor | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Лебедев Константин | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Смирнов Артем | 47_Петровское, Priozerskij rajon | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Соснин Роман | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | Iю | 2015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Юров Артемий | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Александров Устин | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | III | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Барышников Федот | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | II | 2013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Клочев Дмитрий | 47_Ювента, Sosnovyj bor | Iю | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Кошкин Влад | 47_Петровское, Priozerskij rajon | Iю | 2013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Кутепов Степан | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | Iю | 2013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Кушталов Константин | 47_Ювента, Sosnovyj bor | Iю | 2013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Осташов Петр | 47_Ювента, Sosnovyj bor | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Панченко Николай | 47_Ювента, Sosnovyj bor | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Пушкин Игорь | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | I | 2013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Смирнов Даниэль | 47_Петровское, Priozerskij rajon | III | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Филипов Анатолий | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | none | 2014 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Чуров Демид | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | III | 2013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Юманов Тимофей | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | I | 2013 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алексеев Егор | 47_Ювента, Sosnovyj bor | I | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Амбуль Артём | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | I | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Кирпичников Вячеслав | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | I | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Куценко Павел | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | IIIю | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Лапин Даниил | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Непогодьев Григорий | 47_Петровское, Priozerskij rajon | II | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Окрепилов Захар | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | Iю | 2011 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Паламарчук Иван | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Пантюхин Леонид | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | II | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Риехакайнен Максим | 47_Ювента, Sosnovyj bor | Iю | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Салов Артём | 77_SPORT-IMAGES.RU, district Vao | I | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Сидельников Никита | 47_Ювента, Sosnovyj bor | III | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Скрементов Виктор | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | II | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Тимофеев Александр | 47_Ювента, Sosnovyj bor | Iю | 2012 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Акимов Александр | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | I | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Власов Илья | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | I | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Иванов Михаил | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | I | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Кириллов Алексей | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | I | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Кошкин Андрей | 47_Петровское, Priozerskij rajon | II | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Никонов Василий | 47_Ювента, Sosnovyj bor | III | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Плаксин Андрей | 47_Петровское, Priozerskij rajon | III | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Рубени Мирон | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | I | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Семенов Михаил | 47_Ювента, Sosnovyj bor | II | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Сергеев Александр | 10_Istoc, Petrozavodsk | I | 2010 | 1,2,3 | Payment waiting |
11 | | Сковпень Лев | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | I | 2009 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Сташок Илья | 47_Ювента, Sosnovyj bor | III | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Харитонов Роман | 10_Istoc, Petrozavodsk | I | 2010 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Чистяков Леонид | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | II | 2010 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Агашин Андрей | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | КМС | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Матыгулин Максим | 47_Петровское, Priozerskij rajon | I | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Мулинов Кирилл | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | КМС | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Мыльников Павел | 47_Петровское, Priozerskij rajon | III | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Насонов Николай | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Vsevolozhskij rajon | КМС | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Паламарчук Федор | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | II | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Фокин Иван | 10_Istoc, Petrozavodsk | КМС | 2008 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Фунтов Антон | 47_Ювента, Sosnovyj bor | I | 2007 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Шлыков Михаил | 47_Ювента, Sosnovyj bor | I | 2008 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М21А |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Андреев Семен | 10_Istoc, Petrozavodsk | МС | 2003 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Ворожцов Олег | 53_Динамо(Великий Новгород), Velikij novgorod | none | 1982 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Ермаченков Филипп | 77_Искатель Ф, district Sao | I | 1993 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Колесников Михаил | 53_Динамо(Великий Новгород), Velikij novgorod | none | 1993 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Панкратов Дмитрий | 47_Kirishskij rajon, personal | III | 1990 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Хропов Иван | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | I | 2003 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М21Э |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Новик Никита | 47_Петровское, Priozerskij rajon | КМС | 2006 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Рубени Даниил | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | КМС | 2006 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Федоров Алексей | 51_Ориент Хибины, Apatity | I | 1984 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Хропов Андрей | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | I | 1991 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Масный Дмитрий | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | МС | 1988 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Матвеев Владимир | 10_Istoc, Petrozavodsk | КМС | 1988 | 1,2,3 | Payment waiting |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Постнов Денис | 77_Искатель, district Szao | I | 1982 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Салов Глеб | 77_SPORT-IMAGES.RU, district Vao | I | 1984 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Лапин Алексей | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1980 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Пантюхин Денис | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | II | 1979 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Сущенко Сергей | 77_district Juzao, personal | I | 1978 | 1,3 | Payment waiting |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Конанов Дмитрий | 78_LSR, area Kalininskij rajon spb | КМС | 1974 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Паламарчук Николай | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1972 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Соколов Дмитрий | 39_ККО39, Kaliningrad | none | 1973 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Храмов Николай | 53_53_Великий Новгород, Velikij novgorod | I | 1974 | 2,3 | Pay on the spot |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Гаскевич Сергей | 78_DREAM TEAM, area Kalininskij rajon spb | КМС | 1967 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Быков Владимир | 51_Ориент Хибины, Apatity | I | 1961 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Иванов Андрей | 47_Кузьмолово АИ, Vsevolozhskij rajon | I | 1962 | 2,3 | Pay on the spot |
3 | | Пьянков Владимир | 47_Петровское, Priozerskij rajon | I | 1962 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Федоров Николай | 78_DREAM TEAM, area Kalininskij rajon spb | МС | 1961 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Богатырев Алексей | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1958 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Михайлов Василийй | 78_О-МВ, area Kirovskij rajon spb | I | 1953 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Ошмарин Андрей | 53_Velikij novgorod, personal | II | 1956 | 1,2,3 | Pay on the spot |
М70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Еремин Александр | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1951 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Кадачигов Николай | 50_Горчаково, Troitsk | none | 1951 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Кийль Юрий | 78_ЛИАП, area Pushkinskij rajon spb | II | 1953 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Лексин Алексей | 23_Геленджик_Л, Gelendzhik | none | 1955 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Чудаков Анатолий | 50_ЛыткариноВасильев, Lytkarino | none | 1954 | 1,2,3 | Payment waiting |
М75 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Гордышевский Семён | 78_Азимут, area Kalininskij rajon spb | II | 1946 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Дорошенко Виталий | 78_ЛИАП, area Pushkinskij rajon spb | I | 1948 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Орлов Александр | 53_"Новмеридиан О-50", Velikij novgorod | none | 1949 | 1,2,3 | Payment waiting |
Фитнес простой - короткий |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Долгова Анна | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | III | 1983 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Криулина Софья | 77_Искатель Ф, district Sao | none | 1993 | 1,2,3 | Pay on the spot |