ДТР |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Заморий Александр | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | б/р | 2017 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Вицинская Полина | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Габидулина Алиса | 47_Ювента, Сосновый Бор | Iю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Григорьева Нелли | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2016 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Иванова Элина | 47_Петровское, Приозерский р-н | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Карасаева Алана | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | IIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Федорова Таисия Таисия | 53_СШОР "Олимп" Андреева Л.В, Великий Новгород | IIIю | 2016 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Шмелева Вероника | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Басова Ярослава | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | Iю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Бирюкова Елизавета | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Бурдина Виктория | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Бушуева Татьяна | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Жирина Маргарита | 10_Istoc, Петрозаводск | III | 2013 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Краснова Ульяна | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Левина Вероника | 10_Istoc, Петрозаводск | Iю | 2013 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Лелявина Диана | 47_Ювента, Сосновый Бор | III | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Марцичук Анна | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Марцичук София | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Постнова Изабелла | 77_Искатель, Москва СЗАО | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Сотина Анна | 10_Istoc, Петрозаводск | III | 2013 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Федорова Маргартиа | 53_СШОР "Олимп" Андреева Л.В, Великий Новгород | IIю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Холманских Анна | 10_Istoc, Петрозаводск | IIIю | 2013 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Черепанова Мария | 47_Ювента, Сосновый Бор | III | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеева Елизавета | 47_Ювента, Сосновый Бор | III | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Басова Александра | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Букреева Таисия | 47_Ювента, Сосновый Бор | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Горюнова Елизавета | 10_Istoc, Петрозаводск | I | 2011 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Гурская Александра | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | IIю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Дуденкова Варвара | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Заморий Елизавета | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | IIIю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Иванова Дарья | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Киселева Ирина | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Коробейникова Алёна | 10_Istoc, Петрозаводск | III | 2012 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Либерт Александра | 47_Кириши, Киришский р-н | Iю | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Масленникова Дарья | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | III | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Полищук Ксения | 47_Ювента, Сосновый Бор | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Ряппиева Вероника | 10_Istoc, Петрозаводск | I | 2011 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Сорокина Меланья | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Таскина Марина | 10_Istoc, Петрозаводск | I | 2011 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Устиновская Екатерина | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
18 | | Федорова Алина | 51_Ориент Хибины, Апатиты | Iю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
19 | | Шмелева Софья | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Юманова Оксана | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Бурдина Любовь | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Ганношина Дарья | 47_Ювента, Сосновый Бор | II | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Долгова Манефа | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Куновская Милана | 10_Istoc, Петрозаводск | I | 2010 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Левашова Алёна | 78_СШОР Пушкинского р-на, р-н Пушкинский | КМС | 2010 | 2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Лисовская Христина | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Масленникова Анна | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Титова Мария | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Храмова Дарья | 53_53_Великий Новгород, Великий Новгород | КМС | 2009 | 2,3 | Оплата на месте |
10 | | Шмедык Вероника | 78_СШОР Пушкинского р-на, р-н Пушкинский | I | 2009 | 2,3 | Ожидает оплаты |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Апухтина Алина | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | КМС | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Валеева Ульяна | 47_Ювента, Сосновый Бор | III | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Дашкова Виктория | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | II | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Николаева Варвара | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Семенистая Прасковья | 78_СШОР Пушкинского р-на, р-н Пушкинский | I | 2008 | 2,3 | Ожидает оплаты |
Ж21А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Волкова Элина | 47_Кириши, Киришский р-н | Iю | 1999 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Ворожцова Анастасия | 53_Динамо(Великий Новгород), Великий Новгород | I | 1993 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Снопок Олеся | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2006 | 1 | Оплата на месте |
4 | | Фалалеева Екатерина | 78_р-н Красногвардейский, лично | КМС | 1993 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Холманских Надежда | 10_Istoc, Петрозаводск | МС | 2001 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Шевердёнок Екатерина | 77_Москва ЮЗАО, лично | I | 1991 | 1,3 | Ожидает оплаты |
Ж21Э |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Дробот Вера | 47_Кириши, Киришский р-н | КМС | 1997 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Карнаухова Наталья | 47_Петровское, Приозерский р-н | КМС | 1991 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Басова Анастасия | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1986 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Суркова Анастасия | 47_Ювента ААС, Сосновый Бор | МС | 1987 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Шклейник Наталья | 77_Москва ВАО, лично | КМС | 1982 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Брехова Екатерина | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1980 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Гильманова Ирина | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1979 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Сотина Татьяна | 10_Istoc, Петрозаводск | МС | 1979 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Храмова Елена | 53_53_Великий Новгород, Великий Новгород | I | 1977 | 2,3 | Оплата на месте |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Еременко Надежда | 53_Великий Новгород, лично | б/р | 1975 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Мудренова Светлана | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1971 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Орлова Елена | 78_OLD SCHOOL, Санкт-Петербург, р-н Калининский | II | 1974 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Платонова Антонина | 47_Петровское, Приозерский р-н | МС | 1974 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Андреева Лариса | 53_СШОР "Олимп" Андреева Л.В, Великий Новгород | КМС | 1967 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Гусак Алла | 47_Белые Ночи - Гусаки, Киришский р-н | МС | 1968 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Хропова Светлана | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1966 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Лексина Ирина | 23_Геленджик_Л, Геленджик | б/р | 1953 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Морозова Надежда | 78_ЛИАП, р-н Пушкинский | б/р | 1954 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Оноприенко Татьяна | 78_ЛИАП, р-н Пушкинский | I | 1953 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Покотило Ольга | 77_Москва ЮАО, лично | II | 1955 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Чудакова Ольга | 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино | б/р | 1953 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж75 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Кадачигова Надежда | 50_Горчаково, Троицк | б/р | 1950 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Шакирова Лидия | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1948 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Иванов Данила | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Лебедев Константин | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Острижко Лавр | 53_СШОР "Олимп" Андреева Л.В, Великий Новгород | б/р | 2016 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Смирнов Артем | 47_Петровское, Приозерский р-н | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Соснин Роман | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Юров Артемий | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Александров Устин | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | III | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Барышников Федот | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | II | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Клочев Дмитрий | 47_Ювента, Сосновый Бор | Iю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Кошкин Влад | 47_Петровское, Приозерский р-н | Iю | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Кутепов Степан | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | Iю | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Кушталов Константин | 47_Ювента, Сосновый Бор | Iю | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Осташов Петр | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Панченко Николай | 47_Ювента, Сосновый Бор | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Пушкин Игорь | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Смирнов Даниэль | 47_Петровское, Приозерский р-н | III | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Филипов Анатолий | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | б/р | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Чуров Демид | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | III | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Юманов Тимофей | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеев Егор | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Амбуль Артём | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Балашов Павел | 53_СШОР "Олимп" Андреева Л.В, Великий Новгород | II | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Демидов Степан | 53_СШОР "Олимп" Андреева Л.В, Великий Новгород | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Касьянов Степан | 53_СШОР "Олимп" Андреева Л.В, Великий Новгород | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Кирпичников Вячеслав | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Кисель Радован | 47_Кириши, Киришский р-н | Iю | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Куценко Павел | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | IIIю | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Лапин Даниил | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Непогодьев Григорий | 47_Петровское, Приозерский р-н | II | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Окрепилов Захар | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | Iю | 2011 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Паламарчук Иван | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Пантюхин Леонид | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Риехакайнен Максим | 47_Ювента, Сосновый Бор | Iю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Салов Артём | 77_SPORT-IMAGES.RU, Москва ВАО | I | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Сидельников Никита | 47_Ювента, Сосновый Бор | III | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
17 | | Скрементов Виктор | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | II | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
18 | | Тимофеев Александр | 47_Ювента, Сосновый Бор | Iю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
19 | | Фролов Егор | 47_Кириши, Киришский р-н | IIю | 2012 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Акимов Александр | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Башко Константин | 53_СШОР "Олимп" Андреева Л.В, Великий Новгород | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Власов Илья | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Иванов Михаил | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Кириллов Алексей | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Колосницын Павел | 53_СШОР "Олимп" Андреева Л.В, Великий Новгород | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Кошкин Андрей | 47_Петровское, Приозерский р-н | II | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Никонов Василий | 47_Ювента, Сосновый Бор | III | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Плаксин Андрей | 47_Петровское, Приозерский р-н | III | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Рубени Мирон | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Семенов Михаил | 47_Ювента, Сосновый Бор | II | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Семёнов Ярослав | 78_СШОР Пушкинского р-на, р-н Пушкинский | I | 2009 | 2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Сергеев Александр | 10_Istoc, Петрозаводск | I | 2010 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Сковпень Лев | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2009 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Сташок Илья | 47_Ювента, Сосновый Бор | III | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Харитонов Роман | 10_Istoc, Петрозаводск | I | 2010 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Чистяков Леонид | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Агашин Андрей | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | КМС | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Егоров Владислав | 78_СШОР Пушкинского р-на, р-н Пушкинский | КМС | 2008 | 2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Матыгулин Максим | 47_Петровское, Приозерский р-н | I | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Махнёв Дмитрий | 53_СШОР "Олимп" Андреева Л.В, Великий Новгород | I | 2007 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Мулинов Кирилл | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | КМС | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Мыльников Павел | 47_Петровское, Приозерский р-н | III | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Насонов Николай | 47_"Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | КМС | 2007 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Паламарчук Федор | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Фокин Иван | 10_Istoc, Петрозаводск | КМС | 2008 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Фунтов Антон | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2007 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Шлыков Михаил | 47_Ювента, Сосновый Бор | I | 2008 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М21А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Андреев Семен | 10_Istoc, Петрозаводск | МС | 2003 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Ворожцов Олег | 53_Динамо(Великий Новгород), Великий Новгород | б/р | 1982 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Гурский Георгий | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | КМС | 1999 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Ермаченков Филипп | 77_Искатель Ф, Москва САО | I | 1993 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Колесников Михаил | 53_Динамо(Великий Новгород), Великий Новгород | б/р | 1993 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Панкратов Дмитрий | 47_Киришский р-н, лично | III | 1990 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Хропов Иван | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 2003 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М21Э |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Логинов Владислав | 78_СШОР Пушкинского р-на, р-н Пушкинский | МС | 2003 | 2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Новик Никита | 47_Петровское, Приозерский р-н | КМС | 2006 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Рубени Даниил | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | КМС | 2006 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Федоров Алексей | 51_Ориент Хибины, Апатиты | I | 1984 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Хропов Андрей | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | I | 1991 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Масный Дмитрий | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | МС | 1988 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Матвеев Владимир | 10_Istoc, Петрозаводск | КМС | 1988 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Постнов Денис | 77_Искатель, Москва СЗАО | I | 1982 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Салов Глеб | 77_SPORT-IMAGES.RU, Москва ВАО | I | 1984 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Гурский Илья | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1977 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Лапин Алексей | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1980 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Пантюхин Денис | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | II | 1979 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Сущенко Сергей | 77_Москва ЮЗАО, лично | I | 1978 | 1,3 | Ожидает оплаты |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Конанов Дмитрий | 78_LSR, р-н Калининский | КМС | 1974 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Паламарчук Николай | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1972 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Соколов Дмитрий | 39_ККО39, Калининград | б/р | 1973 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Храмов Николай | 53_53_Великий Новгород, Великий Новгород | I | 1974 | 2,3 | Оплата на месте |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Гаскевич Сергей | 78_DREAM TEAM, р-н Калининский | КМС | 1967 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Быков Владимир | 51_Ориент Хибины, Апатиты | I | 1961 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Гусак Сергей | 47_Белые Ночи - Гусаки, Киришский р-н | КМС | 1965 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Иванов Андрей | 47_Кузьмолово АИ, Всеволожский р-н | I | 1962 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Пьянков Владимир | 47_Петровское, Приозерский р-н | I | 1962 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Федоров Николай | 78_DREAM TEAM, р-н Калининский | МС | 1961 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Богатырев Алексей | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1958 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Михайлов Василийй | 78_О-МВ, р-н Кировский | I | 1953 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Ошмарин Андрей | 53_Великий Новгород, лично | II | 1956 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Еремин Александр | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1951 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Кадачигов Николай | 50_Горчаково, Троицк | б/р | 1951 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Кийль Юрий | 78_ЛИАП, р-н Пушкинский | II | 1953 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Лексин Алексей | 23_Геленджик_Л, Геленджик | б/р | 1955 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Фотин Сергей | 78_Азимут, р-н Калининский | б/р | 1955 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Чудаков Анатолий | 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино | б/р | 1954 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М75 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Борисов Владимир | 78_Азимут, р-н Фрунзенский | I | 1948 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Гордышевский Семён | 78_Азимут, р-н Калининский | II | 1946 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Дорошенко Виталий | 78_ЛИАП, р-н Пушкинский | I | 1948 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Орлов Александр | 53_"Новмеридиан О-50", Великий Новгород | б/р | 1949 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Фитнес простой - короткий |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Долгова Анна | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1983 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Криулина Софья | 77_Искатель Ф, Москва САО | б/р | 1993 | 1,2,3 | Оплата на месте |