Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж-10 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2016 | 4649661 |
2 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 8405040 |
3 | | Чубуркова Елена | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2117804 |
Ж-12 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506060 |
2 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2014 | 8518373 |
3 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2013 | 8510584 |
4 | | Ланских Анна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506043 |
5 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506044 |
6 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | Iю | 2013 | 7500801 |
Ж-14 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8027857 |
Ж-16 - Вариант С |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Нэлли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8027849 |
2 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 |
Ж-45 - Вариант С |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 2103820 |
Женщины - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Ольга | Барнаул, лично | КМС | 1993 | 7202487 |
2 | | Ильина Александра | АГМУ | б/р | 2005 | |
3 | | Макарова Анна | АГМУ | б/р | 2004 | |
4 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
5 | | Назарова Екатерина | АГМУ | б/р | 2005 | |
6 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
М-10 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2015 | 8122977 |
2 | | Лукерин Павел | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 2028096 |
3 | | Ребеченко Александр | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2016 | 1006895 |
4 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 1080450 |
М-12 - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Владимир | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2014 | 1408487 |
2 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 1428489 |
3 | | Глушков Илья | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2117806 |
4 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506054 |
5 | | Муль Роман | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 2103802 |
6 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
М-14 - Вариант С |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2011 | 8027854 |
2 | | Варламов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 1422547 |
3 | | Плюснин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 8027851 |
4 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2012 | 8527925 |
5 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2012 | 8506043 |
6 | | Титов Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2012 | 4649636 |
7 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2011 | 8506048 |
8 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2011 | 8506047 |
М-16 - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 |
2 | | Завялов Артем | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2010 | 8136723 |
3 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
4 | | Ребеченко Вадим | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1408496 |
5 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8506062 |
6 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 8506038 |
7 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
8 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8027853 |
М-18 - Вариант А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
2 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
3 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2007 | 8405040 |
4 | | Скачков Даниил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2007 | 2028096 |
М-45 - Вариант В |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 |
2 | | Мясников Владимир | Барнаул, лично | б/р | 1973 | 2117803 |
3 | | Полежаев Евгений | Барнаул, лично | б/р | 1971 | 1110809 |
4 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 1416614 |
Мужчины - Вариант А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Юрий | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1985 | 8501757 |
2 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 8625710 |
3 | | Власкин Федор | Томск, лично | МС | 1985 | |
4 | | Григоров Иван | Барнаул, лично | МС | 1987 | 8654630 |
5 | | Кальницкий Артем | АГМУ | I | 1996 | 1417903 |
6 | | Концевых Дмитрий | АГМУ | б/р | 2006 | |
Вне конкурса, другой возраст |
7 | | Кривых Роман | Лесной-team | б/р | 1981 | 8133284 |
8 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 8193466 |
9 | | Сивцов Максим | АГМУ | б/р | 2005 | |
10 | | Старшинов Александр | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | б/р | 1991 | 4649640 |
новички - Вариант Д |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухина Алиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 2142866 |
2 | | Мусакранова Пелагея | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | б/р | 2017 | |
3 | | Полежаев Макар | Барнаул, лично | б/р | 2016 | 1110809 |