Ж10 - девочки 2015-2016 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Казачек Виктория | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIIю | 2016 | 2443936 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Параничева Полина | 52_Maгнитная Cтрелка, Dzerzhinsk | IIю | 2015 | 1333333 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Семенова София | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIIю | 2015 | 2019020 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Строкина Полина | 52_Сосновый дебош, Nizhnij novgorod | none | 2016 | 1211400 | 1,2,3,4,5 |
Ж12 - девочки 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белова Анастасия | 52_Арина, Nizhnij novgorod | none | 2013 | 1006981 | 2,3,4,5 |
2 | | Дикарева Таисия | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | Iю | 2014 | 8526193 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Казачек Елена | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | I | 2013 | 8372145 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Седова Алиса | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | Iю | 2013 | 2443938 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Ситникова Татьяна | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | Iю | 2013 | 2442810 | 1,2,3,4,5 |
Ж14 - девочки 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дикарева Василиса | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | I | 2011 | 8511621 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Перепелкина Наталия | 52_СШ №12 Еремина, Nizhnij novgorod | III | 2012 | 2101046 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Сорокина Александра | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | II | 2011 | 8520648 | 1,2,3,4,5 |
Ж18 - девушки 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бердникова Арина | 36_СШ 18 ИМПУЛЬС, Voronezh | I | 2008 | 8275210 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Бердникова Ева | 36_СШ 18 ИМПУЛЬС, Voronezh | I | 2008 | 8372302 | 1,2,3,4,5 |
Ж21Б - женщины 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белова Светлана | 52_Арина, Nizhnij novgorod | II | 1986 | 883376 | 2,3,4,5 |
2 | | Шалгомова Ильмира | 73_СШ 21, Uljanovsk | none | 1994 | 2301414 | 2,3,4,5 |
Ж40 - женщины 1985 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Строкина Мария | 52_Сосновый дебош, Nizhnij novgorod | III | 1982 | 9200411 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Тютюнова Ирина | 68_Kotovsk, personal | none | 1982 | Сontact chip rent | 1,2,3,4,5 |
Ж45 - женщины 1980 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Егорова Юлия | 52_Maгнитная Cтрелка, Dzerzhinsk | none | 1977 | 1704004 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Макарова Ольга | 71_Л-Мед, Tula | I | 1976 | 8044837 | 2,3,4,5 |
Ж50 - женщины 1975 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кучерова Наталья | 33_ОК "Цемент", Vladimir | I | 1972 | 1193614 | 4,5 |
2 | | Селезенева Екатерина | 52_Нижегородский район, Nizhnij novgorod | none | 1974 | 2082105 | 3,4,5 |
3 | | Чепурченко Татьяна | 52_Нижегородский район, Nizhnij novgorod | none | 1975 | 2131851 | 3,4,5 |
Ж55 - женщины 1970 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Беланова Екатерина | 23_МБУ ДО СШ 6 Анапа, Anapskij rajon | I | 1969 | 2131852 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Волкова Татьяна | 36_Непоседы, Voronezh | none | 1969 | 8044838 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Исаева Тамара | 21_ЭКРА, Cheboksary | none | 1966 | 2005799 | 4,5 |
4 | | Николаева Галина | 61_Novocherkassk, personal | none | 1969 | 2145765 | 1,2,3,4 |
5 | | Патрина Надежда | 36_Непоседы, Voronezh | none | 1968 | 8044781 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Тимакова Любовь | 61_SPARTA, Rostov na donu | none | 1966 | 8520592 | 1,2,3,4 |
7 | | Хижняк Тамара | 77_Vostok, district Sao | II | 1968 | 8506962 | 1,2,3 |
Ж65 - женщины 1960 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ведина Ольга | 72_КСО "Ермак", Tjumen | I | 1958 | 8427255 | 1,2,3 |
2 | | Елагина Наталия | 33_Kovrovskij rajon, personal | none | 1959 | 2070321 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Сретенская Татьяна | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1956 | 9555551 | 3,4,5 |
4 | | Шестерикова Татьяна | 52_Купер - Утес, Nizhnij novgorod | II | 1956 | 254480 | 1,2,3,4,5 |
Ж70 - женщины 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Афанасьева Надежда | 52_Dzerzhinsk, personal | none | 1952 | 1394931 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Боева Лариса | 52_Dzerzhinsk, personal | none | 1953 | Сontact chip rent | 1,2,3,4,5 |
3 | | Казанцева Алина | 53_Новгород-Казанцев, Velikij novgorod | none | 1952 | 1003277 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Каслова Евгения | 77_Кунцево-ОРСА, district Zao | none | 1950 | 2040715 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Кокарева Валентина | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1950 | 9605601 | 3,4,5 |
6 | | Мещерякова Валентина | 77_Кунцево-ОРСА, district Zao | none | 1948 | 8630816 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Чудакова Ольга | 50_ЛыткариноВасильев, Lytkarino | none | 1953 | 2024674 | 1,2,3,4,5 |
ЖН - начинающие участницы |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Семенова Евгения | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2017 | 1101111 | 1,2,3,4,5 |
М10 - мальчики 2015-2016 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Шалгомов Данил | 73_СШ 21, Uljanovsk | none | 2015 | 4610835 | 2,3,4,5 |
М12 - мальчики 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Горшков Дмитрий | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIю | 2013 | 2127059 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Соколов Иван | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIю | 2013 | 2146196 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Шеронов Кирилл | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIIю | 2013 | 6304697 | 1,2,3,4,5 |
М14 - мальчики 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Беланов Максим | 23_МБУ ДО СШ 6 Анапа, Anapskij rajon | Iю | 2011 | 1413234 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Сарманов Артур | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | Iю | 2011 | 2443948 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Строкин Степан | 52_Сосновый дебош, Nizhnij novgorod | none | 2011 | 7000424 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Хованский Василий | 36_СШОР 18 ОРИОН, Voronezh | I | 2012 | 8003007 | 1,2,3 |
М16 - юноши 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Леонтьев Никита | 36_СШ 18 ИМПУЛЬС, Voronezh | I | 2010 | 8372090 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Перепелкин Алексей | 52_СШ №12 Еремина, Nizhnij novgorod | I | 2010 | 8498490 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Солодкий Степан | 52_Нижегородский район, Nizhnij novgorod | II | 2009 | 8520335 | 3,4,5 |
4 | | Хованский Владимир | 36_СШОР 18 ОРИОН, Voronezh | КМС | 2009 | 8117993 | 1,2,3 |
М21Б - мужчины 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Лакодин Николай | 58_Альтернатива, Penza | I | 1976 | 1421648 | 3,4,5 |
2 | | Шалгомов Андрей | 73_СШ 21, Uljanovsk | IIIю | 1993 | SIAC rent | 2,3,4,5 |
3 | | Штемпель Андрей | 73_Uljanovsk, personal | IIIю | 1986 | 254402 | 1,2,3,4,5 |
М40 - мужчины 1985 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белов Илья | 52_Арина, Nizhnij novgorod | КМС | 1984 | 8202019 | 2,3,4,5 |
2 | | Крутин Дмитрий | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | I | 1985 | 2345664 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Медведев Владислав | 52_Романтики лесных дорог, Nizhnij novgorod | III | 1985 | Сontact chip rent | 2,3 |
4 | | Строкин Павел | 52_Сосновый дебош, Nizhnij novgorod | МС | 1984 | 8666526 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Тютюнов Анатолий | 68_Kotovsk, personal | I | 1983 | 8006329 | 1,2,3,4,5 |
М50 - мужчины 1975 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бунегин Олег | 36_СШ 18 ИМПУЛЬС, Voronezh | none | 1975 | 223971 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Кротков Михаил | 52_T1 Run, Nizhnij novgorod | I | 1973 | 8681415 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Кузнецов Вячеслав | 71_Л-Мед, Tula | I | 1973 | 8133218 | 2,3,4,5 |
4 | | Мурашов Иван | 52_Dzerzhinsk, personal | none | 1975 | 8505200 | 1,2,3,4,5 |
М60 - мужчины 1965 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Исаев Вячеслав | 21_ЭКРА, Cheboksary | none | 1964 | 2005789 | 4,5 |
М65 - мужчины 1960 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ведин Аркадий | 72_КСО "Ермак", Tjumen | none | 1959 | 8427272 | 1,2,3 |
2 | | Малахов Александр | 77_district Juvao, personal | II | 1959 | 8650658 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Сретенский Александр | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1956 | 8055763 | 3,4,5 |
4 | | Шестеперов Николай | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1957 | 1423745 | 3,4,5 |
М70 - мужчины 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Герасимов Сергей | 33_Vladimirskaja oblast, personal | none | 1955 | 8665957 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Демидов Александр | 52_Арина, Nizhnij novgorod | none | 1954 | 1415719 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Егоров Сергей | 52_Maгнитная Cтрелка, Dzerzhinsk | none | 1954 | 1704003 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Казанцев Иван | 53_Новгород-Казанцев, Velikij novgorod | none | 1948 | 8512885 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Каслов Петр Н | 77_Кунцево-ОРСА, district Zao | none | 1948 | 2060495 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Орлов Александр | 53_Velikij novgorod, personal | none | 1949 | 8982019 | 1,2,3 |
7 | | Советов Леонид | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1954 | 2085036 | 3,4,5 |
8 | | Чемов Василий | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1947 | Сontact chip rent | 3,4,5 |
9 | | Чудаков Анатолий | 50_ЛыткариноВасильев, Lytkarino | none | 1954 | 2024659 | 1,2,3,4,5 |
МЭ - мужчины 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бунегин Кирилл | 36_СШ 18 ИМПУЛЬС, Voronezh | КМС | 2004 | 8516107 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Курносов Никита | 52_МБУ "СШ №12", Nizhnij novgorod | МС | 2001 | 8666400 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Сидоров Александр | 33_Ковров, Kovrovskij rajon | МС | 1992 | 8269252 | 1,2,3,4,5 |
Открытая 1 - дистанции уровня М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Грязнова Ольга | 52_Нижегородский район, Nizhnij novgorod | none | 2008 | 2082103 | 3,4,5 |
2 | | Хованская Мария | 36_СШОР 18 ОРИОН, Voronezh | I | 1986 | 8021414 | 2 |
Открытая 2 - дистанции уровня М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Сорокин Егор | 52_Романтики лесных дорог, Nizhnij novgorod | none | 1988 | 7000426 | 2,3,4,5 |
Родители и дети |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белова Маргарита | 52_Арина, Nizhnij novgorod | none | 2017 | 1006900 | 2,3,4,5 |
2 | | Голубев Алексей | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2018 | 4651777 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Лакодин Дмитрий | 58_Альтернатива, Penza | none | 2018 | SIAC rent | 3,4,5 |
4 | | Лакодин Степан | 58_Альтернатива, Penza | none | 2018 | Сontact chip rent | 3,4,5 |
5 | | Смирнов Александр | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2018 | 630468 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Хованская Варвара | 36_СШОР 18 ОРИОН, Voronezh | none | 2017 | 2131840 | 1 |
7 | | Хованская Вера | 36_СШОР 18 ОРИОН, Voronezh | none | 2019 | 7210435 | 1 |
8 | | Шалгомова Алина | 73_СШ 21, Uljanovsk | none | 2017 | 4610836 | 2,3,4,5 |